Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt    Haftungsausschluss

Daten/Statistik COVID-19-Pandemie:  Verlauf  (60 Tage) Stand: 13.02.  06:20 Gesundheit

   
Landauswahl durch Eingabe des
Ländercodes aus 2 Buchstaben
Land
EWZ (M)
Sri Lanka
21,497
 
COVID-19-Daten:
Länder-Ranglisten
 
  Infizierte Tote
Tag Zeitpunkt kumuliert pcm neu pcm 7TI 14TI p7% kumuliert ppm neu ppm 7TI 14TI p7% CFR%
1120 Mo 13.02. 06:20 672 009 3 126 2 0,0 0,0 0,1 0,00 16 829 783 1 0,0 0,0 0,0 0,00 2,50
1119 So 12.02. 07:21 672 007 3 126 0 0,0 0,0 0,1 0,00 16 828 783 0 0,0 0,0 0,1 0,00 2,50
1118 Sa 11.02. 07:21 672 007 3 126 2 0,0 0,1 0,1 0,00 16 828 783 0 0,0 0,0 0,1 0,00 2,50
1117 Fr 10.02. 07:21 672 005 3 126 1 0,0 0,1 0,1 0,00 16 828 783 0 0,0 0,0 0,1 0,00 2,50
1116 Do 09.02. 07:20 672 004 3 126 1 0,0 0,1 0,1 0,00 16 828 783 0 0,0 0,0 0,1 0,00 2,50
1115 Mi 08.02. 07:21 672 003 3 126 1 0,0 0,1 0,1 0,00 16 828 783 0 0,0 0,0 0,1 0,00 2,50
1114 Di 07.02. 08:21 672 002 3 126 2 0,0 0,1 0,1 0,00 16 828 783 0 0,0 0,0 0,1 0,00 2,50
1113 Mo 06.02. 07:21 672 000 3 126 0 0,0 0,1 0,1 0,00 16 828 783 0 0,0 0,0 0,1 0,00 2,50
1112 So 05.02. 08:20 672 000 3 126 5 0,0 0,1 0,1 0,00 16 828 783 0 0,0 0,1 0,1 0,00 2,50
1111 Sa 04.02. 08:20 671 995 3 126 1 0,0 0,0 0,1 0,00 16 828 783 0 0,0 0,1 0,1 0,00 2,50
1110 Fr 03.02. 07:20 671 994 3 126 3 0,0 0,0 0,1 0,00 16 828 783 0 0,0 0,1 0,2 0,00 2,50
1109 Do 02.02. 07:20 671 991 3 126 2 0,0 0,0 0,1 0,00 16 828 783 0 0,0 0,1 0,2 0,00 2,50
1108 Mi 01.02. 09:20 671 989 3 126 1 0,0 0,0 0,1 0,00 16 828 783 0 0,0 0,1 0,2 0,00 2,50
1107 Di 31.01. 06:20 671 988 3 126 1 0,0 0,0 0,1 0,00 16 828 783 0 0,0 0,1 0,2 0,00 2,50
1106 Mo 30.01. 07:20 671 987 3 126 0 0,0 0,1 0,1 0,00 16 828 783 2 0,1 0,1 0,2 0,00 2,50
1105 So 29.01. 07:20 671 987 3 126 1 0,0 0,1 0,1 0,00 16 826 783 0 0,0 0,0 0,1 0,00 2,50
1104 Sa 28.01. 07:21 671 986 3 126 0 0,0 0,0 0,1 0,00 16 826 783 0 0,0 0,0 0,2 0,00 2,50
1103 Fr 27.01. 07:21 671 986 3 126 2 0,0 0,1 0,1 0,00 16 826 783 0 0,0 0,1 0,2 0,00 2,50
1102 Do 26.01. 07:21 671 984 3 126 0 0,0 0,1 0,2 0,00 16 826 783 0 0,0 0,1 0,2 0,00 2,50
1101 Mi 25.01. 07:20 671 984 3 126 3 0,0 0,1 0,2 0,00 16 826 783 1 0,0 0,1 0,3 0,00 2,50
1100 Di 24.01. 07:21 671 981 3 126 5 0,0 0,1 0,2 0,00 16 825 783 0 0,0 0,1 0,2 0,00 2,50
1099 Mo 23.01. 06:20 671 976 3 126 0 0,0 0,1 0,2 0,00 16 825 783 0 0,0 0,1 0,3 0,00 2,50
1098 So 22.01. 06:20 671 976 3 126 0 0,0 0,1 0,2 0,00 16 825 783 0 0,0 0,1 0,3 0,00 2,50
1097 Sa 21.01. 06:20 671 976 3 126 6 0,0 0,1 0,2 0,00 16 825 783 1 0,0 0,1 0,3 0,00 2,50
1096 Fr 20.01. 07:20 671 970 3 126 0 0,0 0,1 0,3 0,00 16 824 783 0 0,0 0,1 0,3 0,00 2,50
1095 Do 19.01. 06:20 671 970 3 126 2 0,0 0,1 0,3 0,00 16 824 783 0 0,0 0,1 0,3 0,00 2,50
1094 Mi 18.01. 06:20 671 968 3 126 2 0,0 0,1 0,3 0,00 16 824 783 1 0,0 0,2 0,3 0,00 2,50
1093 Di 17.01. 07:21 671 966 3 126 2 0,0 0,1 0,3 0,00 16 823 783 0 0,0 0,1 0,3 0,00 2,50
1092 Mo 16.01. 07:21 671 964 3 126 1 0,0 0,2 0,3 0,00 16 823 783 0 0,0 0,2 0,3 0,00 2,50
1091 So 15.01. 07:20 671 963 3 126 4 0,0 0,2 0,3 0,00 16 823 783 1 0,0 0,2 0,3 0,00 2,50
1090 Sa 14.01. 07:21 671 959 3 126 5 0,0 0,2 0,3 0,00 16 822 783 1 0,0 0,2 0,2 0,00 2,50
1089 Fr 13.01. 07:21 671 954 3 126 6 0,0 0,2 0,3 0,00 16 821 782 0 0,0 0,1 0,2 0,00 2,50
1088 Do 12.01. 07:21 671 948 3 126 6 0,0 0,2 0,3 0,00 16 821 782 1 0,0 0,2 0,2 0,00 2,50
1087 Mi 11.01. 07:21 671 942 3 126 5 0,0 0,2 0,4 0,00 16 820 782 0 0,0 0,1 0,2 0,00 2,50
1086 Di 10.01. 07:21 671 937 3 126 8 0,0 0,2 0,4 0,00 16 820 782 2 0,1 0,1 0,2 0,00 2,50
1085 Mo 09.01. 07:21 671 929 3 126 2 0,0 0,2 0,3 0,00 16 818 782 0 0,0 0,0 0,1 0,00 2,50
1084 So 08.01. 07:21 671 927 3 126 4 0,0 0,2 0,4 0,00 16 818 782 0 0,0 0,0 0,1 0,00 2,50
1083 Sa 07.01. 08:21 671 923 3 126 7 0,0 0,2 0,4 0,00 16 818 782 0 0,0 0,0 0,2 0,00 2,50
1082 Fr 06.01. 07:21 671 916 3 126 13 0,1 0,2 0,4 0,00 16 818 782 1 0,0 0,0 0,2 0,00 2,50
1081 Do 05.01. 07:21 671 903 3 126 0 0,0 0,1 0,3 0,00 16 817 782 0 0,0 0,0 0,1 0,00 2,50
1080 Mi 04.01. 07:21 671 903 3 126 5 0,0 0,2 0,4 0,00 16 817 782 0 0,0 0,1 0,1 0,00 2,50
1079 Di 03.01. 07:21 671 898 3 126 5 0,0 0,2 0,4 0,00 16 817 782 0 0,0 0,1 0,1 0,00 2,50
1078 Mo 02.01. 07:21 671 893 3 126 2 0,0 0,2 0,4 0,00 16 817 782 0 0,0 0,1 0,1 0,00 2,50
1077 So 01.01. 07:20 671 891 3 126 7 0,0 0,2 0,4 0,00 16 817 782 0 0,0 0,1 0,1 0,00 2,50
1076 Sa 31.12. 07:20 671 884 3 125 5 0,0 0,2 0,4 0,00 16 817 782 0 0,0 0,1 0,2 0,00 2,50
1075 Fr 30.12. 07:20 671 879 3 125 4 0,0 0,2 0,4 0,00 16 817 782 0 0,0 0,1 0,2 0,00 2,50
1074 Do 29.12. 07:21 671 875 3 125 16 0,1 0,2 0,5 0,00 16 817 782 2 0,1 0,1 0,4 0,00 2,50
1073 Mi 28.12. 07:20 671 859 3 125 0 0,0 0,2 0,4 0,00 16 815 782 0 0,0 0,0 0,3 0,00 2,50
1072 Di 27.12. 07:21 671 859 3 125 4 0,0 0,2 0,5 0,00 16 815 782 0 0,0 0,0 0,3 0,00 2,50
1071 Mo 26.12. 07:21 671 855 3 125 4 0,0 0,2 0,5 0,00 16 815 782 0 0,0 0,0 0,3 0,00 2,50
1070 So 25.12. 08:21 671 851 3 125 8 0,0 0,2 0,5 0,00 16 815 782 1 0,0 0,0 0,3 0,00 2,50
1069 Sa 24.12. 07:21 671 843 3 125 5 0,0 0,2 0,5 0,00 16 814 782 0 0,0 0,0 0,3 0,00 2,50
1068 Fr 23.12. 07:20 671 838 3 125 7 0,0 0,2 0,4 0,00 16 814 782 0 0,0 0,1 0,3 0,00 2,50
1067 Do 22.12. 07:21 671 831 3 125 10 0,0 0,3 0,5 0,00 16 814 782 0 0,0 0,2 0,4 0,00 2,50
1066 Mi 21.12. 07:21 671 821 3 125 4 0,0 0,2 0,5 0,00 16 814 782 0 0,0 0,2 0,4 0,00 2,50
1065 Di 20.12. 06:20 671 817 3 125 4 0,0 0,3 0,5 0,00 16 814 782 0 0,0 0,3 0,4 0,01 2,50
1064 Mo 19.12. 07:20 671 813 3 125 5 0,0 0,3 0,5 0,00 16 814 782 0 0,0 0,3 0,4 0,01 2,50
1063 So 18.12. 07:21 671 808 3 125 11 0,1 0,3 0,5 0,00 16 814 782 1 0,0 0,3 0,4 0,01 2,50
1062 Sa 17.12. 07:21 671 797 3 125 4 0,0 0,2 0,5 0,00 16 813 782 1 0,0 0,2 0,4 0,00 2,50
1061 Fr 16.12. 07:20 671 793 3 125 17 0,1 0,2 0,5 0,00 16 812 782 3 0,1 0,2 0,3 0,00 2,50
1060 Do 15.12. 07:21 671 776 3 125 6 0,0 0,3 0,4 0,00 16 809 782 0 0,0 0,1 0,3 0,00 2,50
  
  

EWZ
Einwohnerzahl in Millionen
pcm
Infizierte pro Hunderttausend Einwohner (Inzidenz)
ppm
Tote pro Million Einwohner
7TI
7-Tage-Inzidenz = Neu-Infizierte der letzten 7 Tage pro Hundertausend *
                    bzw.: Neue Todesfälle der letzten 7 Tage pro Million (ppm)
14TI
14-Tage-Inzidenz = Neu-Infizierte der letzten 14 Tage pro Hundertausend *
                     bzw.: Neue Todesfälle der letzten 7 Tage pro Million (ppm)
p7
Ø-tägliche Wachstumsrate: A = Vqn mit q=1+p,    für n = 7 Tage**; A(ktueller, V(ergangener Stand
CFR
Case Fatality Rate = Anzahl Toter (kumuliert) / Anzahl Infizierte (kumuliert)    ➔ Letalität
nd
 nicht definiert: bei Division durch 0 oder Saldo < 0 bei kumulierten Fallzahlen
* 7-Tage-Inzidenz: in Deutschland soll sie auf Kreisebene unter 50 bleiben 
** zum Ausgleich von Schwankungen in der täglichen Datenerfassung und -übermittlung
.
  
Datenquellen:
Fallzahlen (Infizierte, Tote, Genese): CSSE JHU,
   alle weiteren Werte (Wachstumsraten, Verdopplungszeit, Letalität): hier berechnet

Bevölkerungsdaten für die pcm-Spalten:
   UNDESA WPP2019  xlsx;   Hochrechnung auf 1.7.21 gemäß mittlerer Variante.
Die Einwohnerzahl (EWZ in Mio.) wird intern mit drei Nachkommastellen (also auf Tausend gerundet) gerechnet.
 
Die Länder-Ranglisten werden erstellt aus den JHU-Daten des jeweiligen Tages mit Zugriff um rund 8 Uhr.
Der Datenstand der JHU ist dann häufig ca. 7:20, teils auch früher.
Die Zeitdifferenz ist daher zwar meist rund 24 Stunden, aber nicht immer.
Da am 4.8.21 die Daten nicht rechtzeitig runtergeladen werden konnten, wurden sie ersatzweise als Mittelwert aus Vor- und Folgetag festgelegt.

In der Spalte "neu" können negative Zahlen entstehen durch nachträgliche Korrektur von Daten des Vortages oder durch veränderte Zählweise oder durch Übermittlungsfehler.
 


erstellt: 18.03.20/zgh Coronavirus-SARS-CoV-2    COVID-19 Ranglisten von Staatengruppen
zur Themenübersicht Gesundheit zum Seitenanfang

Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten  
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt

Kontakt über uns Impressum Haftungsausschluss Copyright   © 1999 - 2024  Agenda 21 Treffpunkt