![]() |
|
|
|
![]() |
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
![]() |
|
|
|
Daten/Statistik | COVID-19-Pandemie: Verlauf (60 Tage) | Stand: | 25.02. 07:23 | ![]() |
|
Länder-Ranglisten |
aktive Fälle* | Infizierte | Tote | Genesene | |||||||||||||||||
Tag | Zeitpunkt | Anzahl | pcm | kumuliert | pcm | neu | pcm | 7TI | 14TI | p7% | kumuliert | ppm | neu | ppm | 7TI | 14TI | p7% | CFR% | kumuliert | neu |
402 | Do 25.02. 07:23 | 11 051 | 400 | 195 481 | 7 083 | 648 | 23,5 | 132,6 | 271,4 | 0,27 | 3 200 | 1 159 | 11 | 4,0 | 31,5 | 76,8 | 0,39 | 1,6 | 181 230 | 590 |
401 | Mi 24.02. 07:24 | 11 004 | 399 | 194 833 | 7 059 | 500 | 18,1 | 129,3 | 268,6 | 0,26 | 3 189 | 1 155 | 11 | 4,0 | 34,1 | 78,6 | 0,43 | 1,6 | 180 640 | 1 016 |
400 | Di 23.02. 07:24 | 11 531 | 418 | 194 333 | 7 041 | 282 | 10,2 | 123,0 | 264,3 | 0,25 | 3 178 | 1 151 | 7 | 2,5 | 35,5 | 80,8 | 0,45 | 1,6 | 179 624 | 115 |
399 | Mo 22.02. 07:23 | 11 371 | 412 | 194 051 | 7 031 | 489 | 17,7 | 219,6 | 263,8 | 0,45 | 3 171 | 1 149 | 9 | 3,3 | 66,3 | 84,8 | 0,85 | 1,6 | 179 509 | 145 |
398 | So 21.02. 07:24 | 11 036 | 400 | 193 562 | 7 013 | 576 | 20,9 | 201,8 | 263,9 | 0,42 | 3 162 | 1 146 | 17 | 6,2 | 63,0 | 85,1 | 0,81 | 1,6 | 179 364 | 1 238 |
397 | Sa 20.02. 07:23 | 11 715 | 424 | 192 986 | 6 992 | 793 | 28,7 | 181,0 | 267,6 | 0,38 | 3 145 | 1 139 | 16 | 5,8 | 56,9 | 85,9 | 0,73 | 1,6 | 178 126 | 1 201 |
396 | Fr 19.02. 07:23 | 12 139 | 440 | 192 193 | 6 964 | 372 | 13,5 | 152,2 | 262,5 | 0,32 | 3 129 | 1 134 | 16 | 5,8 | 51,1 | 88,4 | 0,66 | 1,6 | 176 925 | 254 |
395 | Do 18.02. 07:22 | 12 037 | 436 | 191 821 | 6 950 | 557 | 20,2 | 138,8 | 275,8 | 0,29 | 3 113 | 1 128 | 18 | 6,5 | 45,3 | 89,1 | 0,59 | 1,6 | 176 671 | 1 393 |
394 | Mi 17.02. 07:21 | 12 891 | 467 | 191 264 | 6 930 | 327 | 11,8 | 139,2 | 283,3 | 0,29 | 3 095 | 1 121 | 15 | 5,4 | 44,6 | 89,9 | 0,58 | 1,6 | 175 278 | 244 |
393 | Di 16.02. 07:24 | 12 823 | 465 | 190 937 | 6 918 | 2 946 | 106,7 | 141,2 | 291,4 | 0,30 | 3 080 | 1 116 | 92 | 33,3 | 45,3 | 92,4 | 0,59 | 1,6 | 175 034 | 32 721 |
392 | Mo 15.02. 07:24 | 42 690 | 1 547 | 187 991 | 6 811 | 0 | 0,0 | 44,2 | 197,5 | 0,09 | 2 988 | 1 083 | 0 | 0,0 | 18,5 | 67,0 | 0,25 | 1,6 | 142 313 | 0 |
391 | So 14.02. 07:24 | 42 690 | 1 547 | 187 991 | 6 811 | 0 | 0,0 | 62,1 | 226,7 | 0,13 | 2 988 | 1 083 | 0 | 0,0 | 22,1 | 72,8 | 0,30 | 1,6 | 142 313 | 0 |
390 | Sa 13.02. 07:23 | 42 690 | 1 547 | 187 991 | 6 811 | 0 | 0,0 | 86,6 | 252,3 | 0,18 | 2 988 | 1 083 | 0 | 0,0 | 29,0 | 81,9 | 0,39 | 1,6 | 142 313 | 0 |
389 | Fr 12.02. 07:23 | 42 690 | 1 547 | 187 991 | 6 811 | 0 | 0,0 | 110,3 | 283,4 | 0,23 | 2 988 | 1 083 | 0 | 0,0 | 37,3 | 88,8 | 0,50 | 1,6 | 142 313 | 0 |
388 | Do 11.02. 07:23 | 42 690 | 1 547 | 187 991 | 6 811 | 570 | 20,7 | 137,1 | 318,1 | 0,29 | 2 988 | 1 083 | 16 | 5,8 | 43,8 | 98,6 | 0,59 | 1,6 | 142 313 | 1 865 |
387 | Mi 10.02. 07:22 | 44 001 | 1 594 | 187 421 | 6 791 | 382 | 13,8 | 144,1 | 343,7 | 0,31 | 2 972 | 1 077 | 17 | 6,2 | 45,3 | 102,9 | 0,62 | 1,6 | 140 448 | 2 241 |
386 | Di 09.02. 07:22 | 45 877 | 1 662 | 187 039 | 6 777 | 269 | 9,7 | 150,2 | 357,7 | 0,32 | 2 955 | 1 071 | 18 | 6,5 | 47,1 | 105,4 | 0,64 | 1,6 | 138 207 | 99 |
385 | Mo 08.02. 07:23 | 45 725 | 1 657 | 186 770 | 6 767 | 492 | 17,8 | 153,3 | 367,6 | 0,33 | 2 937 | 1 064 | 10 | 3,6 | 48,6 | 104,3 | 0,67 | 1,6 | 138 108 | 95 |
384 | So 07.02. 07:22 | 45 338 | 1 643 | 186 278 | 6 749 | 677 | 24,5 | 164,6 | 377,8 | 0,35 | 2 927 | 1 061 | 19 | 6,9 | 50,7 | 108,3 | 0,70 | 1,6 | 138 013 | 2 607 |
383 | Sa 06.02. 07:22 | 47 287 | 1 713 | 185 601 | 6 725 | 653 | 23,7 | 165,7 | 389,7 | 0,36 | 2 908 | 1 054 | 23 | 8,3 | 52,9 | 114,9 | 0,74 | 1,6 | 135 406 | 1 412 |
382 | Fr 05.02. 07:23 | 48 069 | 1 742 | 184 948 | 6 701 | 740 | 26,8 | 173,1 | 403,2 | 0,37 | 2 885 | 1 045 | 18 | 6,5 | 51,4 | 119,9 | 0,72 | 1,6 | 133 994 | 1 668 |
381 | Do 04.02. 07:23 | 49 015 | 1 776 | 184 208 | 6 674 | 764 | 27,7 | 181,0 | 440,1 | 0,39 | 2 867 | 1 039 | 20 | 7,2 | 54,7 | 127,9 | 0,78 | 1,6 | 132 326 | 1 175 |
380 | Mi 03.02. 07:23 | 49 446 | 1 792 | 183 444 | 6 647 | 551 | 20,0 | 199,6 | 533,9 | 0,44 | 2 847 | 1 032 | 22 | 8,0 | 57,6 | 127,9 | 0,82 | 1,6 | 131 151 | 1 882 |
379 | Di 02.02. 07:22 | 50 799 | 1 841 | 182 893 | 6 627 | 354 | 12,8 | 207,5 | 539,9 | 0,46 | 2 825 | 1 024 | 22 | 8,0 | 58,3 | 129,0 | 0,84 | 1,5 | 129 269 | 94 |
378 | Mo 01.02. 07:22 | 50 561 | 1 832 | 182 539 | 6 614 | 805 | 29,2 | 214,3 | 544,3 | 0,47 | 2 803 | 1 016 | 16 | 5,8 | 55,8 | 129,7 | 0,81 | 1,5 | 129 175 | 132 |
377 | So 31.01. 07:22 | 49 904 | 1 808 | 181 734 | 6 585 | 706 | 25,6 | 213,2 | 545,4 | 0,47 | 2 787 | 1 010 | 25 | 9,1 | 57,6 | 135,1 | 0,84 | 1,5 | 129 043 | 2 495 |
376 | Sa 30.01. 07:22 | 51 718 | 1 874 | 181 028 | 6 559 | 858 | 31,1 | 224,0 | 560,4 | 0,50 | 2 762 | 1 001 | 19 | 6,9 | 62,0 | 139,9 | 0,92 | 1,5 | 126 548 | 1 481 |
375 | Fr 29.01. 07:22 | 52 360 | 1 897 | 180 170 | 6 528 | 958 | 34,7 | 230,1 | 570,9 | 0,51 | 2 743 | 994 | 27 | 9,8 | 68,5 | 143,8 | 1,03 | 1,5 | 125 067 | 1 505 |
374 | Do 28.01. 07:22 | 52 934 | 1 918 | 179 212 | 6 493 | 1 278 | 46,3 | 259,1 | 585,9 | 0,58 | 2 716 | 984 | 28 | 10,1 | 73,2 | 145,7 | 1,11 | 1,5 | 123 562 | 1 655 |
373 | Mi 27.01. 07:22 | 53 339 | 1 933 | 177 934 | 6 447 | 768 | 27,8 | 334,3 | 600,9 | 0,76 | 2 688 | 974 | 24 | 8,7 | 70,3 | 150,7 | 1,08 | 1,5 | 121 907 | 2 653 |
372 | Di 26.01. 07:23 | 55 248 | 2 002 | 177 166 | 6 419 | 542 | 19,6 | 332,4 | 605,8 | 0,76 | 2 664 | 965 | 15 | 5,4 | 70,7 | 156,5 | 1,09 | 1,5 | 119 254 | 169 |
371 | Mo 25.01. 07:22 | 54 890 | 1 989 | 176 624 | 6 399 | 773 | 28,0 | 330,0 | 614,2 | 0,76 | 2 649 | 960 | 21 | 7,6 | 73,9 | 163,8 | 1,15 | 1,5 | 119 085 | 192 |
370 | So 24.01. 07:22 | 54 330 | 1 968 | 175 851 | 6 371 | 1 005 | 36,4 | 332,3 | 640,3 | 0,77 | 2 628 | 952 | 37 | 13,4 | 77,5 | 165,6 | 1,22 | 1,5 | 118 893 | 3 968 |
369 | Sa 23.01. 07:22 | 57 330 | 2 077 | 174 846 | 6 335 | 1 027 | 37,2 | 336,4 | 663,3 | 0,78 | 2 591 | 939 | 37 | 13,4 | 77,9 | 171,0 | 1,25 | 1,5 | 114 925 | 1 561 |
368 | Fr 22.01. 07:21 | 57 901 | 2 098 | 173 819 | 6 298 | 1 759 | 63,7 | 340,8 | 698,2 | 0,80 | 2 554 | 925 | 40 | 14,5 | 75,4 | 173,2 | 1,22 | 1,5 | 113 364 | 2 913 |
367 | Do 21.01. 07:21 | 59 095 | 2 141 | 172 060 | 6 234 | 3 352 | 121,4 | 326,7 | 719,0 | 0,77 | 2 514 | 911 | 20 | 7,2 | 72,5 | 173,2 | 1,19 | 1,5 | 110 451 | 6 154 |
366 | Mi 20.01. 07:22 | 61 917 | 2 243 | 168 708 | 6 113 | 716 | 25,9 | 266,7 | 696,1 | 0,64 | 2 494 | 904 | 25 | 9,1 | 80,4 | 180,4 | 1,34 | 1,5 | 104 297 | 0 |
365 | Di 19.01. 07:22 | 61 226 | 2 218 | 167 992 | 6 087 | 476 | 17,2 | 273,4 | 724,5 | 0,66 | 2 469 | 895 | 24 | 8,7 | 85,9 | 188,0 | 1,45 | 1,5 | 104 297 | 109 |
364 | Mo 18.01. 07:23 | 60 883 | 2 206 | 167 516 | 6 069 | 836 | 30,3 | 284,2 | 756,5 | 0,69 | 2 445 | 886 | 31 | 11,2 | 89,9 | 290,6 | 1,54 | 1,5 | 104 188 | 141 |
363 | So 17.01. 07:22 | 60 219 | 2 182 | 166 680 | 6 039 | 1 120 | 40,6 | 308,0 | 771,1 | 0,75 | 2 414 | 875 | 38 | 13,8 | 88,0 | 289,9 | 1,53 | 1,4 | 104 047 | 3 552 |
362 | Sa 16.01. 07:22 | 62 689 | 2 271 | 165 560 | 5 999 | 1 146 | 41,5 | 326,8 | 784,7 | 0,80 | 2 376 | 861 | 30 | 10,9 | 93,1 | 285,1 | 1,65 | 1,4 | 100 495 | 2 984 |
361 | Fr 15.01. 07:22 | 64 557 | 2 339 | 164 414 | 5 957 | 1 372 | 49,7 | 357,4 | 863,6 | 0,89 | 2 346 | 850 | 32 | 11,6 | 97,8 | 321,7 | 1,76 | 1,4 | 97 511 | 175 |
360 | Do 14.01. 08:21 | 63 392 | 2 297 | 163 042 | 5 907 | 1 694 | 61,4 | 392,3 | 899,4 | 0,99 | 2 314 | 838 | 42 | 15,2 | 100,7 | 323,2 | 1,85 | 1,4 | 97 336 | 1 709 |
359 | Mi 13.01. 07:22 | 63 449 | 2 299 | 161 348 | 5 846 | 902 | 32,7 | 429,4 | 980,5 | 1,10 | 2 272 | 823 | 40 | 14,5 | 100,0 | 335,1 | 1,87 | 1,4 | 95 627 | 3 019 |
358 | Di 12.01. 07:22 | 65 606 | 2 377 | 160 446 | 5 813 | 774 | 28,0 | 451,1 | 1 017,3 | 1,16 | 2 232 | 809 | 35 | 12,7 | 102,2 | 348,9 | 1,95 | 1,4 | 92 608 | 155 |
357 | Mo 11.01. 07:22 | 65 022 | 2 356 | 159 672 | 5 785 | 1 492 | 54,1 | 472,3 | 1 053,4 | 1,22 | 2 197 | 796 | 26 | 9,4 | 200,7 | 341,7 | 4,24 | 1,4 | 92 453 | 241 |
356 | So 10.01. 07:21 | 63 797 | 2 311 | 158 180 | 5 731 | 1 641 | 59,5 | 463,1 | 1 059,7 | 1,21 | 2 171 | 787 | 52 | 18,8 | 201,8 | 341,7 | 4,33 | 1,4 | 92 212 | 4 249 |
355 | Sa 09.01. 07:22 | 66 457 | 2 408 | 156 539 | 5 672 | 1 989 | 72,1 | 457,8 | 1 085,4 | 1,21 | 2 119 | 768 | 43 | 15,6 | 192,0 | 331,2 | 4,20 | 1,4 | 87 963 | 1 854 |
354 | Fr 08.01. 07:22 | 66 365 | 2 405 | 154 550 | 5 600 | 2 335 | 84,6 | 506,2 | 1 110,9 | 1,36 | 2 076 | 752 | 40 | 14,5 | 223,9 | 322,5 | 5,18 | 1,3 | 86 109 | 2 272 |
353 | Do 07.01. 07:22 | 66 342 | 2 404 | 152 215 | 5 515 | 2 718 | 98,5 | 507,1 | 1 163,8 | 1,39 | 2 036 | 738 | 40 | 14,5 | 222,5 | 323,6 | 5,26 | 1,3 | 83 837 | 2 207 |
352 | Mi 06.01. 07:22 | 65 871 | 2 387 | 149 497 | 5 417 | 1 500 | 54,3 | 551,2 | 1 200,7 | 1,54 | 1 996 | 723 | 46 | 16,7 | 235,1 | 327,2 | 5,78 | 1,3 | 81 630 | 3 798 |
351 | Di 05.01. 07:22 | 68 215 | 2 472 | 147 997 | 5 362 | 1 360 | 49,3 | 566,2 | 1 214,1 | 1,61 | 1 950 | 707 | 307 | 111,2 | 246,7 | 330,1 | 6,33 | 1,3 | 77 832 | 470 |
350 | Mo 04.01. 07:22 | 67 632 | 2 450 | 146 637 | 5 313 | 1 238 | 44,9 | 581,1 | 1 242,0 | 1,67 | 1 643 | 595 | 29 | 10,5 | 140,9 | 226,1 | 3,94 | 1,1 | 77 362 | 659 |
349 | So 03.01. 07:22 | 67 082 | 2 431 | 145 399 | 5 268 | 1 496 | 54,2 | 596,7 | 1 303,3 | 1,73 | 1 614 | 585 | 25 | 9,1 | 139,9 | 220,7 | 3,98 | 1,1 | 76 703 | 5 675 |
348 | Sa 02.01. 07:23 | 71 286 | 2 583 | 143 903 | 5 214 | 3 324 | 120,4 | 627,6 | 1 365,7 | 1,85 | 1 589 | 576 | 131 | 47,5 | 139,1 | 223,6 | 4,03 | 1,1 | 71 028 | 0 |
347 | Fr 01.01. 07:23 | 68 093 | 2 467 | 140 579 | 5 093 | 2 360 | 85,5 | 604,7 | 1 360,5 | 1,82 | 1 458 | 528 | 36 | 13,0 | 98,6 | 190,2 | 2,99 | 1,0 | 71 028 | 4 543 |
346 | Do 31.12. 07:22 | 70 312 | 2 548 | 138 219 | 5 008 | 3 934 | 142,5 | 656,7 | 1 389,5 | 2,03 | 1 422 | 515 | 75 | 27,2 | 101,1 | 186,6 | 3,17 | 1,0 | 66 485 | 0 |
345 | Mi 30.12. 07:22 | 66 453 | 2 408 | 134 285 | 4 865 | 1 916 | 69,4 | 649,5 | 1 370,8 | 2,07 | 1 347 | 488 | 78 | 28,3 | 92,0 | 175,4 | 3,03 | 1,0 | 66 485 | 4 387 |
344 | Di 29.12. 07:22 | 69 002 | 2 500 | 132 369 | 4 796 | 1 771 | 64,2 | 647,9 | 1 353,2 | 2,09 | 1 269 | 460 | 15 | 5,4 | 83,3 | 160,9 | 2,90 | 1,0 | 62 098 | 347 |
343 | Mo 28.12. 07:22 | 67 593 | 2 449 | 130 598 | 4 732 | 1 667 | 60,4 | 660,8 | 1 358,6 | 2,17 | 1 254 | 454 | 26 | 9,4 | 85,1 | 159,1 | 3,01 | 1,0 | 61 751 | 406 |
342 | So 27.12. 08:22 | 66 358 | 2 404 | 128 931 | 4 671 | 2 350 | 85,1 | 706,6 | 1 401,4 | 2,37 | 1 228 | 445 | 23 | 8,3 | 80,8 | 158,3 | 2,90 | 1,0 | 61 345 | 399 |
* 7-Tage-Inzidenz: in Deutschland soll sie auf Kreisebene unter 50 bleiben ** zum Ausgleich von Schwankungen in der täglichen Datenerfassung und -übermittlung . |
Datenquellen: Fallzahlen (Infizierte, Tote, Geheilte): CSSE JHU, alle weiteren Werte (Wachstumsraten, Verdopplungszeit, Letalität): hier berechnet Bevölkerungsdaten für die pcm-Spalten: UNDESA WPP2019 xlsx; Stand: Mitte 2019; Die Einwohnerzahl (EWZ in Mio.) wird intern mit drei Nachkommastellen (also auf Tausend gerundet) gerechnet. Die Länder-Ranglisten werden erstellt aus den JHU-Daten des jeweiligen Tages mit Zugriff um ca. 9 Uhr. Der Datenstand der JHU ist dann häufig 8:30 - 8:40 Uhr, teils aber auch früher. Die Zeitdifferenz ist daher zwar meist ca. 24 Stunden, aber nicht immer. Da die Daten zum 2.6.20 zur üblichen Zeit nicht abgerufen werden konnten, wurden sie als Mittelwert aus dem Vor- und Folgetag angesetzt. In der Spalte "neu" können negative Zahlen entstehen durch nachträgliche Korrektur von Daten des Vortages oder durch veränderte Zählweise oder durch Übermittlungsfehler. |
|
||
erstellt: 18.03.20/zgh |
Coronavirus-SARS-CoV-2 COVID-19 Ranglisten von Staatengruppen |
![]() ![]() ![]() |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
![]() |
|||||||||||||||||||
|
Kontakt | über uns | Impressum | Haftungsausschluss | Copyright © 1999 - 2021 Agenda 21 Treffpunkt |