Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt    Haftungsausschluss

Daten/Statistik COVID-19-Pandemie:  Verlauf  (60 Tage) Stand: 13.02.  06:20 Gesundheit

   
Landauswahl durch Eingabe des
Ländercodes aus 2 Buchstaben
Land
EWZ (M)
Neuseeland
4,861
 
COVID-19-Daten:
Länder-Ranglisten
 
  Infizierte Tote
Tag Zeitpunkt kumuliert pcm neu pcm 7TI 14TI p7% kumuliert ppm neu ppm 7TI 14TI p7% CFR%
1120 Mo 13.02. 06:20 2 207 346 45 409 8 364 172,1 354,4 354,9 0,11 2 515 517 11 2,3 7,4 7,4 0,21 0,11
1119 So 12.02. 07:21 2 198 982 45 237 0 0,0 182,3 400,2 0,06 2 504 515 0 0,0 5,1 7,0 0,14 0,11
1118 Sa 11.02. 07:21 2 198 982 45 237 0 0,0 182,3 400,2 0,06 2 504 515 0 0,0 5,1 7,0 0,14 0,11
1117 Fr 10.02. 07:21 2 198 982 45 237 0 0,0 182,7 400,3 0,06 2 504 515 0 0,0 5,1 7,0 0,14 0,11
1116 Do 09.02. 07:20 2 198 982 45 237 0 0,0 182,7 400,3 0,06 2 504 515 0 0,0 5,1 7,0 0,14 0,11
1115 Mi 08.02. 07:21 2 198 982 45 237 0 0,0 182,8 400,3 0,06 2 504 515 0 0,0 5,1 7,0 0,14 0,11
1114 Di 07.02. 08:21 2 198 982 45 237 8 861 182,3 182,8 400,4 0,06 2 504 515 25 5,1 5,1 7,0 0,14 0,11
1113 Mo 06.02. 07:21 2 190 121 45 055 0 0,0 0,5 503,4 0,00 2 479 510 0 0,0 0,0 8,2 0,00 0,11
1112 So 05.02. 08:20 2 190 121 45 055 0 0,0 217,9 503,4 0,07 2 479 510 0 0,0 1,9 8,2 0,05 0,11
1111 Sa 04.02. 08:20 2 190 121 45 055 20 0,4 217,9 503,5 0,07 2 479 510 0 0,0 1,9 8,2 0,05 0,11
1110 Fr 03.02. 07:20 2 190 101 45 055 0 0,0 217,6 503,7 0,07 2 479 510 0 0,0 1,9 8,2 0,05 0,11
1109 Do 02.02. 07:20 2 190 101 45 055 6 0,1 217,6 503,7 0,07 2 479 510 0 0,0 1,9 8,2 0,05 0,11
1108 Mi 01.02. 09:20 2 190 095 45 054 0 0,0 217,5 503,6 0,07 2 479 510 0 0,0 1,9 8,2 0,05 0,11
1107 Di 31.01. 06:20 2 190 095 45 054 0 0,0 217,6 503,7 0,07 2 479 510 0 0,0 1,9 8,2 0,05 0,11
1106 Mo 30.01. 07:20 2 190 095 45 054 10 567 217,4 502,9 503,8 0,16 2 479 510 9 1,9 8,2 8,4 0,23 0,11
1105 So 29.01. 07:20 2 179 528 44 837 0 0,0 285,5 681,1 0,09 2 470 508 0 0,0 6,4 15,6 0,18 0,11
1104 Sa 28.01. 07:21 2 179 528 44 837 4 0,1 285,5 681,2 0,09 2 470 508 0 0,0 6,4 15,6 0,18 0,11
1103 Fr 27.01. 07:21 2 179 524 44 837 0 0,0 286,1 681,9 0,09 2 470 508 0 0,0 6,4 15,6 0,18 0,11
1102 Do 26.01. 07:21 2 179 524 44 837 2 0,0 286,1 683,3 0,09 2 470 508 0 0,0 6,4 15,6 0,18 0,11
1101 Mi 25.01. 07:20 2 179 522 44 837 4 0,1 286,1 684,3 0,09 2 470 508 0 0,0 6,4 15,6 0,18 0,11
1100 Di 24.01. 07:21 2 179 518 44 837 13 867 285,3 286,1 684,6 0,09 2 470 508 31 6,4 6,4 15,6 0,18 0,11
1099 Mo 23.01. 06:20 2 165 651 44 552 0 0,0 1,0 399,3 0,00 2 439 502 0 0,0 0,2 9,3 0,01 0,11
1098 So 22.01. 06:20 2 165 651 44 552 3 0,1 395,7 844,9 0,13 2 439 502 0 0,0 9,3 22,0 0,27 0,11
1097 Sa 21.01. 06:20 2 165 648 44 551 31 0,6 395,7 845,1 0,13 2 439 502 0 0,0 9,3 22,0 0,27 0,11
1096 Fr 20.01. 07:20 2 165 617 44 551 2 0,0 395,8 854,2 0,13 2 439 502 0 0,0 9,3 22,0 0,27 0,11
1095 Do 19.01. 06:20 2 165 615 44 551 2 0,0 397,2 854,5 0,13 2 439 502 0 0,0 9,3 22,0 0,27 0,11
1094 Mi 18.01. 06:20 2 165 613 44 551 3 0,1 398,2 854,9 0,13 2 439 502 0 0,0 9,3 22,0 0,27 0,11
1093 Di 17.01. 07:21 2 165 610 44 551 7 0,1 398,4 1 323,2 0,13 2 439 502 1 0,2 9,3 22,0 0,27 0,11
1092 Mo 16.01. 07:21 2 165 603 44 551 19 185 394,7 398,3 1 324,0 0,13 2 438 502 44 9,1 9,1 21,8 0,26 0,11
1091 So 15.01. 07:20 2 146 418 44 156 3 0,1 449,2 929,3 0,15 2 394 492 0 0,0 12,8 12,8 0,38 0,11
1090 Sa 14.01. 07:21 2 146 415 44 156 36 0,7 449,4 929,6 0,15 2 394 492 0 0,0 12,8 12,8 0,38 0,11
1089 Fr 13.01. 07:21 2 146 379 44 155 71 1,5 458,5 929,4 0,15 2 394 492 0 0,0 12,8 12,8 0,38 0,11
1088 Do 12.01. 07:21 2 146 308 44 154 50 1,0 457,3 928,3 0,15 2 394 492 0 0,0 12,8 12,8 0,38 0,11
1087 Mi 11.01. 07:21 2 146 258 44 153 16 0,3 456,7 927,7 0,15 2 394 492 0 0,0 12,8 12,8 0,38 0,11
1086 Di 10.01. 07:21 2 146 242 44 152 0 0,0 924,8 1 585,9 0,30 2 394 492 0 0,0 12,8 21,6 0,38 0,11
1085 Mo 09.01. 07:21 2 146 242 44 152 21 660 445,6 925,7 1 585,9 0,30 2 394 492 62 12,8 12,8 21,6 0,38 0,11
1084 So 08.01. 07:21 2 124 582 43 707 14 0,3 480,1 1 140,7 0,16 2 332 480 0 0,0 0,0 8,8 0,00 0,11
1083 Sa 07.01. 08:21 2 124 568 43 706 476 9,8 480,2 1 140,6 0,16 2 332 480 0 0,0 0,0 8,8 0,00 0,11
1082 Fr 06.01. 07:21 2 124 092 43 697 15 0,3 470,9 1 131,1 0,15 2 332 480 0 0,0 0,0 8,8 0,00 0,11
1081 Do 05.01. 07:21 2 124 077 43 696 19 0,4 471,0 1 131,2 0,15 2 332 480 0 0,0 0,0 8,8 0,00 0,11
1080 Mi 04.01. 07:21 2 124 058 43 696 22 770 468,4 471,0 1 131,3 0,15 2 332 480 0 0,0 0,0 8,8 0,00 0,11
1079 Di 03.01. 07:21 2 101 288 43 227 44 0,9 661,1 663,5 0,22 2 332 480 0 0,0 8,8 8,8 0,27 0,11
1078 Mo 02.01. 07:21 2 101 244 43 227 0 0,0 660,2 663,3 0,22 2 332 480 0 0,0 8,8 8,8 0,27 0,11
1077 So 01.01. 07:20 2 101 244 43 227 18 0,4 660,5 1 541,7 0,22 2 332 480 0 0,0 8,8 15,2 0,27 0,11
1076 Sa 31.12. 07:20 2 101 226 43 226 25 0,5 660,4 1 541,6 0,22 2 332 480 0 0,0 8,8 15,2 0,27 0,11
1075 Fr 30.12. 07:20 2 101 201 43 226 19 0,4 660,2 1 541,1 0,22 2 332 480 0 0,0 8,8 15,2 0,27 0,11
1074 Do 29.12. 07:21 2 101 182 43 225 18 0,4 660,3 1 540,8 0,22 2 332 480 0 0,0 8,8 15,2 0,27 0,11
1073 Mi 28.12. 07:20 2 101 164 43 225 32 013 658,6 660,4 1 540,4 0,22 2 332 480 43 8,8 8,8 15,2 0,27 0,11
1072 Di 27.12. 07:21 2 069 151 42 566 0 0,0 2,4 882,1 0,00 2 289 471 0 0,0 0,0 6,4 0,00 0,11
1071 Mo 26.12. 07:21 2 069 151 42 566 16 0,3 3,1 882,2 0,00 2 289 471 0 0,0 0,0 6,4 0,00 0,11
1070 So 25.12. 08:21 2 069 135 42 566 13 0,3 881,2 1 706,3 0,30 2 289 471 0 0,0 6,4 10,9 0,19 0,11
1069 Sa 24.12. 07:21 2 069 122 42 566 14 0,3 881,1 1 706,0 0,30 2 289 471 0 0,0 6,4 10,9 0,19 0,11
1068 Fr 23.12. 07:20 2 069 108 42 565 21 0,4 880,9 1 705,8 0,30 2 289 471 0 0,0 6,4 10,9 0,19 0,11
1067 Do 22.12. 07:21 2 069 087 42 565 23 0,5 880,6 1 705,3 0,30 2 289 471 0 0,0 6,4 10,9 0,19 0,11
1066 Mi 21.12. 07:21 2 069 064 42 565 28 0,6 880,1 1 705,0 0,30 2 289 471 0 0,0 6,4 10,9 0,19 0,11
1065 Di 20.12. 06:20 2 069 036 42 564 37 0,8 879,7 1 704,6 0,30 2 289 471 0 0,0 6,4 10,9 0,19 0,11
1064 Mo 19.12. 07:20 2 068 999 42 563 42 699 878,4 879,1 1 703,9 0,30 2 289 471 31 6,4 6,4 10,9 0,19 0,11
1063 So 18.12. 07:21 2 026 300 41 685 10 0,2 825,1 1 535,3 0,29 2 258 465 0 0,0 4,5 9,3 0,14 0,11
1062 Sa 17.12. 07:21 2 026 290 41 685 4 0,1 824,9 1 535,2 0,29 2 258 465 0 0,0 4,5 9,3 0,14 0,11
1061 Fr 16.12. 07:20 2 026 286 41 685 3 0,1 824,9 1 535,3 0,29 2 258 465 0 0,0 4,5 9,3 0,14 0,11
1060 Do 15.12. 07:21 2 026 283 41 684 0 0,0 824,8 1 535,5 0,29 2 258 465 0 0,0 4,5 9,3 0,14 0,11
  
  

EWZ
Einwohnerzahl in Millionen
pcm
Infizierte pro Hunderttausend Einwohner (Inzidenz)
ppm
Tote pro Million Einwohner
7TI
7-Tage-Inzidenz = Neu-Infizierte der letzten 7 Tage pro Hundertausend *
                    bzw.: Neue Todesfälle der letzten 7 Tage pro Million (ppm)
14TI
14-Tage-Inzidenz = Neu-Infizierte der letzten 14 Tage pro Hundertausend *
                     bzw.: Neue Todesfälle der letzten 7 Tage pro Million (ppm)
p7
Ø-tägliche Wachstumsrate: A = Vqn mit q=1+p,    für n = 7 Tage**; A(ktueller, V(ergangener Stand
CFR
Case Fatality Rate = Anzahl Toter (kumuliert) / Anzahl Infizierte (kumuliert)    ➔ Letalität
nd
 nicht definiert: bei Division durch 0 oder Saldo < 0 bei kumulierten Fallzahlen
* 7-Tage-Inzidenz: in Deutschland soll sie auf Kreisebene unter 50 bleiben 
** zum Ausgleich von Schwankungen in der täglichen Datenerfassung und -übermittlung
.
  
Datenquellen:
Fallzahlen (Infizierte, Tote, Genese): CSSE JHU,
   alle weiteren Werte (Wachstumsraten, Verdopplungszeit, Letalität): hier berechnet

Bevölkerungsdaten für die pcm-Spalten:
   UNDESA WPP2019  xlsx;   Hochrechnung auf 1.7.21 gemäß mittlerer Variante.
Die Einwohnerzahl (EWZ in Mio.) wird intern mit drei Nachkommastellen (also auf Tausend gerundet) gerechnet.
 
Die Länder-Ranglisten werden erstellt aus den JHU-Daten des jeweiligen Tages mit Zugriff um rund 8 Uhr.
Der Datenstand der JHU ist dann häufig ca. 7:20, teils auch früher.
Die Zeitdifferenz ist daher zwar meist rund 24 Stunden, aber nicht immer.
Da am 4.8.21 die Daten nicht rechtzeitig runtergeladen werden konnten, wurden sie ersatzweise als Mittelwert aus Vor- und Folgetag festgelegt.

In der Spalte "neu" können negative Zahlen entstehen durch nachträgliche Korrektur von Daten des Vortages oder durch veränderte Zählweise oder durch Übermittlungsfehler.
 


erstellt: 18.03.20/zgh Coronavirus-SARS-CoV-2    COVID-19 Ranglisten von Staatengruppen
zur Themenübersicht Gesundheit zum Seitenanfang

Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten  
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt

Kontakt über uns Impressum Haftungsausschluss Copyright   © 1999 - 2024  Agenda 21 Treffpunkt