![]() |
|
|
|
![]() |
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
![]() |
|
|
|
Daten/Statistik | COVID-19-Pandemie: Verlauf (60 Tage) | Stand: | 09.08. 07:20 | ![]() |
Länder-Ranglisten |
Infizierte | Tote | |||||||||||||||
Tag | Zeitpunkt | kumuliert | pcm | neu | pcm | 7TI | 14TI | p7% | kumuliert | ppm | neu | ppm | 7TI | 14TI | p7% | CFR% |
932 | Di 09.08. 07:20 | 4 754 268 | 19 930 | 15 407 | 64,6 | 626,7 | 1 285,1 | 0,46 | 9 255 | 388 | 26 | 1,1 | 12,2 | 25,4 | 0,46 | 0,19 |
931 | Mo 08.08. 07:20 | 4 738 861 | 19 865 | 0 | 0,0 | 562,1 | 1 292,3 | 0,41 | 9 229 | 387 | 0 | 0,0 | 11,2 | 26,5 | 0,42 | 0,19 |
930 | So 07.08. 14:21 | 4 738 861 | 19 865 | 41 892 | 175,6 | 719,9 | 1 383,4 | 0,53 | 9 229 | 387 | 93 | 3,9 | 14,1 | 29,3 | 0,53 | 0,19 |
929 | Sa 06.08. 07:20 | 4 696 969 | 19 690 | 21 841 | 91,6 | 634,4 | 1 302,4 | 0,47 | 9 136 | 383 | 54 | 2,3 | 12,7 | 27,6 | 0,48 | 0,19 |
928 | Fr 05.08. 07:20 | 4 675 128 | 19 598 | 22 942 | 96,2 | 640,4 | 1 311,7 | 0,48 | 9 082 | 381 | 56 | 2,3 | 12,8 | 28,9 | 0,49 | 0,19 |
927 | Do 04.08. 06:20 | 4 652 186 | 19 502 | 23 892 | 100,2 | 644,6 | 1 320,9 | 0,48 | 9 026 | 378 | 32 | 1,3 | 13,1 | 29,7 | 0,50 | 0,19 |
926 | Mi 03.08. 07:20 | 4 628 294 | 19 402 | 23 533 | 98,7 | 652,0 | 1 334,7 | 0,49 | 8 994 | 377 | 31 | 1,3 | 12,9 | 30,7 | 0,50 | 0,19 |
925 | Di 02.08. 07:20 | 4 604 761 | 19 303 | 0 | 0,0 | 658,4 | 1 349,8 | 0,50 | 8 963 | 376 | 0 | 0,0 | 13,2 | 31,0 | 0,51 | 0,19 |
924 | Mo 01.08. 16:20 | 4 604 761 | 19 303 | 37 639 | 157,8 | 730,2 | 1 425,2 | 0,55 | 8 963 | 376 | 70 | 2,9 | 15,4 | 33,0 | 0,60 | 0,19 |
923 | So 31.07. 06:21 | 4 567 122 | 19 145 | 21 486 | 90,1 | 663,4 | 1 369,3 | 0,51 | 8 893 | 373 | 60 | 2,5 | 15,2 | 33,1 | 0,60 | 0,19 |
922 | Sa 30.07. 06:20 | 4 545 636 | 19 055 | 23 271 | 97,6 | 668,0 | 1 385,2 | 0,51 | 8 833 | 370 | 57 | 2,4 | 14,9 | 33,6 | 0,59 | 0,19 |
921 | Fr 29.07. 07:20 | 4 522 365 | 18 958 | 23 949 | 100,4 | 671,3 | 1 393,6 | 0,52 | 8 776 | 368 | 62 | 2,6 | 16,1 | 36,0 | 0,64 | 0,19 |
920 | Do 28.07. 07:20 | 4 498 416 | 18 857 | 25 661 | 107,6 | 676,3 | 1 409,0 | 0,52 | 8 714 | 365 | 28 | 1,2 | 16,6 | 37,1 | 0,67 | 0,19 |
919 | Mi 27.07. 07:21 | 4 472 755 | 18 750 | 25 048 | 105,0 | 682,7 | 1 426,6 | 0,53 | 8 686 | 364 | 37 | 1,6 | 17,8 | 38,0 | 0,72 | 0,19 |
918 | Di 26.07. 07:20 | 4 447 707 | 18 645 | 17 124 | 71,8 | 691,4 | 1 452,7 | 0,54 | 8 649 | 363 | 53 | 2,2 | 17,8 | 38,9 | 0,72 | 0,19 |
917 | Mo 25.07. 07:20 | 4 430 583 | 18 573 | 21 726 | 91,1 | 695,0 | 1 461,1 | 0,55 | 8 596 | 360 | 65 | 2,7 | 17,6 | 40,7 | 0,72 | 0,19 |
916 | So 24.07. 07:20 | 4 408 857 | 18 482 | 22 568 | 94,6 | 705,9 | 1 486,8 | 0,56 | 8 531 | 358 | 53 | 2,2 | 17,9 | 41,0 | 0,74 | 0,19 |
915 | Sa 23.07. 07:20 | 4 386 289 | 18 387 | 24 062 | 100,9 | 717,2 | 1 510,0 | 0,57 | 8 478 | 355 | 86 | 3,6 | 18,7 | 42,7 | 0,78 | 0,19 |
914 | Fr 22.07. 06:21 | 4 362 227 | 18 286 | 25 151 | 105,4 | 722,3 | 1 536,8 | 0,58 | 8 392 | 352 | 74 | 3,1 | 19,9 | 44,6 | 0,84 | 0,19 |
913 | Do 21.07. 06:21 | 4 337 076 | 18 181 | 27 172 | 113,9 | 732,7 | 1 563,1 | 0,59 | 8 318 | 349 | 57 | 2,4 | 20,5 | 45,9 | 0,87 | 0,19 |
912 | Mi 20.07. 06:20 | 4 309 904 | 18 067 | 27 127 | 113,7 | 744,0 | 1 594,1 | 0,60 | 8 261 | 346 | 37 | 1,6 | 20,2 | 47,5 | 0,86 | 0,19 |
911 | Di 19.07. 06:20 | 4 282 777 | 17 953 | 17 989 | 75,4 | 761,4 | 1 631,2 | 0,62 | 8 224 | 345 | 48 | 2,0 | 21,1 | 50,3 | 0,91 | 0,19 |
910 | Mo 18.07. 07:20 | 4 264 788 | 17 878 | 24 322 | 102,0 | 766,1 | 1 652,7 | 0,63 | 8 176 | 343 | 73 | 3,1 | 23,1 | 51,1 | 1,00 | 0,19 |
909 | So 17.07. 07:20 | 4 240 466 | 17 776 | 25 266 | 105,9 | 780,9 | 1 687,7 | 0,64 | 8 103 | 340 | 72 | 3,0 | 23,1 | 51,8 | 1,01 | 0,19 |
908 | Sa 16.07. 07:20 | 4 215 200 | 17 670 | 25 271 | 105,9 | 792,8 | 1 727,7 | 0,66 | 8 031 | 337 | 114 | 4,8 | 24,0 | 52,8 | 1,06 | 0,19 |
907 | Fr 15.07. 06:20 | 4 189 929 | 17 564 | 27 639 | 115,9 | 814,5 | 1 771,7 | 0,68 | 7 917 | 332 | 88 | 3,7 | 24,7 | 53,1 | 1,11 | 0,19 |
906 | Do 14.07. 06:20 | 4 162 290 | 17 448 | 29 861 | 125,2 | 830,4 | 1 819,0 | 0,70 | 7 829 | 328 | 49 | 2,1 | 25,4 | 54,3 | 1,16 | 0,19 |
905 | Mi 13.07. 06:20 | 4 132 429 | 17 323 | 31 273 | 131,1 | 850,1 | 1 870,0 | 0,72 | 7 780 | 326 | 60 | 2,5 | 27,3 | 55,8 | 1,26 | 0,19 |
904 | Di 12.07. 07:21 | 4 101 156 | 17 192 | 19 128 | 80,2 | 869,9 | 1 925,1 | 0,74 | 7 720 | 324 | 96 | 4,0 | 29,1 | 57,6 | 1,36 | 0,19 |
903 | Mo 11.07. 07:20 | 4 082 028 | 17 112 | 27 839 | 116,7 | 886,6 | 1 964,7 | 0,76 | 7 624 | 320 | 71 | 3,0 | 28,0 | 57,4 | 1,32 | 0,19 |
902 | So 10.07. 07:20 | 4 054 189 | 16 995 | 28 122 | 117,9 | 906,9 | 2 014,2 | 0,79 | 7 553 | 317 | 94 | 3,9 | 28,7 | 60,1 | 1,37 | 0,19 |
901 | Sa 09.07. 07:20 | 4 026 067 | 16 877 | 30 446 | 127,6 | 934,9 | 2 065,5 | 0,82 | 7 459 | 313 | 131 | 5,5 | 28,8 | 62,5 | 1,39 | 0,19 |
900 | Fr 08.07. 07:20 | 3 995 621 | 16 750 | 31 433 | 131,8 | 957,2 | 2 129,6 | 0,84 | 7 328 | 307 | 105 | 4,4 | 28,4 | 63,3 | 1,39 | 0,18 |
899 | Do 07.07. 07:20 | 3 964 188 | 16 618 | 34 561 | 144,9 | 988,6 | 2 200,4 | 0,88 | 7 223 | 303 | 95 | 4,0 | 28,9 | 65,9 | 1,44 | 0,18 |
898 | Mi 06.07. 06:20 | 3 929 627 | 16 473 | 35 984 | 150,8 | 1 019,9 | 2 274,4 | 0,92 | 7 128 | 299 | 103 | 4,3 | 28,5 | 69,1 | 1,44 | 0,18 |
897 | Di 05.07. 07:21 | 3 893 643 | 16 322 | 23 115 | 96,9 | 1 055,2 | 2 359,9 | 0,96 | 7 025 | 294 | 69 | 2,9 | 28,5 | 69,6 | 1,47 | 0,18 |
896 | Mo 04.07. 07:20 | 3 870 528 | 16 225 | 32 672 | 137,0 | 1 078,1 | 2 412,3 | 0,99 | 6 956 | 292 | 88 | 3,7 | 29,4 | 72,7 | 1,53 | 0,18 |
895 | So 03.07. 08:21 | 3 837 856 | 16 088 | 34 807 | 145,9 | 1 107,3 | 2 487,5 | 1,02 | 6 868 | 288 | 96 | 4,0 | 31,4 | 76,3 | 1,66 | 0,18 |
894 | Sa 02.07. 06:21 | 3 803 049 | 15 942 | 35 766 | 149,9 | 1 130,6 | 2 566,6 | 1,06 | 6 772 | 284 | 121 | 5,1 | 33,7 | 79,8 | 1,82 | 0,18 |
893 | Fr 01.07. 08:20 | 3 767 283 | 15 792 | 38 920 | 163,2 | 1 172,4 | 2 648,2 | 1,11 | 6 651 | 279 | 118 | 4,9 | 35,0 | 81,2 | 1,93 | 0,18 |
892 | Do 30.06. 07:20 | 3 728 363 | 15 629 | 42 025 | 176,2 | 1 211,8 | 2 749,7 | 1,16 | 6 533 | 274 | 85 | 3,6 | 37,0 | 83,3 | 2,09 | 0,18 |
891 | Mi 29.06. 07:20 | 3 686 338 | 15 453 | 44 417 | 186,2 | 1 254,6 | 2 862,4 | 1,22 | 6 448 | 270 | 103 | 4,3 | 40,6 | 85,7 | 2,35 | 0,17 |
890 | Di 28.06. 07:20 | 3 641 921 | 15 267 | 28 576 | 119,8 | 1 304,7 | 2 953,5 | 1,28 | 6 345 | 266 | 91 | 3,8 | 41,1 | 86,6 | 2,43 | 0,17 |
889 | Mo 27.06. 07:20 | 3 613 345 | 15 147 | 39 642 | 166,2 | 1 334,2 | 3 022,8 | 1,33 | 6 254 | 262 | 134 | 5,6 | 43,3 | 87,3 | 2,61 | 0,17 |
888 | So 26.06. 07:21 | 3 573 703 | 14 981 | 40 368 | 169,2 | 1 380,2 | 3 068,6 | 1,39 | 6 120 | 257 | 151 | 6,3 | 44,9 | 88,5 | 2,79 | 0,17 |
887 | Sa 25.06. 05:20 | 3 533 335 | 14 812 | 45 736 | 191,7 | 1 436,0 | 3 233,1 | 1,47 | 5 969 | 250 | 152 | 6,4 | 46,2 | 91,1 | 2,96 | 0,17 |
886 | Fr 24.06. 06:20 | 3 487 599 | 14 620 | 48 320 | 202,6 | 1 475,7 | 3 327,7 | 1,53 | 5 817 | 244 | 166 | 7,0 | 46,2 | 93,6 | 3,05 | 0,17 |
885 | Do 23.06. 06:20 | 3 439 279 | 14 417 | 52 218 | 218,9 | 1 537,8 | 3 430,5 | 1,62 | 5 651 | 237 | 171 | 7,2 | 46,3 | 95,5 | 3,16 | 0,16 |
884 | Mi 22.06. 06:20 | 3 387 061 | 14 199 | 56 366 | 236,3 | 1 607,9 | 3 547,2 | 1,73 | 5 480 | 230 | 115 | 4,8 | 45,1 | 95,0 | 3,18 | 0,16 |
883 | Di 21.06. 06:20 | 3 330 695 | 13 962 | 35 619 | 149,3 | 1 648,8 | 3 658,8 | 1,81 | 5 365 | 225 | 144 | 6,0 | 45,5 | 95,4 | 3,28 | 0,16 |
882 | Mo 20.06. 06:21 | 3 295 076 | 13 813 | 50 623 | 212,2 | 1 688,6 | 3 731,7 | 1,88 | 5 221 | 219 | 172 | 7,2 | 44,0 | 95,7 | 3,26 | 0,16 |
881 | So 19.06. 07:20 | 3 244 453 | 13 601 | 53 666 | 225,0 | 1 688,4 | 3 779,7 | 1,91 | 5 049 | 212 | 181 | 7,6 | 43,6 | 100,0 | 3,35 | 0,16 |
880 | Sa 18.06. 07:20 | 3 190 787 | 13 376 | 55 222 | 231,5 | 1 797,1 | 3 840,4 | 2,08 | 4 868 | 204 | 154 | 6,5 | 44,9 | 92,4 | 3,61 | 0,15 |
879 | Fr 17.06. 07:20 | 3 135 565 | 13 144 | 63 133 | 264,7 | 1 851,9 | 3 929,6 | 2,19 | 4 714 | 198 | 168 | 7,0 | 47,4 | 91,9 | 3,99 | 0,15 |
878 | Do 16.06. 08:20 | 3 072 432 | 12 880 | 68 931 | 289,0 | 1 892,6 | 3 987,4 | 2,30 | 4 546 | 191 | 143 | 6,0 | 49,2 | 90,9 | 4,36 | 0,15 |
877 | Mi 15.06. 06:20 | 3 003 501 | 12 591 | 66 138 | 277,3 | 1 939,3 | 4 068,4 | 2,42 | 4 403 | 185 | 123 | 5,2 | 49,8 | 90,0 | 4,60 | 0,15 |
876 | Di 14.06. 08:21 | 2 937 363 | 12 313 | 45 100 | 189,1 | 2 010,0 | 4 129,1 | 2,58 | 4 280 | 179 | 109 | 4,6 | 49,9 | 88,7 | 4,76 | 0,15 |
875 | Mo 13.06. 07:20 | 2 892 263 | 12 124 | 50 567 | 212,0 | 2 043,1 | 4 192,0 | 2,67 | 4 171 | 175 | 163 | 6,8 | 51,6 | 88,7 | 5,13 | 0,14 |
874 | So 12.06. 07:20 | 2 841 696 | 11 912 | 79 616 | 333,7 | 2 091,4 | 4 301,0 | 2,80 | 4 008 | 168 | 211 | 8,8 | 56,4 | 86,4 | 6,01 | 0,14 |
873 | Sa 11.06. 07:20 | 2 762 080 | 11 579 | 68 293 | 286,3 | 2 043,2 | 4 305,2 | 2,81 | 3 797 | 159 | 213 | 8,9 | 47,5 | 84,4 | 5,20 | 0,14 |
872 | Fr 10.06. 06:20 | 2 693 787 | 11 292 | 72 846 | 305,4 | 2 077,7 | 4 416,3 | 2,95 | 3 584 | 150 | 211 | 8,8 | 44,6 | 80,7 | 5,15 | 0,13 |
* 7-Tage-Inzidenz: in Deutschland soll sie auf Kreisebene unter 50 bleiben ** zum Ausgleich von Schwankungen in der täglichen Datenerfassung und -übermittlung . |
Datenquellen: Fallzahlen (Infizierte, Tote, Genese): CSSE JHU, alle weiteren Werte (Wachstumsraten, Verdopplungszeit, Letalität): hier berechnet Bevölkerungsdaten für die pcm-Spalten: UNDESA WPP2019 xlsx; Hochrechnung auf 1.7.21 gemäß mittlerer Variante. Die Einwohnerzahl (EWZ in Mio.) wird intern mit drei Nachkommastellen (also auf Tausend gerundet) gerechnet. Die Länder-Ranglisten werden erstellt aus den JHU-Daten des jeweiligen Tages mit Zugriff um rund 8 Uhr. Der Datenstand der JHU ist dann häufig ca. 7:20, teils auch früher. Die Zeitdifferenz ist daher zwar meist rund 24 Stunden, aber nicht immer. Da am 4.8.21 die Daten nicht rechtzeitig runtergeladen werden konnten, wurden sie ersatzweise als Mittelwert aus Vor- und Folgetag festgelegt. In der Spalte "neu" können negative Zahlen entstehen durch nachträgliche Korrektur von Daten des Vortages oder durch veränderte Zählweise oder durch Übermittlungsfehler. |
|
||
erstellt: 18.03.20/zgh |
Coronavirus-SARS-CoV-2 COVID-19 Ranglisten von Staatengruppen |
![]() ![]() ![]() |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
![]() |
|||||||||||||||||||
|
Kontakt | über uns | Impressum | Haftungsausschluss | Copyright © 1999 - 2022 Agenda 21 Treffpunkt |