Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt    Haftungsausschluss

Daten/Statistik COVID-19-Pandemie:  Verlauf  (60 Tage) Stand: 13.02.  06:20 Gesundheit

   
Landauswahl durch Eingabe des
Ländercodes aus 2 Buchstaben
Land
EWZ (M)
Vietnam
98,169
 
COVID-19-Daten:
Länder-Ranglisten
 
  Infizierte Tote
Tag Zeitpunkt kumuliert pcm neu pcm 7TI 14TI p7% kumuliert ppm neu ppm 7TI 14TI p7% CFR%
1120 Mo 13.02. 06:20 11 526 692 11 742 41 0,0 0,1 0,3 0,00 43 186 440 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,37
1119 So 12.02. 07:21 11 526 651 11 742 11 0,0 0,1 0,3 0,00 43 186 440 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,37
1118 Sa 11.02. 07:21 11 526 640 11 742 13 0,0 0,1 0,3 0,00 43 186 440 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,37
1117 Fr 10.02. 07:21 11 526 627 11 742 17 0,0 0,1 0,3 0,00 43 186 440 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,37
1116 Do 09.02. 07:20 11 526 610 11 742 19 0,0 0,1 0,3 0,00 43 186 440 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,37
1115 Mi 08.02. 07:21 11 526 591 11 742 14 0,0 0,1 0,3 0,00 43 186 440 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,37
1114 Di 07.02. 08:21 11 526 577 11 742 11 0,0 0,1 0,2 0,00 43 186 440 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,37
1113 Mo 06.02. 07:21 11 526 566 11 742 7 0,0 0,2 0,2 0,00 43 186 440 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,37
1112 So 05.02. 08:20 11 526 559 11 742 17 0,0 0,2 0,2 0,00 43 186 440 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,37
1111 Sa 04.02. 08:20 11 526 542 11 742 20 0,0 0,2 0,2 0,00 43 186 440 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,37
1110 Fr 03.02. 07:20 11 526 522 11 742 14 0,0 0,2 0,2 0,00 43 186 440 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,37
1109 Do 02.02. 07:20 11 526 508 11 741 11 0,0 0,2 0,3 0,00 43 186 440 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,37
1108 Mi 01.02. 09:20 11 526 497 11 741 36 0,0 0,2 0,3 0,00 43 186 440 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,37
1107 Di 31.01. 06:20 11 526 461 11 741 53 0,1 0,1 0,3 0,00 43 186 440 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,37
1106 Mo 30.01. 07:20 11 526 408 11 741 13 0,0 0,1 0,3 0,00 43 186 440 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,37
1105 So 29.01. 07:20 11 526 395 11 741 18 0,0 0,1 0,3 0,00 43 186 440 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,37
1104 Sa 28.01. 07:21 11 526 377 11 741 12 0,0 0,1 0,3 0,00 43 186 440 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,37
1103 Fr 27.01. 07:21 11 526 365 11 741 17 0,0 0,1 0,3 0,00 43 186 440 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,37
1102 Do 26.01. 07:21 11 526 348 11 741 9 0,0 0,1 0,4 0,00 43 186 440 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,37
1101 Mi 25.01. 07:20 11 526 339 11 741 7 0,0 0,1 0,4 0,00 43 186 440 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,37
1100 Di 24.01. 07:21 11 526 332 11 741 3 0,0 0,2 0,5 0,00 43 186 440 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,37
1099 Mo 23.01. 06:20 11 526 329 11 741 11 0,0 0,2 0,6 0,00 43 186 440 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,37
1098 So 22.01. 06:20 11 526 318 11 741 17 0,0 0,2 0,6 0,00 43 186 440 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,37
1097 Sa 21.01. 06:20 11 526 301 11 741 17 0,0 0,2 0,7 0,00 43 186 440 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,37
1096 Fr 20.01. 07:20 11 526 284 11 741 30 0,0 0,3 0,7 0,00 43 186 440 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,37
1095 Do 19.01. 06:20 11 526 254 11 741 41 0,0 0,3 0,8 0,00 43 186 440 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,37
1094 Mi 18.01. 06:20 11 526 213 11 741 46 0,0 0,3 0,8 0,00 43 186 440 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,37
1093 Di 17.01. 07:21 11 526 167 11 741 27 0,0 0,3 0,8 0,00 43 186 440 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,37
1092 Mo 16.01. 07:21 11 526 140 11 741 22 0,0 0,4 0,9 0,00 43 186 440 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,37
1091 So 15.01. 07:20 11 526 118 11 741 29 0,0 0,4 0,9 0,00 43 186 440 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,37
1090 Sa 14.01. 07:21 11 526 089 11 741 55 0,1 0,5 1,0 0,00 43 186 440 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,37
1089 Fr 13.01. 07:21 11 526 034 11 741 88 0,1 0,5 1,0 0,00 43 186 440 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,37
1088 Do 12.01. 07:21 11 525 946 11 741 35 0,0 0,5 1,2 0,00 43 186 440 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,37
1087 Mi 11.01. 07:21 11 525 911 11 741 77 0,1 0,5 1,3 0,00 43 186 440 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,37
1086 Di 10.01. 07:21 11 525 834 11 741 71 0,1 0,5 1,4 0,00 43 186 440 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,37
1085 Mo 09.01. 07:21 11 525 763 11 741 52 0,1 0,5 1,5 0,00 43 186 440 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,37
1084 So 08.01. 07:21 11 525 711 11 741 65 0,1 0,5 1,5 0,00 43 186 440 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,37
1083 Sa 07.01. 08:21 11 525 646 11 741 75 0,1 0,5 1,6 0,00 43 186 440 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,37
1082 Fr 06.01. 07:21 11 525 571 11 741 80 0,1 0,6 1,8 0,00 43 186 440 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,37
1081 Do 05.01. 07:21 11 525 491 11 740 83 0,1 0,7 2,0 0,00 43 186 440 0 0,0 0,0 0,1 0,00 0,37
1080 Mi 04.01. 07:21 11 525 408 11 740 72 0,1 0,8 2,1 0,00 43 186 440 0 0,0 0,0 0,1 0,00 0,37
1079 Di 03.01. 07:21 11 525 336 11 740 52 0,1 0,9 2,2 0,00 43 186 440 0 0,0 0,0 0,1 0,00 0,37
1078 Mo 02.01. 07:21 11 525 284 11 740 53 0,1 1,0 2,4 0,00 43 186 440 0 0,0 0,0 0,1 0,00 0,37
1077 So 01.01. 07:20 11 525 231 11 740 87 0,1 1,0 2,5 0,00 43 186 440 0 0,0 0,0 0,1 0,00 0,37
1076 Sa 31.12. 07:20 11 525 144 11 740 131 0,1 1,1 2,8 0,00 43 186 440 2 0,0 0,0 0,1 0,00 0,37
1075 Fr 30.12. 07:20 11 525 013 11 740 234 0,2 1,3 3,0 0,00 43 184 440 0 0,0 0,0 0,1 0,00 0,37
1074 Do 29.12. 07:21 11 524 779 11 740 132 0,1 1,2 3,1 0,00 43 184 440 0 0,0 0,0 0,1 0,00 0,37
1073 Mi 28.12. 07:20 11 524 647 11 740 211 0,2 1,3 3,3 0,00 43 184 440 0 0,0 0,0 0,1 0,00 0,37
1072 Di 27.12. 07:21 11 524 436 11 739 163 0,2 1,3 nd 0,00 43 184 440 0 0,0 0,0 0,1 0,00 0,37
1071 Mo 26.12. 07:21 11 524 273 11 739 71 0,1 1,4 3,7 0,00 43 184 440 0 0,0 0,1 0,1 0,00 0,37
1070 So 25.12. 08:21 11 524 202 11 739 109 0,1 1,5 3,8 0,00 43 184 440 0 0,0 0,1 0,1 0,00 0,37
1069 Sa 24.12. 07:21 11 524 093 11 739 313 0,3 1,7 4,1 0,00 43 184 440 2 0,0 0,1 0,1 0,00 0,37
1068 Fr 23.12. 07:20 11 523 780 11 739 213 0,2 1,7 4,3 0,00 43 182 440 1 0,0 0,0 0,0 0,00 0,37
1067 Do 22.12. 07:21 11 523 567 11 738 200 0,2 1,9 4,6 0,00 43 181 440 1 0,0 0,0 0,0 0,00 0,37
1066 Mi 21.12. 07:21 11 523 367 11 738 206 0,2 2,0 4,9 0,00 43 180 440 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,37
1065 Di 20.12. 06:20 11 523 161 11 738 234 0,2 nd 5,1 nd 43 180 440 1 0,0 0,0 0,0 0,00 0,37
1064 Mo 19.12. 07:20 11 522 927 11 738 177 0,2 2,3 5,3 0,00 43 179 440 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,37
1063 So 18.12. 07:21 11 522 750 11 738 319 0,3 2,3 5,3 0,00 43 179 440 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,37
1062 Sa 17.12. 07:21 11 522 431 11 737 334 0,3 2,4 5,4 0,00 43 179 440 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,37
1061 Fr 16.12. 07:20 11 522 097 11 737 389 0,4 2,6 5,7 0,00 43 179 440 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,37
1060 Do 15.12. 07:21 11 521 708 11 737 320 0,3 2,7 5,9 0,00 43 179 440 0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,37
  
  

EWZ
Einwohnerzahl in Millionen
pcm
Infizierte pro Hunderttausend Einwohner (Inzidenz)
ppm
Tote pro Million Einwohner
7TI
7-Tage-Inzidenz = Neu-Infizierte der letzten 7 Tage pro Hundertausend *
                    bzw.: Neue Todesfälle der letzten 7 Tage pro Million (ppm)
14TI
14-Tage-Inzidenz = Neu-Infizierte der letzten 14 Tage pro Hundertausend *
                     bzw.: Neue Todesfälle der letzten 7 Tage pro Million (ppm)
p7
Ø-tägliche Wachstumsrate: A = Vqn mit q=1+p,    für n = 7 Tage**; A(ktueller, V(ergangener Stand
CFR
Case Fatality Rate = Anzahl Toter (kumuliert) / Anzahl Infizierte (kumuliert)    ➔ Letalität
nd
 nicht definiert: bei Division durch 0 oder Saldo < 0 bei kumulierten Fallzahlen
* 7-Tage-Inzidenz: in Deutschland soll sie auf Kreisebene unter 50 bleiben 
** zum Ausgleich von Schwankungen in der täglichen Datenerfassung und -übermittlung
.
  
Datenquellen:
Fallzahlen (Infizierte, Tote, Genese): CSSE JHU,
   alle weiteren Werte (Wachstumsraten, Verdopplungszeit, Letalität): hier berechnet

Bevölkerungsdaten für die pcm-Spalten:
   UNDESA WPP2019  xlsx;   Hochrechnung auf 1.7.21 gemäß mittlerer Variante.
Die Einwohnerzahl (EWZ in Mio.) wird intern mit drei Nachkommastellen (also auf Tausend gerundet) gerechnet.
 
Die Länder-Ranglisten werden erstellt aus den JHU-Daten des jeweiligen Tages mit Zugriff um rund 8 Uhr.
Der Datenstand der JHU ist dann häufig ca. 7:20, teils auch früher.
Die Zeitdifferenz ist daher zwar meist rund 24 Stunden, aber nicht immer.
Da am 4.8.21 die Daten nicht rechtzeitig runtergeladen werden konnten, wurden sie ersatzweise als Mittelwert aus Vor- und Folgetag festgelegt.

In der Spalte "neu" können negative Zahlen entstehen durch nachträgliche Korrektur von Daten des Vortages oder durch veränderte Zählweise oder durch Übermittlungsfehler.
 


erstellt: 18.03.20/zgh Coronavirus-SARS-CoV-2    COVID-19 Ranglisten von Staatengruppen
zur Themenübersicht Gesundheit zum Seitenanfang

Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten  
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt

Kontakt über uns Impressum Haftungsausschluss Copyright   © 1999 - 2024  Agenda 21 Treffpunkt