![]() |
|
|
|
![]() |
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
![]() |
|
|
|
Daten/Statistik | COVID-19-Pandemie: Verlauf (60 Tage) | Stand: | 12.08. 09:20 | ![]() |
Länder-Ranglisten |
Infizierte | Tote | |||||||||||||||
Tag | Zeitpunkt | kumuliert | pcm | neu | pcm | 7TI | 14TI | p7% | kumuliert | ppm | neu | ppm | 7TI | 14TI | p7% | CFR% |
935 | Fr 12.08. 09:20 | 588 479 576 | 7 473 | 1 005 213 | 12,8 | 82,1 | 173,1 | 0,16 | 6 430 693 | 817 | 3 367 | 0,4 | 2,3 | 4,5 | 0,04 | 1,09 |
934 | Do 11.08. 06:20 | 587 474 363 | 7 460 | 1 031 211 | 13,1 | 87,2 | 173,5 | 0,17 | 6 427 326 | 816 | 3 617 | 0,5 | 2,2 | 4,3 | 0,04 | 1,09 |
933 | Mi 10.08. 07:20 | 586 443 152 | 7 447 | 1 030 197 | 13,1 | 88,7 | 178,3 | 0,17 | 6 423 709 | 816 | 3 445 | 0,4 | 2,3 | 4,4 | 0,04 | 1,10 |
932 | Di 09.08. 07:20 | 585 412 955 | 7 434 | 821 834 | 10,4 | 91,5 | 180,7 | 0,18 | 6 420 264 | 815 | 2 223 | 0,3 | 2,3 | 4,3 | 0,04 | 1,10 |
931 | Mo 08.08. 07:20 | 584 591 121 | 7 423 | 327 767 | 4,2 | 90,7 | 182,9 | 0,18 | 6 418 041 | 815 | -22 | -0,0 | 2,2 | 4,3 | 0,04 | 1,10 |
930 | So 07.08. 14:21 | 584 263 354 | 7 419 | 1 328 143 | 16,9 | 94,5 | 185,6 | 0,18 | 6 418 063 | 815 | 2 382 | 0,3 | 2,4 | 4,4 | 0,04 | 1,10 |
929 | Sa 06.08. 07:20 | 582 935 211 | 7 402 | 917 669 | 11,7 | 84,9 | 176,7 | 0,16 | 6 415 681 | 815 | 2 875 | 0,4 | 2,2 | 4,2 | 0,04 | 1,10 |
928 | Fr 05.08. 07:20 | 582 017 542 | 7 391 | 1 412 500 | 17,9 | 91,0 | 179,6 | 0,18 | 6 412 806 | 814 | 3 126 | 0,4 | 2,2 | 4,1 | 0,04 | 1,10 |
927 | Do 04.08. 06:20 | 580 605 042 | 7 373 | 1 148 768 | 14,6 | 86,3 | 175,8 | 0,17 | 6 409 680 | 814 | 4 178 | 0,5 | 2,1 | 3,7 | 0,04 | 1,10 |
926 | Mi 03.08. 07:20 | 579 456 274 | 7 358 | 1 252 427 | 15,9 | 89,6 | 181,4 | 0,18 | 6 405 502 | 813 | 3 031 | 0,4 | 2,1 | 4,0 | 0,04 | 1,11 |
925 | Di 02.08. 07:20 | 578 203 847 | 7 342 | 752 235 | 9,6 | 89,1 | 185,2 | 0,17 | 6 402 471 | 813 | 1 893 | 0,2 | 2,1 | 3,9 | 0,04 | 1,11 |
924 | Mo 01.08. 16:20 | 577 451 612 | 7 333 | 633 513 | 8,0 | 92,2 | 190,6 | 0,18 | 6 400 578 | 813 | 1 080 | 0,1 | 2,1 | 3,9 | 0,04 | 1,11 |
923 | So 31.07. 06:21 | 576 818 099 | 7 325 | 569 815 | 7,2 | 91,1 | 188,4 | 0,18 | 6 399 498 | 813 | 1 020 | 0,1 | 2,0 | 3,9 | 0,04 | 1,11 |
922 | Sa 30.07. 06:20 | 576 248 284 | 7 317 | 1 397 456 | 17,7 | 91,7 | 188,4 | 0,18 | 6 398 478 | 813 | 2 951 | 0,4 | 2,0 | 3,9 | 0,04 | 1,11 |
921 | Fr 29.07. 07:20 | 574 850 828 | 7 300 | 1 039 235 | 13,2 | 88,6 | 184,3 | 0,17 | 6 395 527 | 812 | 2 092 | 0,3 | 1,9 | 3,7 | 0,03 | 1,11 |
920 | Do 28.07. 07:20 | 573 811 593 | 7 287 | 1 413 213 | 17,9 | 89,5 | 181,3 | 0,18 | 6 393 435 | 812 | 4 468 | 0,6 | 1,6 | 3,8 | 0,03 | 1,11 |
919 | Mi 27.07. 07:21 | 572 398 380 | 7 269 | 1 215 013 | 15,4 | 91,7 | 185,6 | 0,18 | 6 388 967 | 811 | 2 734 | 0,3 | 1,9 | 4,2 | 0,03 | 1,12 |
918 | Di 26.07. 07:20 | 571 183 367 | 7 253 | 993 430 | 12,6 | 96,1 | 186,1 | 0,19 | 6 386 233 | 811 | 1 897 | 0,2 | 1,9 | 4,2 | 0,03 | 1,12 |
917 | Mo 25.07. 07:20 | 570 189 937 | 7 241 | 545 040 | 6,9 | 98,4 | 187,2 | 0,20 | 6 384 336 | 811 | 855 | 0,1 | 1,9 | 4,2 | 0,03 | 1,12 |
916 | So 24.07. 07:20 | 569 644 897 | 7 234 | 621 111 | 7,9 | 97,3 | 185,6 | 0,19 | 6 383 481 | 811 | 1 061 | 0,1 | 1,9 | 4,2 | 0,03 | 1,12 |
915 | Sa 23.07. 07:20 | 569 023 786 | 7 226 | 1 146 516 | 14,6 | 96,7 | 184,1 | 0,19 | 6 382 420 | 810 | 1 811 | 0,2 | 1,8 | 4,2 | 0,03 | 1,12 |
914 | Fr 22.07. 06:21 | 567 877 270 | 7 211 | 1 113 378 | 14,1 | 95,8 | 182,4 | 0,19 | 6 380 609 | 810 | -157 | -0,0 | 1,8 | 4,2 | 0,03 | 1,12 |
913 | Do 21.07. 06:21 | 566 763 892 | 7 197 | 1 590 551 | 20,2 | 91,8 | 181,2 | 0,18 | 6 380 766 | 810 | 6 466 | 0,8 | 2,2 | 4,6 | 0,04 | 1,13 |
912 | Mi 20.07. 06:20 | 565 173 341 | 7 177 | 1 554 986 | 19,7 | 93,8 | 176,7 | 0,19 | 6 374 300 | 809 | 2 851 | 0,4 | 2,3 | 4,1 | 0,04 | 1,13 |
911 | Di 19.07. 06:20 | 563 618 355 | 7 157 | 1 174 906 | 14,9 | 90,1 | 172,3 | 0,18 | 6 371 449 | 809 | 1 920 | 0,2 | 2,4 | 4,0 | 0,04 | 1,13 |
910 | Mo 18.07. 07:20 | 562 443 449 | 7 142 | 463 346 | 5,9 | 88,9 | 168,4 | 0,18 | 6 369 529 | 809 | 735 | 0,1 | 2,3 | 3,9 | 0,04 | 1,13 |
909 | So 17.07. 07:20 | 561 980 103 | 7 136 | 568 155 | 7,2 | 88,3 | 167,0 | 0,18 | 6 368 794 | 809 | 942 | 0,1 | 2,3 | 3,8 | 0,04 | 1,13 |
908 | Sa 16.07. 07:20 | 561 411 948 | 7 129 | 1 076 922 | 13,7 | 87,4 | 164,3 | 0,18 | 6 367 852 | 809 | 1 553 | 0,2 | 2,3 | 3,8 | 0,04 | 1,13 |
907 | Fr 15.07. 06:20 | 560 335 026 | 7 115 | 800 441 | 10,2 | 86,6 | 163,0 | 0,18 | 6 366 299 | 808 | 2 999 | 0,4 | 2,4 | 3,9 | 0,04 | 1,14 |
906 | Do 14.07. 06:20 | 559 534 585 | 7 105 | 1 748 945 | 22,2 | 89,4 | 166,9 | 0,18 | 6 363 300 | 808 | 7 424 | 0,9 | 2,4 | 3,7 | 0,04 | 1,14 |
905 | Mi 13.07. 06:20 | 557 785 640 | 7 083 | 1 260 021 | 16,0 | 82,9 | 156,4 | 0,17 | 6 355 876 | 807 | 2 957 | 0,4 | 1,7 | 3,0 | 0,03 | 1,14 |
904 | Di 12.07. 07:21 | 556 525 619 | 7 067 | 1 080 700 | 13,7 | 82,3 | 152,7 | 0,17 | 6 352 919 | 807 | 1 744 | 0,2 | 1,6 | 2,8 | 0,03 | 1,14 |
903 | Mo 11.07. 07:20 | 555 444 919 | 7 053 | 417 747 | 5,3 | 79,5 | 150,4 | 0,16 | 6 351 175 | 807 | 575 | 0,1 | 1,5 | 2,8 | 0,03 | 1,14 |
902 | So 10.07. 07:20 | 555 027 172 | 7 048 | 497 497 | 6,3 | 78,7 | 148,5 | 0,16 | 6 350 600 | 806 | 903 | 0,1 | 1,5 | 2,8 | 0,03 | 1,14 |
901 | Sa 09.07. 07:20 | 554 529 675 | 7 042 | 1 015 602 | 12,9 | 76,9 | 147,7 | 0,16 | 6 349 697 | 806 | 2 223 | 0,3 | 1,5 | 2,8 | 0,03 | 1,15 |
900 | Fr 08.07. 07:20 | 553 514 073 | 7 029 | 1 016 189 | 12,9 | 76,4 | 144,9 | 0,16 | 6 347 474 | 806 | 2 754 | 0,3 | 1,5 | 2,7 | 0,03 | 1,15 |
899 | Do 07.07. 07:20 | 552 497 884 | 7 016 | 1 240 688 | 15,8 | 77,6 | 141,3 | 0,16 | 6 344 720 | 806 | 2 468 | 0,3 | 1,3 | 2,6 | 0,02 | 1,15 |
898 | Mi 06.07. 06:20 | 551 257 196 | 7 000 | 1 210 105 | 15,4 | 73,5 | 135,7 | 0,15 | 6 342 252 | 805 | 2 086 | 0,3 | 1,2 | 2,6 | 0,02 | 1,15 |
897 | Di 05.07. 07:21 | 550 047 091 | 6 985 | 863 349 | 11,0 | 70,5 | 131,2 | 0,14 | 6 340 166 | 805 | 1 052 | 0,1 | 1,2 | 2,5 | 0,02 | 1,15 |
896 | Mo 04.07. 07:20 | 549 183 742 | 6 974 | 355 508 | 4,5 | 70,9 | 129,7 | 0,15 | 6 339 114 | 805 | 595 | 0,1 | 1,3 | 2,6 | 0,02 | 1,15 |
895 | So 03.07. 08:21 | 548 828 234 | 6 969 | 353 345 | 4,5 | 69,8 | 128,6 | 0,14 | 6 338 519 | 805 | 714 | 0,1 | 1,3 | 2,6 | 0,02 | 1,15 |
894 | Sa 02.07. 06:21 | 548 474 889 | 6 965 | 977 043 | 12,4 | 70,8 | 127,0 | 0,15 | 6 337 805 | 805 | 1 932 | 0,2 | 1,3 | 2,6 | 0,02 | 1,16 |
893 | Fr 01.07. 08:20 | 547 497 846 | 6 952 | 1 107 661 | 14,1 | 68,5 | 122,3 | 0,14 | 6 335 873 | 805 | 1 522 | 0,2 | 1,3 | 2,6 | 0,02 | 1,16 |
892 | Do 30.06. 07:20 | 546 390 185 | 6 938 | 922 320 | 11,7 | 63,7 | 114,7 | 0,13 | 6 334 351 | 804 | 1 749 | 0,2 | 1,3 | 2,5 | 0,02 | 1,16 |
891 | Mi 29.06. 07:20 | 545 467 865 | 6 927 | 969 829 | 12,3 | 62,2 | 112,1 | 0,13 | 6 332 602 | 804 | 2 029 | 0,3 | 1,3 | 2,6 | 0,02 | 1,16 |
890 | Di 28.06. 07:20 | 544 498 036 | 6 914 | 900 295 | 11,4 | 60,8 | 111,1 | 0,13 | 6 330 573 | 804 | 1 528 | 0,2 | 1,3 | 2,6 | 0,02 | 1,16 |
889 | Mo 27.06. 07:20 | 543 597 741 | 6 903 | 268 449 | 3,4 | 58,8 | 105,9 | 0,12 | 6 329 045 | 804 | 489 | 0,1 | 1,3 | 2,5 | 0,02 | 1,16 |
888 | So 26.06. 07:21 | 543 329 292 | 6 899 | 432 246 | 5,5 | 58,8 | 105,0 | 0,12 | 6 328 556 | 804 | 744 | 0,1 | 1,3 | 2,5 | 0,02 | 1,16 |
887 | Sa 25.06. 05:20 | 542 897 046 | 6 894 | 791 116 | 10,0 | 56,1 | 103,1 | 0,12 | 6 327 812 | 804 | 1 795 | 0,2 | 1,3 | 2,5 | 0,02 | 1,17 |
886 | Fr 24.06. 06:20 | 542 105 930 | 6 884 | 734 443 | 9,3 | 53,8 | 100,2 | 0,11 | 6 326 017 | 803 | 1 936 | 0,2 | 1,3 | 2,5 | 0,02 | 1,17 |
885 | Do 23.06. 06:20 | 541 371 487 | 6 875 | 803 939 | 10,2 | 51,0 | 97,8 | 0,11 | 6 324 081 | 803 | 2 043 | 0,3 | 1,2 | 2,4 | 0,02 | 1,17 |
884 | Mi 22.06. 06:20 | 540 567 548 | 6 864 | 854 184 | 10,8 | 49,9 | 95,6 | 0,10 | 6 322 038 | 803 | 1 712 | 0,2 | 1,2 | 2,5 | 0,02 | 1,17 |
883 | Di 21.06. 06:20 | 539 713 364 | 6 854 | 744 719 | 9,5 | 50,3 | 93,5 | 0,11 | 6 320 326 | 803 | 1 687 | 0,2 | 1,3 | 2,6 | 0,02 | 1,17 |
882 | Mo 20.06. 06:21 | 538 968 645 | 6 844 | 269 776 | 3,4 | 47,1 | 89,0 | 0,10 | 6 318 639 | 802 | 544 | 0,1 | 1,2 | 2,5 | 0,02 | 1,17 |
881 | So 19.06. 07:20 | 538 698 869 | 6 841 | 221 765 | 2,8 | 46,2 | 88,8 | 0,10 | 6 318 095 | 802 | 565 | 0,1 | 1,2 | 2,5 | 0,02 | 1,17 |
880 | Sa 18.06. 07:20 | 538 477 104 | 6 838 | 608 646 | 7,7 | 47,0 | 89,1 | 0,10 | 6 317 530 | 802 | 1 746 | 0,2 | 1,2 | 2,5 | 0,02 | 1,17 |
879 | Fr 17.06. 07:20 | 537 868 458 | 6 830 | 513 648 | 6,5 | 46,4 | 88,6 | 0,10 | 6 315 784 | 802 | 1 379 | 0,2 | 1,2 | 2,5 | 0,02 | 1,17 |
878 | Do 16.06. 08:20 | 537 354 810 | 6 824 | 718 576 | 9,1 | 46,8 | 84,2 | 0,10 | 6 314 405 | 802 | 2 052 | 0,3 | 1,2 | 2,5 | 0,02 | 1,18 |
877 | Mi 15.06. 06:20 | 536 636 234 | 6 814 | 883 799 | 11,2 | 45,7 | 84,0 | 0,10 | 6 312 353 | 802 | 1 905 | 0,2 | 1,3 | 2,5 | 0,02 | 1,18 |
876 | Di 14.06. 08:21 | 535 752 435 | 6 803 | 490 550 | 6,2 | 43,2 | 81,0 | 0,09 | 6 310 448 | 801 | 1 009 | 0,1 | 1,3 | 2,7 | 0,02 | 1,18 |
875 | Mo 13.06. 07:20 | 535 261 885 | 6 797 | 198 192 | 2,5 | 41,9 | 79,5 | 0,09 | 6 309 439 | 801 | 463 | 0,1 | 1,3 | 2,7 | 0,02 | 1,18 |
* 7-Tage-Inzidenz: in Deutschland soll sie auf Kreisebene unter 50 bleiben ** zum Ausgleich von Schwankungen in der täglichen Datenerfassung und -übermittlung . |
Datenquellen: Fallzahlen (Infizierte, Tote, Genese): CSSE JHU, alle weiteren Werte (Wachstumsraten, Verdopplungszeit, Letalität): hier berechnet Bevölkerungsdaten für die pcm-Spalten: UNDESA WPP2019 xlsx; Hochrechnung auf 1.7.21 gemäß mittlerer Variante. Die Einwohnerzahl (EWZ in Mio.) wird intern mit drei Nachkommastellen (also auf Tausend gerundet) gerechnet. Die Länder-Ranglisten werden erstellt aus den JHU-Daten des jeweiligen Tages mit Zugriff um rund 8 Uhr. Der Datenstand der JHU ist dann häufig ca. 7:20, teils auch früher. Die Zeitdifferenz ist daher zwar meist rund 24 Stunden, aber nicht immer. Da am 4.8.21 die Daten nicht rechtzeitig runtergeladen werden konnten, wurden sie ersatzweise als Mittelwert aus Vor- und Folgetag festgelegt. In der Spalte "neu" können negative Zahlen entstehen durch nachträgliche Korrektur von Daten des Vortages oder durch veränderte Zählweise oder durch Übermittlungsfehler. |
|
||
erstellt: 18.03.20/zgh |
Coronavirus-SARS-CoV-2 COVID-19 Ranglisten von Staatengruppen |
![]() ![]() ![]() |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
![]() |
|||||||||||||||||||
|
Kontakt | über uns | Impressum | Haftungsausschluss | Copyright © 1999 - 2022 Agenda 21 Treffpunkt |