![]() |
|
|
|
![]() |
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
![]() |
|
|
|
Kreise in Deutschland: COVID-19-Verlauf seit 02.11.2020 |
Stand: | 25.02.21 | ![]() |
|
|
Datum |
Infizierte/ Inzidenz | |||
Tag Nr. |
Wochen- tag |
7-Tage- Inzidenz |
Index 02.11. |
Faktor • 50 |
422 | Do 25.02. | 53,6 | 50 | 1,07 |
421 | Mi 24.02. | 42,5 | 40 | 0,85 |
420 | Di 23.02. | 39,7 | 37 | 0,79 |
419 | Mo 22.02. | 40,4 | 38 | 0,81 |
418 | So 21.02. | 41,1 | 39 | 0,82 |
417 | Sa 20.02. | 34,8 | 33 | 0,70 |
416 | Fr 19.02. | 36,2 | 34 | 0,72 |
415 | Do 18.02. | 34,1 | 32 | 0,68 |
414 | Mi 17.02. | 37,6 | 35 | 0,75 |
413 | Di 16.02. | 32,0 | 30 | 0,64 |
412 | Mo 15.02. | 32,7 | 31 | 0,65 |
411 | So 14.02. | 36,2 | 34 | 0,72 |
410 | Sa 13.02. | 43,9 | 41 | 0,88 |
409 | Fr 12.02. | 47,3 | 44 | 0,95 |
408 | Do 11.02. | 47,3 | 44 | 0,95 |
407 | Mi 10.02. | 46,0 | 43 | 0,92 |
406 | Di 09.02. | 50,8 | 48 | 1,02 |
405 | Mo 08.02. | 51,5 | 48 | 1,03 |
404 | So 07.02. | 50,1 | 47 | 1,00 |
403 | Sa 06.02. | 60,6 | 57 | 1,21 |
402 | Fr 05.02. | 64,0 | 60 | 1,28 |
401 | Do 04.02. | 70,3 | 66 | 1,41 |
400 | Mi 03.02. | 71,7 | 67 | 1,43 |
399 | Di 02.02. | 78,7 | 74 | 1,57 |
398 | Mo 01.02. | 82,8 | 78 | 1,66 |
397 | So 31.01. | 85,6 | 80 | 1,71 |
396 | Sa 30.01. | 79,4 | 75 | 1,59 |
395 | Fr 29.01. | 93,3 | 88 | 1,87 |
394 | Do 28.01. | 98,9 | 93 | 1,98 |
393 | Mi 27.01. | 103,0 | 97 | 2,06 |
392 | Di 26.01. | 120,4 | 113 | 2,41 |
391 | Mo 25.01. | 121,8 | 114 | 2,44 |
390 | So 24.01. | 121,1 | 114 | 2,42 |
389 | Sa 23.01. | 135,8 | 127 | 2,72 |
388 | Fr 22.01. | 147,6 | 139 | 2,95 |
387 | Do 21.01. | 167,8 | 158 | 3,36 |
386 | Mi 20.01. | 180,3 | 169 | 3,61 |
385 | Di 19.01. | 189,4 | 178 | 3,79 |
384 | Mo 18.01. | 165,7 | 156 | 3,31 |
383 | So 17.01. | 177,5 | 167 | 3,55 |
382 | Sa 16.01. | 226,3 | 212 | 4,53 |
381 | Fr 15.01. | 222,1 | 209 | 4,44 |
380 | Do 14.01. | 228,3 | 214 | 4,57 |
379 | Mi 13.01. | 218,6 | 205 | 4,37 |
378 | Di 12.01. | 207,5 | 195 | 4,15 |
377 | Mo 11.01. | 196,3 | 184 | 3,93 |
376 | So 10.01. | 208,2 | 195 | 4,16 |
375 | Sa 09.01. | 158,0 | 148 | 3,16 |
374 | Fr 08.01. | 123,9 | 116 | 2,48 |
373 | Do 07.01. | 94,7 | 89 | 1,89 |
372 | Mi 06.01. | 173,3 | 163 | 3,47 |
371 | Di 05.01. | 190,7 | 179 | 3,81 |
370 | Mo 04.01. | 188,7 | 177 | 3,77 |
369 | So 03.01. | 141,3 | 133 | 2,83 |
368 | Sa 02.01. | 149,0 | 140 | 2,98 |
367 | Fr 01.01. | 196,3 | 184 | 3,93 |
366 | Do 31.12. | 195,6 | 184 | 3,91 |
365 | Mi 30.12. | 126,0 | 118 | 2,52 |
364 | Di 29.12. | 124,6 | 117 | 2,49 |
363 | Mo 28.12. | 144,1 | 135 | 2,88 |
362 | So 27.12. | 150,4 | 141 | 3,01 |
361 | Sa 26.12. | 162,2 | 152 | 3,24 |
360 | Fr 25.12. | 155,2 | 146 | 3,10 |
359 | Do 24.12. | 189,4 | 178 | 3,79 |
358 | Mi 23.12. | 212,3 | 199 | 4,25 |
357 | Di 22.12. | 253,4 | 238 | 5,07 |
356 | Mo 21.12. | 214,4 | 201 | 4,29 |
355 | So 20.12. | 225,6 | 212 | 4,51 |
354 | Sa 19.12. | 249,9 | 235 | 5,00 |
353 | Fr 18.12. | 244,4 | 229 | 4,89 |
352 | Do 17.12. | 273,6 | 257 | 5,47 |
351 | Mi 16.12. | 257,6 | 242 | 5,15 |
350 | Di 15.12. | 207,5 | 195 | 4,15 |
349 | Mo 14.12. | 224,2 | 210 | 4,48 |
348 | So 13.12. | 222,8 | 209 | 4,46 |
347 | Sa 12.12. | 201,2 | 189 | 4,02 |
346 | Fr 11.12. | 220,0 | 207 | 4,40 |
345 | Do 10.12. | 173,3 | 163 | 3,47 |
344 | Mi 09.12. | 193,5 | 182 | 3,87 |
343 | Di 08.12. | 197,7 | 186 | 3,95 |
342 | Mo 07.12. | 199,1 | 187 | 3,98 |
341 | So 06.12. | 194,2 | 182 | 3,88 |
340 | Sa 05.12. | 178,9 | 168 | 3,58 |
339 | Fr 04.12. | 199,8 | 188 | 4,00 |
338 | Do 03.12. | 215,8 | 203 | 4,32 |
337 | Mi 02.12. | 193,5 | 182 | 3,87 |
336 | Di 01.12. | 199,8 | 188 | 4,00 |
335 | Mo 30.11. | 192,8 | 181 | 3,86 |
334 | So 29.11. | 194,2 | 182 | 3,88 |
333 | Sa 28.11. | 177,5 | 167 | 3,55 |
332 | Fr 27.11. | 190,7 | 179 | 3,81 |
331 | Do 26.11. | 188,0 | 176 | 3,76 |
330 | Mi 25.11. | 144,1 | 135 | 2,88 |
329 | Di 24.11. | 172,0 | 161 | 3,44 |
328 | Mo 23.11. | 165,0 | 155 | 3,30 |
327 | So 22.11. | 149,0 | 140 | 2,98 |
326 | Sa 21.11. | 165,0 | 155 | 3,30 |
325 | Fr 20.11. | 170,6 | 160 | 3,41 |
324 | Do 19.11. | 162,9 | 153 | 3,26 |
323 | Mi 18.11. | 174,7 | 164 | 3,49 |
322 | Di 17.11. | 171,3 | 161 | 3,43 |
321 | Mo 16.11. | 162,9 | 153 | 3,26 |
320 | So 15.11. | 163,6 | 154 | 3,27 |
319 | Sa 14.11. | 178,2 | 167 | 3,56 |
318 | Fr 13.11. | 153,9 | 144 | 3,08 |
317 | Do 12.11. | 163,6 | 154 | 3,27 |
316 | Mi 11.11. | 151,8 | 142 | 3,04 |
315 | Di 10.11. | 153,2 | 144 | 3,06 |
314 | Mo 09.11. | 163,6 | 154 | 3,27 |
313 | So 08.11. | 164,3 | 154 | 3,29 |
312 | Sa 07.11. | 179,6 | 169 | 3,59 |
311 | Fr 06.11. | 172,0 | 161 | 3,44 |
310 | Do 05.11. | 160,1 | 150 | 3,20 |
309 | Mi 04.11. | 181,0 | 170 | 3,62 |
308 | Di 03.11. | 167,8 | 158 | 3,36 |
307 | Mo 02.11. | 106,5 | 100 | 2,13 |
Einwohnerzahl | |
Inzidenz |
Summe der Neu-Infizierten der letzten 7 Tage pro Hundertausend Die Inzidenz soll in Deutschland unter dem Grenzwert 50 bleiben |
02.11. |
100 = Anfangsstand der Inzidenz im Kreis am 02.11.2020 (Beginn des Teil-Lockdowns) Achtung: Der Index gilt nur relativ zum jeweiligen Kreis, er ist kein absoluter kreisübergreifender Maßstab, wie der folgende Faktor. |
• 50 |
Faktor zur Grenzwertüberschreitung = 7-Tage-Inzidenz/50 Der Faktor gibt an, um das Wieviel-Fache der Grenzwert 50 überschritten wird. Ziel der Maßnahmen zur COVID-19-Eindämmung ist, den Faktor auf unter 1 zu bringen, d.h. die 7-Tage-Inzidenz unter den Grenzwert 50 zu senken. |
Datenquellen: Fallzahlen (7-Tage-Inzidenz): RKI-Kreisdaten, dl-de/by-2-0, selektiert aus: Wikimedia-Commons alle weiteren Werte (Index, Faktor): hier berechnet Bevölkerungsdaten: RKI-Kreisdaten, dl-de/by-2-0, selektiert aus: Wikimedia-Commons |
|
||
erstellt: 28.11.20/zgh |
Coronavirus-SARS-CoV-2 COVID-19-Pandemie: Kreise in Deutschland |
![]() ![]() ![]() |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
![]() |
|||||||||||||||||||
|
Kontakt | über uns | Impressum | Haftungsausschluss | Copyright © 1999 - 2021 Agenda 21 Treffpunkt |