|   | 
 | 
 | 
 |   | ||||||||||||||||||
| Kontakt | Haftungsausschluss |  |   |  | |
|  | |||||
| Kreise in Deutschland: COVID-19-Verlauf  seit   12.07.2021 | Stand: | 13.02.23 |  | |
|  | ||||
| Datum | Infizierte | Tote | |||||
| TagNr.* | Wochentag | kumuliert | neu | 7ti-I pcm** | kumuliert | neu | 7ti-T ppm** | 
| 1140 | Mo 13.02.23 | 59.794 | 0 | 98,7 | 192 | 0 | 0,0 | 
| 1139 | So 12.02.23 | 59.794 | 0 | 98,7 | 192 | 0 | 0,0 | 
| 1138 | Sa 11.02.23 | 59.794 | 18 | 98,7 | 192 | 0 | 0,0 | 
| 1137 | Fr 10.02.23 | 59.776 | 26 | 103,1 | 192 | 0 | 0,0 | 
| 1136 | Do 09.02.23 | 59.750 | 25 | 97,3 | 192 | 0 | 0,0 | 
| 1135 | Mi 08.02.23 | 59.725 | 33 | 89,2 | 192 | 1 | 0,0 | 
| 1134 | Di 07.02.23 | 59.692 | 33 | 83,4 | 191 | 0 | 0,0 | 
| 1133 | Mo 06.02.23 | 59.659 | 0 | 80,4 | 191 | 0 | 0,0 | 
| 1132 | So 05.02.23 | 59.659 | 0 | 80,4 | 191 | 0 | 0,0 | 
| 1131 | Sa 04.02.23 | 59.659 | 24 | 80,4 | 191 | 0 | 0,0 | 
| 1130 | Fr 03.02.23 | 59.635 | 18 | 73,9 | 191 | 0 | 0,0 | 
| 1129 | Do 02.02.23 | 59.617 | 16 | 68,0 | 191 | 0 | 0,0 | 
| 1128 | Mi 01.02.23 | 59.601 | 27 | 68,0 | 191 | 0 | 0,0 | 
| 1127 | Di 31.01.23 | 59.574 | 26 | 60,0 | 191 | 0 | 7,3 | 
| 1126 | Mo 30.01.23 | 59.548 | 0 | 60,7 | 191 | 0 | 7,3 | 
| 1125 | So 29.01.23 | 59.548 | 0 | 60,7 | 191 | 0 | 7,3 | 
| 1124 | Sa 28.01.23 | 59.548 | 15 | 60,7 | 191 | 1 | 7,3 | 
| 1123 | Fr 27.01.23 | 59.533 | 9 | 59,2 | 190 | 0 | 0,0 | 
| 1122 | Do 26.01.23 | 59.524 | 16 | 61,4 | 190 | 0 | 0,0 | 
| 1121 | Mi 25.01.23 | 59.508 | 16 | 57,8 | 190 | 0 | 0,0 | 
| 1120 | Di 24.01.23 | 59.492 | 31 | 63,6 | 190 | 0 | 0,0 | 
| 1119 | Mo 23.01.23 | 59.461 | 0 | 60,0 | 190 | 0 | 0,0 | 
| 1118 | So 22.01.23 | 59.461 | 0 | 60,0 | 190 | 0 | 0,0 | 
| 1117 | Sa 21.01.23 | 59.461 | 9 | 60,0 | 190 | 0 | 0,0 | 
| 1116 | Fr 20.01.23 | 59.452 | 13 | 65,1 | 190 | 0 | 0,0 | 
| 1115 | Do 19.01.23 | 59.439 | 10 | 71,7 | 190 | 0 | 0,0 | 
| 1114 | Mi 18.01.23 | 59.429 | 29 | 76,1 | 190 | 0 | 0,0 | 
| 1113 | Di 17.01.23 | 59.400 | 22 | 68,0 | 190 | 0 | 0,0 | 
| 1112 | Mo 16.01.23 | 59.378 | 0 | 84,1 | 190 | 0 | 0,0 | 
| 1111 | So 15.01.23 | 59.378 | 0 | 84,1 | 190 | 0 | 0,0 | 
| 1110 | Sa 14.01.23 | 59.378 | 18 | 84,1 | 190 | 0 | 0,0 | 
| 1109 | Fr 13.01.23 | 59.360 | 19 | 70,9 | 190 | 1 | 0,0 | 
| 1108 | Do 12.01.23 | 59.341 | 17 | 63,6 | 189 | 0 | 0,0 | 
| 1107 | Mi 11.01.23 | 59.324 | 20 | 62,2 | 189 | 0 | 0,0 | 
| 1106 | Di 10.01.23 | 59.304 | 43 | 62,9 | 189 | 0 | 0,0 | 
| 1105 | Mo 09.01.23 | 59.261 | 0 | 49,0 | 189 | 0 | 0,0 | 
| 1104 | So 08.01.23 | 59.261 | 0 | 49,0 | 189 | 0 | 0,0 | 
| 1103 | Sa 07.01.23 | 59.261 | 0 | 49,0 | 189 | 0 | 0,0 | 
| 1102 | Fr 06.01.23 | 59.261 | 8 | 60,0 | 189 | 0 | 7,3 | 
| 1101 | Do 05.01.23 | 59.253 | 16 | 69,5 | 189 | 0 | 7,3 | 
| 1100 | Mi 04.01.23 | 59.237 | 20 | 84,1 | 189 | 0 | 7,3 | 
| 1099 | Di 03.01.23 | 59.217 | 22 | 104,6 | 189 | 0 | 7,3 | 
| 1098 | Mo 02.01.23 | 59.195 | 0 | 88,5 | 189 | 0 | 7,3 | 
| 1097 | So 01.01.23 | 59.195 | 0 | 88,5 | 189 | 0 | 7,3 | 
| 1096 | Sa 31.12.22 | 59.195 | 18 | 88,5 | 189 | 1 | 7,3 | 
| 1095 | Fr 30.12.22 | 59.177 | 19 | 95,8 | 188 | 0 | 0,0 | 
| 1094 | Do 29.12.22 | 59.158 | 36 | 97,3 | 188 | 0 | 0,0 | 
| 1093 | Mi 28.12.22 | 59.122 | 48 | 91,4 | 188 | 0 | 0,0 | 
| 1092 | Di 27.12.22 | 59.074 | 0 | 79,7 | 188 | 0 | 0,0 | 
| 1091 | Mo 26.12.22 | 59.074 | 0 | 112,6 | 188 | 0 | 0,0 | 
| 1090 | So 25.12.22 | 59.074 | 0 | 112,6 | 188 | 0 | 0,0 | 
| 1089 | Sa 24.12.22 | 59.074 | 28 | 112,6 | 188 | 0 | 0,0 | 
| 1088 | Fr 23.12.22 | 59.046 | 23 | 109,7 | 188 | 0 | 0,0 | 
| 1087 | Do 22.12.22 | 59.023 | 25 | 116,3 | 188 | 1 | 0,0 | 
| 1086 | Mi 21.12.22 | 58.998 | 33 | 127,2 | 187 | 2 | 0,0 | 
| 1085 | Di 20.12.22 | 58.965 | 41 | 135,3 | 185 | 0 | 0,0 | 
| 1084 | Mo 19.12.22 | 58.924 | 0 | 134,6 | 185 | 0 | 0,0 | 
| 1083 | So 18.12.22 | 58.924 | 0 | 134,6 | 185 | 0 | 0,0 | 
| 1082 | Sa 17.12.22 | 58.924 | 13 | 134,6 | 185 | 0 | 0,0 | 
| 1081 | Fr 16.12.22 | 58.911 | 25 | 128,0 | 185 | 0 | 0,0 | 
| 1080 | Do 15.12.22 | 58.886 | 27 | 124,3 | 185 | 0 | 0,0 | 
| 1079 | Mi 14.12.22 | 58.859 | 45 | 118,5 | 185 | 0 | 0,0 | 
| 1078 | Di 13.12.22 | 58.814 | 42 | 111,9 | 185 | 1 | 0,0 | 
| 1077 | Mo 12.12.22 | 58.772 | 0 | 106,8 | 184 | 0 | 0,0 | 
| 1076 | So 11.12.22 | 58.772 | 0 | 106,8 | 184 | 0 | 0,0 | 
| 1075 | Sa 10.12.22 | 58.772 | 15 | 106,8 | 184 | 0 | 0,0 | 
| 1074 | Fr 09.12.22 | 58.757 | 26 | 114,8 | 184 | 0 | 0,0 | 
| 1073 | Do 08.12.22 | 58.731 | 34 | 106,0 | 184 | 0 | 0,0 | 
| 1072 | Mi 07.12.22 | 58.697 | 35 | 100,9 | 184 | 0 | 0,0 | 
| 1071 | Di 06.12.22 | 58.662 | 35 | 99,5 | 184 | 0 | 0,0 | 
| 1070 | Mo 05.12.22 | 58.627 | 0 | 92,9 | 184 | 0 | 0,0 | 
| 1069 | So 04.12.22 | 58.627 | 0 | 92,9 | 184 | 0 | 0,0 | 
| 1068 | Sa 03.12.22 | 58.627 | 10 | 92,9 | 184 | 0 | 0,0 | 
| 1067 | Fr 02.12.22 | 58.617 | 19 | 87,8 | 184 | 0 | 0,0 | 
| 1066 | Do 01.12.22 | 58.598 | 25 | 89,9 | 184 | 0 | 0,0 | 
| 1065 | Mi 30.11.22 | 58.573 | 33 | 88,5 | 184 | 0 | 0,0 | 
| 1064 | Di 29.11.22 | 58.540 | 26 | 88,5 | 184 | 0 | 0,0 | 
| 1063 | Mo 28.11.22 | 58.514 | 0 | 92,9 | 184 | 0 | 7,3 | 
| 1062 | So 27.11.22 | 58.514 | 0 | 92,9 | 184 | 0 | 7,3 | 
| 1061 | Sa 26.11.22 | 58.514 | 19 | 92,9 | 184 | 0 | 7,3 | 
| 1060 | Fr 25.11.22 | 58.495 | 19 | 92,9 | 184 | 0 | 7,3 | 
| 1059 | Do 24.11.22 | 58.476 | 24 | 93,6 | 184 | 0 | 7,3 | 
| 1058 | Mi 23.11.22 | 58.452 | 32 | 92,9 | 184 | 0 | 7,3 | 
| 1057 | Di 22.11.22 | 58.420 | 32 | 87,0 | 184 | 1 | 7,3 | 
| 1056 | Mo 21.11.22 | 58.388 | 0 | 85,6 | 183 | 0 | 0,0 | 
| 1055 | So 20.11.22 | 58.388 | 0 | 85,6 | 183 | 0 | 0,0 | 
| 1054 | Sa 19.11.22 | 58.388 | 20 | 85,6 | 183 | 0 | 0,0 | 
| 1053 | Fr 18.11.22 | 58.368 | 41 | 84,1 | 183 | 0 | 0,0 | 
| 1052 | Do 17.11.22 | 58.327 | 1 | 73,9 | 183 | 0 | 0,0 | 
| 1051 | Mi 16.11.22 | 58.326 | 24 | 87,0 | 183 | 0 | 0,0 | 
| 1050 | Di 15.11.22 | 58.302 | 30 | 105,3 | 183 | 0 | 0,0 | 
| 1049 | Mo 14.11.22 | 58.272 | 0 | 116,3 | 183 | 0 | 0,0 | 
| 1048 | So 13.11.22 | 58.272 | 58.272 | 116,3 | 183 | 183 | 0,0 | 
| 1047 | Sa 12.11.22 | 0 | -58.254 | 0,0 | 0 | -182 | 0,0 | 
| 1046 | Fr 11.11.22 | 58.254 | 28 | 122,9 | 182 | 1 | 0,0 | 
| 1045 | Do 10.11.22 | 58.226 | 18 | 132,4 | 181 | 0 | 0,0 | 
| 1044 | Mi 09.11.22 | 58.208 | 46 | 160,9 | 181 | 0 | 0,0 | 
| 1043 | Di 08.11.22 | 58.162 | 48 | 125,0 | 181 | 2 | 0,0 | 
| 1042 | Mo 07.11.22 | 58.114 | 0 | 124,3 | 179 | 0 | 0,0 | 
| 1041 | So 06.11.22 | 58.114 | 0 | 124,3 | 179 | 0 | 0,0 | 
| 1040 | Sa 05.11.22 | 58.114 | 24 | 124,3 | 179 | 1 | 0,0 | 
| 1039 | Fr 04.11.22 | 58.090 | 44 | 133,1 | 178 | 0 | 0,0 | 
| 1038 | Do 03.11.22 | 58.046 | 53 | 135,3 | 178 | 0 | 0,0 | 
| 1037 | Mi 02.11.22 | 57.993 | 0 | 128,7 | 178 | 0 | 0,0 | 
| 1036 | Di 01.11.22 | 57.993 | -19 | 185,7 | 178 | 0 | 0,0 | 
| 1035 | Mo 31.10.22 | 58.012 | 0 | 231,1 | 178 | 0 | 0,0 | 
| 1034 | So 30.10.22 | 58.012 | 0 | 231,1 | 178 | 0 | 0,0 | 
| 1033 | Sa 29.10.22 | 58.012 | -13 | 231,1 | 178 | 0 | 0,0 | 
| 1032 | Fr 28.10.22 | 58.025 | 45 | 247,2 | 178 | 1 | 0,0 | 
| 1031 | Do 27.10.22 | 57.980 | 45 | 272,8 | 177 | 0 | 0,0 | 
| 1030 | Mi 26.10.22 | 57.935 | 85 | 324,7 | 177 | 0 | 0,0 | 
| 1029 | Di 25.10.22 | 57.850 | 102 | 381,0 | 177 | 1 | 0,0 | 
| 1028 | Mo 24.10.22 | 57.748 | 0 | 443,9 | 176 | 0 | 7,3 | 
| 1027 | So 23.10.22 | 57.748 | 0 | 444,6 | 176 | 0 | 7,3 | 
| 1026 | Sa 22.10.22 | 57.748 | 119 | 444,6 | 176 | 0 | 7,3 | 
| 1025 | Fr 21.10.22 | 57.629 | 104 | 507,5 | 176 | 0 | 7,3 | 
| 1024 | Do 20.10.22 | 57.525 | 116 | 596,7 | 176 | 0 | 7,3 | 
| 1023 | Mi 19.10.22 | 57.409 | 164 | 653,0 | 176 | 0 | 7,3 | 
| 1022 | Di 18.10.22 | 57.245 | 213 | 793,4 | 176 | 2 | 7,3 | 
| 1021 | Mo 17.10.22 | 57.032 | 0 | 890,7 | 174 | 0 | 0,0 | 
| 1020 | So 16.10.22 | 57.032 | 0 | 891,4 | 174 | 0 | 0,0 | 
| 1019 | Sa 15.10.22 | 57.032 | 166 | 891,4 | 174 | 0 | 0,0 | 
| 1018 | Fr 14.10.22 | 56.866 | 191 | 949,9 | 174 | 0 | 0,0 | 
| 1017 | Do 13.10.22 | 56.675 | 182 | 1.075,0 | 174 | 0 | 0,0 | 
| 1016 | Mi 12.10.22 | 56.493 | 355 | 1.399,7 | 174 | 0 | 0,0 | 
| 1015 | Di 11.10.22 | 56.138 | 326 | 1.344,8 | 174 | 0 | 0,0 | 
| 1014 | Mo 10.10.22 | 55.812 | 0 | 1.106,4 | 174 | 0 | 0,0 | 
| 1013 | So 09.10.22 | 55.812 | 0 | 1.106,4 | 174 | 0 | 0,0 | 
| 1012 | Sa 08.10.22 | 55.812 | 243 | 1.106,4 | 174 | 0 | 0,0 | 
| 1011 | Fr 07.10.22 | 55.569 | 359 | 1.084,5 | 174 | 0 | 0,0 | 
| 1010 | Do 06.10.22 | 55.210 | 909 | 1.047,2 | 174 | 0 | 0,0 | 
| 1009 | Mi 05.10.22 | 54.301 | 0 | 568,9 | 174 | 0 | 0,0 | 
| 1008 | Di 04.10.22 | 54.301 | 0 | 797,1 | 174 | 0 | 0,0 | 
| 1007 | Mo 03.10.22 | 54.301 | 0 | 985,0 | 174 | 0 | 0,0 | 
| 1006 | So 02.10.22 | 54.301 | 0 | 985,0 | 174 | 0 | 0,0 | 
| 1005 | Sa 01.10.22 | 54.301 | 257 | 985,0 | 174 | 0 | 0,0 | 
| 1004 | Fr 30.09.22 | 54.044 | 267 | 861,4 | 174 | 0 | 0,0 | 
| 1003 | Do 29.09.22 | 53.777 | 254 | 719,6 | 174 | 0 | 0,0 | 
| 1002 | Mi 28.09.22 | 53.523 | 53.523 | 590,1 | 174 | 174 | 0,0 | 
| 1001 | Di 27.09.22 | 0 | -52.954 | 421,2 | 0 | -174 | 0,0 | 
| 1000 | Mo 26.09.22 | 52.954 | 0 | 285,9 | 174 | 0 | 0,0 | 
| 999 | So 25.09.22 | 52.954 | 0 | 285,9 | 174 | 0 | 0,0 | 
| 998 | Sa 24.09.22 | 52.954 | 88 | 285,9 | 174 | 0 | 0,0 | 
| 997 | Fr 23.09.22 | 52.866 | 150 | 250,3 | 174 | 0 | 0,0 | 
| 996 | Do 22.09.22 | 52.716 | 1 | 178,6 | 174 | 0 | 0,0 | 
| 995 | Mi 21.09.22 | 52.715 | 80 | 213,7 | 174 | 0 | 0,0 | 
| 994 | Di 20.09.22 | 52.635 | 73 | 200,6 | 174 | 0 | 0,0 | 
| 993 | Mo 19.09.22 | 52.562 | 0 | 199,8 | 174 | 0 | 0,0 | 
| 992 | So 18.09.22 | 52.562 | 0 | 199,8 | 174 | 0 | 0,0 | 
| 991 | Sa 17.09.22 | 52.562 | 37 | 199,8 | 174 | 0 | 0,0 | 
| 990 | Fr 16.09.22 | 52.525 | 49 | 194,0 | 174 | 0 | 0,0 | 
| 989 | Do 15.09.22 | 52.476 | 48 | 178,6 | 174 | 0 | 0,0 | 
| 988 | Mi 14.09.22 | 52.428 | 62 | 169,8 | 174 | 0 | 0,0 | 
| 987 | Di 13.09.22 | 52.366 | 73 | 179,3 | 174 | 0 | 0,0 | 
| 986 | Mo 12.09.22 | 52.293 | 0 | 162,5 | 174 | 0 | 0,0 | 
| 985 | So 11.09.22 | 52.293 | 0 | 162,5 | 174 | 0 | 0,0 | 
| 984 | Sa 10.09.22 | 52.293 | 29 | 162,5 | 174 | 0 | 0,0 | 
| 983 | Fr 09.09.22 | 52.264 | 31 | 158,8 | 174 | 1 | 0,0 | 
| 982 | Do 08.09.22 | 52.233 | 34 | 167,6 | 173 | 0 | 0,0 | 
| 981 | Mi 07.09.22 | 52.199 | 76 | 163,2 | 173 | 0 | 0,0 | 
| 980 | Di 06.09.22 | 52.123 | 50 | 144,2 | 173 | 0 | 0,0 | 
| 979 | Mo 05.09.22 | 52.073 | 0 | 146,4 | 173 | 0 | 0,0 | 
| 978 | So 04.09.22 | 52.073 | 0 | 146,4 | 173 | 0 | 0,0 | 
| 977 | Sa 03.09.22 | 52.073 | 25 | 146,4 | 173 | 0 | 0,0 | 
| 976 | Fr 02.09.22 | 52.048 | 44 | 148,6 | 173 | 0 | 0,0 | 
| 975 | Do 01.09.22 | 52.004 | 52.004 | 137,6 | 173 | 173 | 0,0 | 
| 974 | Mi 31.08.22 | 0 | -51.930 | 0,0 | 0 | -173 | 0,0 | 
| 973 | Di 30.08.22 | 51.930 | 53 | 142,7 | 173 | 0 | 0,0 | 
| 972 | Mo 29.08.22 | 51.877 | 0 | 137,6 | 173 | 0 | 0,0 | 
| 971 | So 28.08.22 | 51.877 | 0 | 137,6 | 173 | 0 | 0,0 | 
| 970 | Sa 27.08.22 | 51.877 | 31 | 137,6 | 173 | 0 | 0,0 | 
| 969 | Fr 26.08.22 | 51.846 | 25 | 142,0 | 173 | 0 | 0,0 | 
| 968 | Do 25.08.22 | 51.821 | 33 | 157,4 | 173 | 0 | 0,0 | 
| 967 | Mi 24.08.22 | 51.788 | 50 | 163,2 | 173 | 0 | 0,0 | 
| 966 | Di 23.08.22 | 51.738 | 45 | 185,2 | 173 | 0 | 0,0 | 
| 965 | Mo 22.08.22 | 51.693 | 0 | 152,3 | 173 | 0 | 0,0 | 
| 964 | So 21.08.22 | 51.693 | 0 | 152,3 | 173 | 0 | 0,0 | 
| 963 | Sa 20.08.22 | 51.693 | 38 | 152,3 | 173 | 0 | 0,0 | 
| 962 | Fr 19.08.22 | 51.655 | 46 | 152,3 | 173 | 0 | 0,0 | 
| 961 | Do 18.08.22 | 51.609 | 42 | 152,3 | 173 | 0 | 0,0 | 
| 960 | Mi 17.08.22 | 51.567 | 81 | 142,0 | 173 | 0 | 0,0 | 
| 959 | Di 16.08.22 | 51.486 | 0 | 140,5 | 173 | 0 | 0,0 | 
| 958 | Mo 15.08.22 | 51.486 | 0 | 213,0 | 173 | 0 | 0,0 | 
| 957 | So 14.08.22 | 51.486 | 0 | 213,0 | 173 | 0 | 0,0 | 
| 956 | Sa 13.08.22 | 51.486 | 38 | 213,0 | 173 | 0 | 0,0 | 
| 955 | Fr 12.08.22 | 51.448 | 46 | 226,9 | 173 | 0 | 0,0 | 
| 954 | Do 11.08.22 | 51.402 | 31 | 246,0 | 173 | 1 | 0,0 | 
| 953 | Mi 10.08.22 | 51.371 | 77 | 289,9 | 172 | 0 | 0,0 | 
| 952 | Di 09.08.22 | 51.294 | 99 | 323,5 | 172 | 0 | 0,0 | 
| 951 | Mo 08.08.22 | 51.195 | 0 | 377,7 | 172 | 0 | 0,0 | 
| 950 | So 07.08.22 | 51.195 | 0 | 377,7 | 172 | 0 | 0,0 | 
| 949 | Sa 06.08.22 | 51.195 | 57 | 377,7 | 172 | 1 | 0,0 | 
| 948 | Fr 05.08.22 | 51.138 | 73 | 415,8 | 171 | 0 | 0,0 | 
| 947 | Do 04.08.22 | 51.065 | 88 | 461,2 | 171 | 0 | 0,0 | 
| 946 | Mi 03.08.22 | 50.977 | 123 | 491,9 | 171 | 0 | 0,0 | 
| 945 | Di 02.08.22 | 50.854 | 173 | 555,6 | 171 | 0 | 0,0 | 
| 944 | Mo 01.08.22 | 50.681 | 0 | 618,5 | 171 | 0 | 0,0 | 
| 943 | So 31.07.22 | 50.681 | 0 | 618,5 | 171 | 0 | 0,0 | 
| 942 | Sa 30.07.22 | 50.681 | 110 | 618,5 | 171 | 0 | 0,0 | 
| 941 | Fr 29.07.22 | 50.571 | 133 | 648,6 | 171 | 0 | 0,0 | 
| 940 | Do 28.07.22 | 50.438 | 131 | 704,2 | 171 | 0 | 7,3 | 
| 939 | Mi 27.07.22 | 50.307 | 209 | 742,3 | 171 | 0 | 7,3 | 
| 938 | Di 26.07.22 | 50.098 | 242 | 791,3 | 171 | 0 | 7,3 | 
| 937 | Mo 25.07.22 | 49.856 | 0 | 882,8 | 171 | 0 | 7,3 | 
| 936 | So 24.07.22 | 49.856 | 0 | 882,8 | 171 | 0 | 7,3 | 
| 935 | Sa 23.07.22 | 49.856 | 151 | 882,8 | 171 | 0 | 7,3 | 
| 934 | Fr 22.07.22 | 49.705 | 211 | 925,3 | 171 | 1 | 7,3 | 
| 933 | Do 21.07.22 | 49.494 | 181 | 914,3 | 170 | 0 | 0,0 | 
| 932 | Mi 20.07.22 | 49.313 | 276 | 934,0 | 170 | 0 | 0,0 | 
| 931 | Di 19.07.22 | 49.037 | 385 | 930,4 | 170 | 0 | 0,0 | 
| 930 | Mo 18.07.22 | 48.652 | 0 | 863,8 | 170 | 0 | 0,0 | 
| 929 | So 17.07.22 | 48.652 | 0 | 863,8 | 170 | 0 | 0,0 | 
| 928 | Sa 16.07.22 | 48.652 | 283 | 864,5 | 170 | 0 | 0,0 | 
| 927 | Fr 15.07.22 | 48.369 | 122 | 773,0 | 170 | 0 | 0,0 | 
| 926 | Do 14.07.22 | 48.247 | 206 | 819,9 | 170 | 0 | 0,0 | 
| 925 | Mi 13.07.22 | 48.041 | 274 | 816,9 | 170 | 0 | 0,0 | 
| 924 | Di 12.07.22 | 47.767 | 296 | 805,2 | 170 | 0 | 0,0 | 
| 923 | Mo 11.07.22 | 47.471 | 0 | 766,4 | 170 | 0 | 0,0 | 
| 922 | So 10.07.22 | 47.471 | 0 | 773,0 | 170 | 0 | 0,0 | 
| 921 | Sa 09.07.22 | 47.471 | 159 | 785,4 | 170 | 0 | 0,0 | 
| 920 | Fr 08.07.22 | 47.312 | 189 | 781,8 | 170 | 0 | 0,0 | 
| 919 | Do 07.07.22 | 47.123 | 203 | 778,9 | 170 | 0 | 0,0 | 
| 918 | Mi 06.07.22 | 46.920 | 288 | 785,4 | 170 | 0 | 0,0 | 
| 917 | Di 05.07.22 | 46.632 | 243 | 712,2 | 170 | 0 | 0,0 | 
| 916 | Mo 04.07.22 | 46.389 | 0 | 693,9 | 170 | 0 | 0,0 | 
| 915 | So 03.07.22 | 46.389 | 0 | 694,7 | 170 | 0 | 0,0 | 
| 914 | Sa 02.07.22 | 46.389 | 149 | 695,4 | 170 | 0 | 0,0 | 
| 913 | Fr 01.07.22 | 46.240 | 189 | 658,1 | 170 | 0 | 0,0 | 
| 912 | Do 30.06.22 | 46.051 | 240 | 598,8 | 170 | 0 | 0,0 | 
| 911 | Mi 29.06.22 | 45.811 | 562 | 497,8 | 170 | 0 | 0,0 | 
| 910 | Di 28.06.22 | 45.249 | 0 | 210,8 | 170 | 0 | 0,0 | 
| 909 | Mo 27.06.22 | 45.249 | 0 | 324,3 | 170 | 0 | 0,0 | 
| 908 | So 26.06.22 | 45.249 | 0 | 324,3 | 170 | 0 | 0,0 | 
| 907 | Sa 25.06.22 | 45.249 | 0 | 324,3 | 170 | 0 | 0,0 | 
| 906 | Fr 24.06.22 | 45.249 | 0 | 393,8 | 170 | 0 | 0,0 | 
| 905 | Do 23.06.22 | 45.249 | 118 | 393,8 | 170 | 0 | 0,0 | 
| 904 | Mi 22.06.22 | 45.131 | 207 | 358,0 | 170 | 0 | 0,0 | 
| 903 | Di 21.06.22 | 44.924 | 117 | 273,0 | 170 | 0 | 0,0 | 
| 902 | Mo 20.06.22 | 44.807 | 0 | 295,0 | 170 | 0 | 0,0 | 
| 901 | So 19.06.22 | 44.807 | 0 | 295,0 | 170 | 0 | 0,0 | 
| 900 | Sa 18.06.22 | 44.807 | 95 | 295,0 | 170 | 0 | 0,0 | 
| 899 | Fr 17.06.22 | 44.712 | 0 | 274,5 | 170 | 0 | 0,0 | 
| 898 | Do 16.06.22 | 44.712 | 70 | 322,8 | 170 | 0 | 0,0 | 
| 897 | Mi 15.06.22 | 44.642 | 92 | 354,3 | 170 | 0 | 0,0 | 
| 896 | Di 14.06.22 | 44.550 | 147 | 402,6 | 170 | 0 | 0,0 | 
| 895 | Mo 13.06.22 | 44.403 | 0 | 295,0 | 170 | 0 | 0,0 | 
| 894 | So 12.06.22 | 44.403 | 0 | 295,0 | 170 | 0 | 0,0 | 
| 893 | Sa 11.06.22 | 44.403 | 66 | 295,0 | 170 | 0 | 0,0 | 
| 892 | Fr 10.06.22 | 44.337 | 67 | 278,2 | 170 | 0 | 0,0 | 
| 891 | Do 09.06.22 | 44.270 | 112 | 272,3 | 170 | 0 | 0,0 | 
| 890 | Mi 08.06.22 | 44.158 | 159 | 236,4 | 170 | 0 | 0,0 | 
| 889 | Di 07.06.22 | 43.999 | 0 | 174,2 | 170 | 0 | 0,0 | 
| 888 | Mo 06.06.22 | 43.999 | 43.999 | 241,6 | 170 | 170 | 0,0 | 
| 887 | So 05.06.22 | 0 | -43.999 | 0,0 | 0 | -170 | 0,0 | 
| 886 | Sa 04.06.22 | 43.999 | 42 | 241,6 | 170 | 0 | 0,0 | 
| 885 | Fr 03.06.22 | 43.957 | 202 | 272,3 | 170 | 0 | 0,0 | 
| 884 | Do 02.06.22 | 43.755 | 0 | 121,5 | 170 | 0 | 0,0 | 
| 883 | Mi 01.06.22 | 43.755 | 0 | 169,1 | 170 | 0 | 0,0 | 
| 882 | Di 31.05.22 | 43.755 | 87 | 219,6 | 170 | 0 | 0,0 | 
| 881 | Mo 30.05.22 | 43.668 | 0 | 231,3 | 170 | 0 | 0,0 | 
| 880 | So 29.05.22 | 43.668 | 0 | 232,0 | 170 | 0 | 0,0 | 
| 879 | Sa 28.05.22 | 43.668 | 319 | 234,2 | 170 | 0 | 0,0 | 
| 878 | Fr 27.05.22 | 43.349 | 0 | 64,4 | 170 | 0 | 0,0 | 
| 877 | Do 26.05.22 | 43.349 | 0 | 193,3 | 170 | 0 | 0,0 | 
| 876 | Mi 25.05.22 | 43.349 | 0 | 193,3 | 170 | 0 | 0,0 | 
| 875 | Di 24.05.22 | 43.349 | 86 | 288,4 | 170 | 0 | 0,0 | 
| 874 | Mo 23.05.22 | 43.263 | 0 | 346,2 | 170 | 0 | 0,0 | 
| 873 | So 22.05.22 | 43.263 | 0 | 349,2 | 170 | 0 | 0,0 | 
| 872 | Sa 21.05.22 | 43.263 | 1 | 355,8 | 170 | 0 | 0,0 | 
| 871 | Fr 20.05.22 | 43.262 | 308 | 438,5 | 170 | 1 | 0,0 | 
| 870 | Do 19.05.22 | 42.954 | 0 | 317,0 | 169 | 0 | 0,0 | 
| 869 | Mi 18.05.22 | 42.954 | 0 | 462,6 | 169 | 0 | 0,0 | 
| 868 | Di 17.05.22 | 42.954 | 352 | 568,0 | 169 | 0 | 0,0 | 
| 867 | Mo 16.05.22 | 42.602 | 0 | 397,5 | 169 | 0 | 0,0 | 
| 866 | So 15.05.22 | 42.602 | 0 | 398,9 | 169 | 0 | 0,0 | 
| 865 | Sa 14.05.22 | 42.602 | 0 | 453,8 | 169 | 0 | 0,0 | 
| 864 | Fr 13.05.22 | 42.602 | 85 | 540,2 | 169 | 1 | 0,0 | 
| 863 | Do 12.05.22 | 42.517 | 459 | 562,9 | 168 | 0 | 0,0 | 
| 862 | Mi 11.05.22 | 42.058 | 0 | 326,5 | 168 | 0 | 0,0 | 
| 861 | Di 10.05.22 | 42.058 | 108 | 462,6 | 168 | 0 | 0,0 | 
| 860 | Mo 09.05.22 | 41.950 | 0 | 429,0 | 168 | 0 | 0,0 | 
| 859 | So 08.05.22 | 41.950 | 0 | 500,0 | 168 | 0 | 0,0 | 
