Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt    Haftungsausschluss

 
Kreise in Deutschland: COVID-19-Verlauf  seit   12.07.2021
Stand: 13.02.23  

Kreisauswahl durch Eingabe des
NUTS-Codes aus 3 Zeichen, z.B. A52
Kreis
EWZ
Regierungsbezirk
Bundesland
Landkreis Amberg-Sulzbach 103.049 Oberpfalz Bayern

TagNr. gefärbt: siehe Hinweise unter der Tabelle

Datum
Infizierte Tote
TagNr.* Wochentag kumuliert neu 7ti-I
pcm**
kumuliert neu 7ti-T
ppm**
1140 Mo 13.02.23 48.969 0 117,2 258 0 0,0
1139 So 12.02.23 48.969 0 123,9 258 0 0,0
1138 Sa 11.02.23 48.969 52 131,7 258 0 0,0
1137 Fr 10.02.23 48.917 0 101,7 258 0 0,0
1136 Do 09.02.23 48.917 29 113,3 258 0 0,0
1135 Mi 08.02.23 48.888 76 104,6 258 0 0,0
1134 Di 07.02.23 48.812 0 61,0 258 0 0,0
1133 Mo 06.02.23 48.812 0 83,3 258 0 0,0
1132 So 05.02.23 48.812 0 86,2 258 0 0,0
1131 Sa 04.02.23 48.812 12 93,9 258 0 0,0
1130 Fr 03.02.23 48.800 12 93,0 258 2 0,0
1129 Do 02.02.23 48.788 30 93,0 256 0 0,0
1128 Mi 01.02.23 48.758 48 74,6 256 0 0,0
1127 Di 31.01.23 48.710 0 41,6 256 0 0,0
1126 Mo 30.01.23 48.710 0 48,4 256 0 0,0
1125 So 29.01.23 48.710 0 52,3 256 0 0,0
1124 Sa 28.01.23 48.710 14 57,1 256 0 0,0
1123 Fr 27.01.23 48.696 7 49,4 256 0 0,0
1122 Do 26.01.23 48.689 14 50,4 256 0 0,0
1121 Mi 25.01.23 48.675 15 39,7 256 0 0,0
1120 Di 24.01.23 48.660 16 36,8 256 0 0,0
1119 Mo 23.01.23 48.644 0 38,7 256 0 0,0
1118 So 22.01.23 48.644 0 46,5 256 0 0,0
1117 Sa 21.01.23 48.644 0 47,4 256 0 0,0
1116 Fr 20.01.23 48.644 9 56,2 256 3 0,0
1115 Do 19.01.23 48.635 8 61,0 253 0 0,0
1114 Mi 18.01.23 48.627 40 62,0 253 0 0,0
1113 Di 17.01.23 48.587 -1 46,5 253 0 0,0
1112 Mo 16.01.23 48.588 0 55,2 253 0 0,0
1111 So 15.01.23 48.588 0 59,1 253 0 0,0
1110 Sa 14.01.23 48.588 7 71,7 253 3 0,0
1109 Fr 13.01.23 48.581 14 72,6 250 0 0,0
1108 Do 12.01.23 48.567 17 80,4 250 4 0,0
1107 Mi 11.01.23 48.550 17 74,6 246 0 0,0
1106 Di 10.01.23 48.533 41 68,7 246 0 0,0
1105 Mo 09.01.23 48.492 0 37,8 246 0 0,0
1104 So 08.01.23 48.492 0 39,7 246 0 0,0
1103 Sa 07.01.23 48.492 0 49,4 246 0 0,0
1102 Fr 06.01.23 48.492 14 58,1 246 0 0,0
1101 Do 05.01.23 48.478 16 67,8 246 0 0,0
1100 Mi 04.01.23 48.462 9 70,7 246 0 0,0
1099 Di 03.01.23 48.453 19 97,8 246 0 0,0
1098 Mo 02.01.23 48.434 0 82,3 246 0 0,0
1097 So 01.01.23 48.434 0 88,1 246 0 0,0
1096 Sa 31.12.22 48.434 34 94,9 246 0 0,0
1095 Fr 30.12.22 48.400 0 71,7 246 0 0,0
1094 Do 29.12.22 48.400 33 87,1 246 0 0,0
1093 Mi 28.12.22 48.367 44 73,6 246 0 0,0
1092 Di 27.12.22 48.323 0 51,3 246 0 0,0
1091 Mo 26.12.22 48.323 0 67,8 246 0 0,0
1090 So 25.12.22 48.323 0 78,4 246 0 0,0
1089 Sa 24.12.22 48.323 12 83,3 246 0 0,0
1088 Fr 23.12.22 48.311 10 84,2 246 0 0,0
1087 Do 22.12.22 48.301 15 77,5 246 0 0,0
1086 Mi 21.12.22 48.286 15 71,7 246 0 0,0
1085 Di 20.12.22 48.271 16 67,8 246 0 0,0
1084 Mo 19.12.22 48.255 0 69,7 246 0 0,0
1083 So 18.12.22 48.255 0 75,5 246 0 0,0
1082 Sa 17.12.22 48.255 11 84,2 246 1 0,0
1081 Fr 16.12.22 48.244 9 88,1 245 0 0,0
1080 Do 15.12.22 48.235 21 94,9 245 1 0,0
1079 Mi 14.12.22 48.214 27 95,9 244 0 0,0
1078 Di 13.12.22 48.187 31 96,8 244 0 0,0
1077 Mo 12.12.22 48.156 0 93,9 244 0 0,0
1076 So 11.12.22 48.156 0 98,8 244 0 0,0
1075 Sa 10.12.22 48.156 14 104,6 244 0 0,0
1074 Fr 09.12.22 48.142 19 114,3 244 0 0,0
1073 Do 08.12.22 48.123 28 111,4 244 0 0,0
1072 Mi 07.12.22 48.095 36 100,7 244 0 0,0
1071 Di 06.12.22 48.059 33 84,2 244 0 0,0
1070 Mo 05.12.22 48.026 0 74,6 244 0 0,0
1069 So 04.12.22 48.026 0 82,3 244 0 0,0
1068 Sa 03.12.22 48.026 19 92,0 244 0 0,0
1067 Fr 02.12.22 48.007 16 90,0 244 0 0,0
1066 Do 01.12.22 47.991 10 96,8 244 0 0,0
1065 Mi 30.11.22 47.981 27 120,1 244 0 0,0
1064 Di 29.11.22 47.954 38 129,7 244 0 0,0
1063 Mo 28.11.22 47.916 0 118,1 244 0 0,0
1062 So 27.11.22 47.916 0 121,0 244 0 0,0
1061 Sa 26.11.22 47.916 22 130,7 244 0 0,0
1060 Fr 25.11.22 47.894 34 133,6 244 1 0,0
1059 Do 24.11.22 47.860 34 122,0 243 0 0,0
1058 Mi 23.11.22 47.826 33 121,0 243 2 0,0
1057 Di 22.11.22 47.793 59 117,2 241 0 0,0
1056 Mo 21.11.22 47.734 0 100,7 241 0 0,0
1055 So 20.11.22 47.734 0 107,5 241 0 0,0
1054 Sa 19.11.22 47.734 4 120,1 241 0 0,0
1053 Fr 18.11.22 47.730 26 150,1 241 0 0,0
1052 Do 17.11.22 47.704 23 151,1 241 0 0,0
1051 Mi 16.11.22 47.681 44 168,5 241 0 0,0
1050 Di 15.11.22 47.637 58 172,4 241 0 0,0
1049 Mo 14.11.22 47.579 0 159,8 241 0 0,0
1048 So 13.11.22 47.579 47.579 179,1 241 241 0,0
1047 Sa 12.11.22 0 -47.554 0,0 0 -241 0,0
1046 Fr 11.11.22 47.554 40 202,4 241 0 0,0
1045 Do 10.11.22 47.514 39 194,6 241 0 0,0
1044 Mi 09.11.22 47.475 48 209,1 241 0 0,0
1043 Di 08.11.22 47.427 78 183,0 241 0 0,0
1042 Mo 07.11.22 47.349 0 156,9 241 0 0,0
1041 So 06.11.22 47.349 0 179,1 241 0 0,0
1040 Sa 05.11.22 47.349 31 213,0 241 0 0,0
1039 Fr 04.11.22 47.318 138 223,7 241 0 0,0
1038 Do 03.11.22 47.180 0 139,4 241 0 0,0
1037 Mi 02.11.22 47.180 0 199,5 241 0 0,0
1036 Di 01.11.22 47.180 86 278,9 241 0 0,0
1035 Mo 31.10.22 47.094 0 288,5 241 0 0,0
1034 So 30.10.22 47.094 0 322,4 241 0 0,0
1033 Sa 29.10.22 47.094 45 369,9 241 0 0,0
1032 Fr 28.10.22 47.049 52 413,5 241 0 0,0
1031 Do 27.10.22 46.997 85 456,1 241 0 0,0
1030 Mi 26.10.22 46.912 104 485,1 241 0 0,0
1029 Di 25.10.22 46.808 161 522,9 241 0 0,0
1028 Mo 24.10.22 46.647 0 513,2 241 0 0,0
1027 So 23.10.22 46.647 0 551,9 241 0 0,0
1026 Sa 22.10.22 46.647 114 621,6 241 0 0,0
1025 Fr 21.10.22 46.533 90 615,8 241 0 0,0
1024 Do 20.10.22 46.443 164 639,1 241 0 0,0
1023 Mi 19.10.22 46.279 132 603,2 241 1 0,0
1022 Di 18.10.22 46.147 189 645,8 240 0 0,0
1021 Mo 17.10.22 45.958 0 599,4 240 0 0,0
1020 So 16.10.22 45.958 0 655,5 240 0 0,0
1019 Sa 15.10.22 45.958 120 725,2 240 0 0,0
1018 Fr 14.10.22 45.838 146 722,3 240 0 0,0
1017 Do 13.10.22 45.692 183 725,2 240 0 0,0
1016 Mi 12.10.22 45.509 201 726,2 240 0 0,0
1015 Di 11.10.22 45.308 273 699,1 240 1 0,0
1014 Mo 10.10.22 45.035 0 513,2 239 0 0,0
1013 So 09.10.22 45.035 0 552,9 239 0 0,0
1012 Sa 08.10.22 45.035 145 616,8 239 0 0,0
1011 Fr 07.10.22 44.890 179 589,7 239 0 0,0
1010 Do 06.10.22 44.711 207 519,0 239 0 0,0
1009 Mi 05.10.22 44.504 206 420,2 239 0 0,0
1008 Di 04.10.22 44.298 0 347,6 239 0 0,0
1007 Mo 03.10.22 44.298 0 459,9 239 0 0,0
1006 So 02.10.22 44.298 0 498,7 239 0 0,0
1005 Sa 01.10.22 44.298 97 550,0 239 2 0,0
1004 Fr 30.09.22 44.201 94 543,2 237 0 0,0
1003 Do 29.09.22 44.107 139 527,7 237 0 0,0
1002 Mi 28.09.22 43.968 43.968 467,7 237 237 0,0
1001 Di 27.09.22 0 -43.680 428,0 0 -237 0,0
1000 Mo 26.09.22 43.680 0 318,6 237 0 0,0
999 So 25.09.22 43.680 0 334,1 237 0 0,0
998 Sa 24.09.22 43.680 88 355,4 237 2 0,0
997 Fr 23.09.22 43.592 79 306,8 235 0 0,0
996 Do 22.09.22 43.513 141 275,7 235 0 0,0
995 Mi 21.09.22 43.372 0 184,5 235 0 0,0
994 Di 20.09.22 43.372 77 247,6 235 0 0,0
993 Mo 19.09.22 43.295 0 219,4 235 0 0,0
992 So 18.09.22 43.295 0 233,0 235 0 0,0
991 Sa 17.09.22 43.295 39 248,5 235 0 0,0
990 Fr 16.09.22 43.256 110 241,8 235 0 0,0
989 Do 15.09.22 43.146 0 176,7 235 0 0,0
988 Mi 14.09.22 43.146 52 230,1 235 0 0,0
987 Di 13.09.22 43.094 77 215,5 235 0 0,0
986 Mo 12.09.22 43.017 0 213,6 235 0 0,0
985 So 11.09.22 43.017 0 226,2 235 0 0,0
984 Sa 10.09.22 43.017 41 248,5 235 0 0,0
983 Fr 09.09.22 42.976 42 237,9 235 0 0,0
982 Do 08.09.22 42.934 45 232,0 235 0 0,0
981 Mi 07.09.22 42.889 70 229,1 235 0 0,0
980 Di 06.09.22 42.819 79 201,9 235 0 0,0
979 Mo 05.09.22 42.740 0 163,1 235 0 0,0
978 So 04.09.22 42.740 0 171,8 235 0 0,0
977 Sa 03.09.22 42.740 29 176,7 235 0 0,0
976 Fr 02.09.22 42.711 43 183,5 235 0 0,0
975 Do 01.09.22 42.668 42.668 170,9 235 235 0,0
974 Mi 31.08.22 0 -42.584 0,0 0 -235 0,0
973 Di 30.08.22 42.584 52 169,9 235 0 0,0
972 Mo 29.08.22 42.532 0 160,2 235 0 0,0
971 So 28.08.22 42.532 0 178,6 235 0 0,0
970 Sa 27.08.22 42.532 31 201,0 235 0 0,0
969 Fr 26.08.22 42.501 31 206,8 235 0 0,0
968 Do 25.08.22 42.470 45 213,6 235 0 0,0
967 Mi 24.08.22 42.425 58 227,2 235 1 0,0
966 Di 23.08.22 42.367 68 246,6 234 1 0,0
965 Mo 22.08.22 42.299 0 204,9 233 0 0,0
964 So 21.08.22 42.299 0 221,4 233 0 0,0
963 Sa 20.08.22 42.299 51 265,1 233 2 0,0
962 Fr 19.08.22 42.248 61 281,6 231 0 0,0
961 Do 18.08.22 42.187 79 288,4 231 0 0,0
960 Mi 17.08.22 42.108 126 276,7 231 0 0,0
959 Di 16.08.22 41.982 0 239,8 231 0 0,0
958 Mo 15.08.22 41.982 0 301,9 231 0 0,0
957 So 14.08.22 41.982 0 335,0 231 0 0,0
956 Sa 13.08.22 41.982 75 371,9 231 3 0,0
955 Fr 12.08.22 41.907 63 377,7 228 0 0,0
954 Do 11.08.22 41.844 70 392,2 228 0 0,0
953 Mi 10.08.22 41.774 214 394,2 228 0 0,0
952 Di 09.08.22 41.560 0 292,2 228 0 0,0
951 Mo 08.08.22 41.560 0 418,5 228 0 0,0
950 So 07.08.22 41.560 0 439,8 228 0 0,0
949 Sa 06.08.22 41.560 92 469,9 228 0 0,0
948 Fr 05.08.22 41.468 79 495,2 228 0 0,0
947 Do 04.08.22 41.389 131 497,1 228 0 0,0
946 Mi 03.08.22 41.258 170 492,2 228 0 0,0
945 Di 02.08.22 41.088 159 528,2 228 0 0,0
944 Mo 01.08.22 40.929 0 514,6 228 0 0,0
943 So 31.07.22 40.929 0 574,8 228 0 0,0
942 Sa 30.07.22 40.929 97 656,3 228 0 0,0
941 Fr 29.07.22 40.832 117 712,6 228 0 0,0
940 Do 28.07.22 40.715 215 767,0 228 0 0,0
939 Mi 27.07.22 40.500 252 733,0 228 0 0,0
938 Di 26.07.22 40.248 321 723,3 228 0 0,0
937 Mo 25.07.22 39.927 0 539,8 228 0 0,0
936 So 24.07.22 39.927 0 609,7 228 0 0,0
935 Sa 23.07.22 39.927 149 719,4 228 0 0,0
934 Fr 22.07.22 39.778 236 760,2 228 0 0,0
933 Do 21.07.22 39.542 200 714,6 228 0 0,0
932 Mi 20.07.22 39.342 233 700,0 228 0 0,0
931 Di 19.07.22 39.109 263 711,7 228 0 0,0
930 Mo 18.07.22 38.846 0 619,4 228 0 0,0
929 So 17.07.22 38.846 0 685,5 228 0 0,0
928 Sa 16.07.22 38.846 366 757,3 228 0 0,0
927 Fr 15.07.22 38.480 0 571,9 228 0 0,0
926 Do 14.07.22 38.480 343 740,8 228 0 0,0
925 Mi 13.07.22 38.137 212 636,9 228 0 0,0
924 Di 12.07.22 37.925 314 609,7 228 0 0,0
923 Mo 11.07.22 37.611 0 459,2 228 0 0,0
922 So 10.07.22 37.611 0 483,5 228 0 0,0
921 Sa 09.07.22 37.611 103 539,8 228 1 0,0
920 Fr 08.07.22 37.508 205 534,0 227 0 0,0
919 Do 07.07.22 37.303 134 458,3 227 0 0,0
918 Mi 06.07.22 37.169 167 480,6 227 0 0,0
917 Di 05.07.22 37.002 178 474,8 227 0 0,0
916 Mo 04.07.22 36.824 0 419,4 227 0 0,0
915 So 03.07.22 36.824 0 446,6 227 0 0,0
914 Sa 02.07.22 36.824 129 492,2 227 0 0,0
913 Fr 01.07.22 36.695 189 457,3 227 2 0,0
912 Do 30.06.22 36.506 112 374,8 225 0 0,0
911 Mi 29.06.22 36.394 113 355,3 225 0 0,0
910 Di 28.06.22 36.281 88 345,6 225 0 0,0
909 Mo 27.06.22 36.193 0 342,7 225 0 0,0
908 So 26.06.22 36.193 0 364,1 225 0 0,0
907 Sa 25.06.22 36.193 86 411,7 225 0 0,0
906 Fr 24.06.22 36.107 83 380,6 225 0 0,0
905 Do 23.06.22 36.024 101 325,2 225 0 0,0
904 Mi 22.06.22 35.923 128 292,2 225 0 0,0
903 Di 21.06.22 35.795 107 263,1 225 0 0,0
902 Mo 20.06.22 35.688 0 242,7 225 0 0,0
901 So 19.06.22 35.688 0 293,2 225 0 0,0
900 Sa 18.06.22 35.688 60 293,2 225 0 0,0
899 Fr 17.06.22 35.628 0 332,0 225 0 0,0
898 Do 16.06.22 35.628 99 400,0 225 0 0,0
897 Mi 15.06.22 35.529 124 390,3 225 0 0,0
896 Di 14.06.22 35.405 113 368,0 225 0 0,0
895 Mo 13.06.22 35.292 0 276,7 225 0 0,0
894 So 12.06.22 35.292 0 301,0 225 0 0,0
893 Sa 11.06.22 35.292 66 320,4 225 0 0,0
892 Fr 10.06.22 35.226 96 299,0 225 0 0,0
891 Do 09.06.22 35.130 119 247,6 225 0 0,0
890 Mi 08.06.22 35.011 79 182,5 225 0 0,0
889 Di 07.06.22 34.932 0 171,8 225 0 0,0
888 Mo 06.06.22 34.932 34.932 215,5 225 225 0,0
887 So 05.06.22 0 -34.932 0,0 0 -225 0,0
886 Sa 04.06.22 34.932 48 253,4 225 0 0,0
885 Fr 03.06.22 34.884 45 242,7 225 1 0,0
884 Do 02.06.22 34.839 53 223,3 224 0 0,0
883 Mi 01.06.22 34.786 86 212,6 224 0 0,0
882 Di 31.05.22 34.700 68 182,5 224 0 0,0
881 Mo 30.05.22 34.632 0 155,3 224 0 0,0
880 So 29.05.22 34.632 0 172,8 224 0 0,0
879 Sa 28.05.22 34.632 63 206,8 224 0 0,0
878 Fr 27.05.22 34.569 43 186,4 224 0 0,0
877 Do 26.05.22 34.526 0 242,7 224 0 0,0
876 Mi 25.05.22 34.526 52 242,7 224 0 0,0
875 Di 24.05.22 34.474 71 269,9 224 0 0,0
874 Mo 23.05.22 34.403 0 279,6 224 0 0,0
873 So 22.05.22 34.403 0 303,9 224 0 0,0
872 Sa 21.05.22 34.403 59 353,4 224 0 0,0
871 Fr 20.05.22 34.344 54 345,6 224 0 0,0
870 Do 19.05.22 34.290 66 368,0 224 0 0,0
869 Mi 18.05.22 34.224 105 412,6 224 0 0,0
868 Di 17.05.22 34.119 113 447,6 224 0 0,0
867 Mo 16.05.22 34.006 0 443,7 224 0 0,0
866 So 15.05.22 34.006 0 479,6 224 0 0,0
865 Sa 14.05.22 34.006 78 547,6 224 1 0,0
864 Fr 13.05.22 33.928 119 559,2 223 0 0,0
863 Do 12.05.22 33.809 159 551,5 223 0 0,0
862 Mi 11.05.22 33.650 136 548,6 223 1 0,0
861 Di 10.05.22 33.514 167 552,4 222 0 0,0
860 Mo 09.05.22 33.347 0 481,6 222 0 0,0
859 So 08.05.22 33.347 0 530,1 222 0 0,0
858 Sa 07.05.22 33.347 98 592,2 222 2 0,0
857 Fr 06.05.22 33.249 131 563,1 220 0 0,0
856 Do 05.05.22 33.118 153 574,8 220 0 0,0
855 Mi 04.05.22 32.965 154 549,5 220 1 0,0
854 Di 03.05.22 32.811 141 567,0 219 0 0,0
853 Mo 02.05.22 32.670 0 559,2 219 0 0,0
852 So 01.05.22 32.670 0 617,5 219 0 0,0
851 Sa 30.04.22 32.670 106 666,0 219 0 0,0
850 Fr 29.04.22 32.564 120 687,4 219 0 0,0
849 Do 28.04.22 32.444 160 722,3 219 1 0,0
848 Mi 27.04.22 32.284 188 747,6 218 0 0,0
847 Di 26.04.22 32.096 32.096 762,2 218 218 0,0
846 Mo 25.04.22 0 0 669,9 0 0 0,0
845 So 24.04.22 0 0 709,7 0 0 0,0
844 Sa 23.04.22 0 0 0,0 0 0 0,0
843 Fr 22.04.22 0 0 698,1 0 0 0,0
842 Do 21.04.22 0 0 629,1 0 0 0,0
841 Mi 20.04.22 0 0 657,3 0 0 0,0
840 Di 19.04.22 0 -31.062 659,2 0 -214 0,0
839 Mo 18.04.22 31.062 -1 763,7 214 0 29,1
838 So 17.04.22 31.063 36 837,5 214 0 29,1
837 Sa 16.04.22 31.027 127 919,0 214 0 29,1
836 Fr 15.04.22 30.900 242 987,9 214 0 29,1
835 Do 14.04.22 30.658 204 935,5 214 0 29,1
834 Mi 13.04.22 30.454 236 1.014,1 214 2 29,1
833 Di 12.04.22 30.218 131 1.038,3 212 1 19,4
832 Mo 11.04.22 30.087 40 1.134,4 211 0 9,7
831 So 10.04.22 30.047 87 1.195,6 211 0 9,7
830 Sa 09.04.22 29.960 174 1.324,6 211 0 9,7
829 Fr 08.04.22 29.786 239 1.452,7 211 0 9,7
828 Do 07.04.22 29.547 306 1.523,6 211 0 9,7
827 Mi 06.04.22 29.241 607 1.698,2 211 1 9,7
826 Di 05.04.22 28.634 0 1.519,7 210 0 0,0
825 Mo 04.04.22 28.634 105 1.766,2 210 0 0,0
824 So 03.04.22 28.529 184 1.834,1 210 0 0,0
823 Sa 02.04.22 28.345 403 1.933,1 210 0 0,0
822 Fr 01.04.22 27.942 473 1.972,9 210 0 9,7
821 Do 31.03.22 27.469 599 2.008,8 210 0 29,1
820 Mi 30.03.22 26.870 508 1.882,6 210 0 29,1
819 Di 29.03.22 26.362 249 1.895,2 210 0 29,1
818 Mo 28.03.22 26.113 242 1.871,9 210 0 38,8
817 So 27.03.22 25.871 330 1.782,7 210 0 38,8
816 Sa 26.03.22 25.541 435 1.772,0 210 1 38,8
815 Fr 25.03.22 25.106 350 1.747,7 209 2 29,1
814 Do 24.03.22 24.756 346 1.684,6 207 0 9,7
813 Mi 23.03.22 24.410 445 1.834,1 207 0 9,7
812 Di 22.03.22 23.965 238 1.821,5 207 1 9,7
811 Mo 21.03.22 23.727 182 1.802,1 206 0 0,0
810 So 20.03.22 23.545 23.545 1.665,2 206 206 0,0
809 Sa 19.03.22 0 -23.102 1.702,0 0 -206 0,0
808 Fr 18.03.22 23.102 409 1.740,0 206 0 0,0
807 Do 17.03.22 22.693 500 1.611,9 206 0 0,0
806 Mi 16.03.22 22.193 376 1.524,5 206 0 9,7
805 Di 15.03.22 21.817 142 1.497,4 206 0 9,7
804 Mo 14.03.22 21.675 83 1.498,3 206 0 9,7
803 So 13.03.22 21.592 213 1.523,6 206 0 9,7
802 Sa 12.03.22 21.379 323 1.412,9 206 0 9,7
801 Fr 11.03.22 21.056 376 1.368,3 206 0 9,7
800 Do 10.03.22 20.680 374 1.312,0 206 1 9,7
799 Mi 09.03.22 20.306 337 1.208,2 205 0 0,0
798 Di 08.03.22 19.969 125 1.101,4 205 0 0,0
797 Mo 07.03.22 19.844 66 1.097,5 205 0 0,0
796 So 06.03.22 19.778 103 1.087,8 205 0 0,0
795 Sa 05.03.22 19.675 219 1.112,1 205 0 9,7
794 Fr 04.03.22 19.456 19.456 1.141,2 205 205 19,4
793 Do 03.03.22 0 0 0,0 0 0 0,0
792 Mi 02.03.22 0 -18.725 1.268,0 0 -205 0,0
791 Di 01.03.22 18.725 93 1.334,3 205 0 19,4
790 Mo 28.02.22 18.632 73 1.340,1 205 0 29,1
789 So 27.02.22 18.559 160 1.336,3 205 1 29,1
788 Sa 26.02.22 18.399 244 1.365,4 204 1 29,1
787 Fr 25.02.22 18.155 354 1.433,3 203 0 19,4
786 Do 24.02.22 17.801 353 1.433,3 203 0 19,4
785 Mi 23.02.22 17.448 284 1.412,0 203 0 19,4
784 Di 22.02.22 17.164 48 1.450,8 203 1 38,8
783 Mo 21.02.22 17.116 93 1.548,8 202 0 38,8
782 So 20.02.22 17.023 206 1.656,5 202 1 38,8
781 Sa 19.02.22 16.817 345 1.655,5 201 0 29,1
780 Fr 18.02.22 16.472 363 1.605,1 201 0 48,5
779 Do 17.02.22 16.109 319 1.529,4 201 0 58,2
778 Mi 16.02.22 15.790 393 1.521,6 201 2 58,2
777 Di 15.02.22 15.397 128 1.488,6 199 1 48,5
776 Mo 14.02.22 15.269 159 1.459,5 198 0 38,8
775 So 13.02.22 15.110 153 1.451,7 198 0 38,8
774 Sa 12.02.22 14.957 363 1.489,6 198 2 38,8
773 Fr 11.02.22 14.594 284 1.462,4 196 1 19,4
772 Do 10.02.22 14.310 324 1.526,5 195 0 9,7
771 Mi 09.02.22 13.986 13.986 1.543,0 195 195 19,4
770 Di 08.02.22 0 -13.512 1.605,9 0 -194 0,0
769 Mo 07.02.22 13.512 132 1.463,4 194 0 19,4
768 So 06.02.22 13.380 221 1.412,9 194 0 19,4
767 Sa 05.02.22 13.159 289 1.372,2 194 0 19,4
766 Fr 04.02.22 12.870 343 1.362,5 194 0 19,4
765 Do 03.02.22 12.527 12.527 1.227,6 194 194 19,4
764 Mi 02.02.22 0 -11.918 1.121,4 0 -192 0,0
763 Di 01.02.22 11.918 207 1.015,1 192 0 9,7
762 Mo 31.01.22 11.711 72 876,3 192 0 9,7
761 So 30.01.22 11.639 144 860,8 192 0 9,7
760 Sa 29.01.22 11.495 160 920,0 192 0 9,7
759 Fr 28.01.22 11.335 204 892,8 192 0 9,7
758 Do 27.01.22 11.131 174 854,0 192 0 9,7
757 Mi 26.01.22 10.957 157 849,1 192 1 9,7
756 Di 25.01.22 10.800 111 838,4 191 0 0,0
755 Mo 24.01.22 10.689 71 740,4 191 0 0,0
754 So 23.01.22 10.618 146 703,6 191 0 0,0
753 Sa 22.01.22 10.472 154 612,3 191 0 0,0
752 Fr 21.01.22 10.318 172 531,8 191 0 0,0
751 Do 20.01.22 10.146 171 422,1 191 0 0,0
750 Mi 19.01.22 9.975 57 317,3 191 0 9,7
749 Di 18.01.22 9.918 14 336,7 191 0 9,7
748 Mo 17.01.22 9.904 52 342,6 191 0 9,7
747 So 16.01.22 9.852 30 301,8 191 0 9,7
746 Sa 15.01.22 9.822 67 318,3 191 0 9,7
745 Fr 14.01.22 9.755 71 281,4 191 0 9,7
744 Do 13.01.22 9.684 80 242,6 191 1 9,7
743 Mi 12.01.22 9.604 56 212,5 190 0 0,0
742 Di 11.01.22 9.548 19 217,4 190 0 0,0
741 Mo 10.01.22 9.529 18 224,2 190 0 0,0
740 So 09.01.22 9.511 41 209,6 190 0 0,0
739 Sa 08.01.22 9.470 21 179,5 190 0 0,0
738 Fr 07.01.22 9.449 37 222,2 190 0 0,0
737 Do 06.01.22 9.412 46 217,4 190 0 0,0
736 Mi 05.01.22 9.366 67 218,3 190 0 9,7
735 Di 04.01.22 9.299 19 196,0 190 0 19,4
734 Mo 03.01.22 9.280 1 192,1 190 0 19,4
733 So 02.01.22 9.279 91 193,1 190 0 19,4
732 Sa 01.01.22 9.188 0 129,1 190 0 19,4
731 Fr 31.12.21 9.188 31 155,3 190 0 19,4
730 Do 30.12.21 9.157 41 149,4 190 1 19,4
729 Mi 29.12.21 9.116 44 153,3 189 1 9,7
728 Di 28.12.21 9.072 5 161,1 188 0 0,0
727 Mo 27.12.21 9.067 11 162,1 188 0 0,0
726 So 26.12.21 9.056 15 154,3 188 0 0,0
725 Sa 25.12.21 9.041 30 174,7 188 0 0,0
724 Fr 24.12.21 9.011 26 179,5 188 0 0,0
723 Do 23.12.21 8.985 36 190,2 188 0 9,7
722 Mi 22.12.21 8.949 51 211,6 188 0 9,7
721 Di 21.12.21 8.898 5 223,2 188 0 9,7
720 Mo 20.12.21 8.893 15 235,8 188 0 38,8
719 So 19.12.21 8.878 29 230,0 188 0 38,8
718 Sa 18.12.21 8.849 33 243,6 188 0 38,8
717 Fr 17.12.21 8.816 63 265,9 188 1 38,8
716 Do 16.12.21 8.753 48 249,4 187 0 29,1
715 Mi 15.12.21 8.705 52 316,4 187 0 38,8
714 Di 14.12.21 8.653 26 335,8 187 3 38,8
713 Mo 13.12.21 8.627 9 350,3 184 0 19,4
712 So 12.12.21 8.618 42 352,3 184 0 19,4
711 Sa 11.12.21 8.576 57 362,9 184 0 19,4
710 Fr 10.12.21 8.519 191 426,0 184 1 19,4
709 Do 09.12.21 8.328 0 466,0 183 0 19,4
708 Mi 08.12.21 8.328 72 418,3 183 0 29,1
707 Di 07.12.21 8.256 19 461,9 183 1 48,5
706 Mo 06.12.21 8.237 12 461,0 182 0 38,8
705 So 05.12.21 8.225 106 461,0 182 0 38,8
704 Sa 04.12.21 8.119 88 428,0 182 0 38,8
703 Fr 03.12.21 8.031 114 486,2 182 1 48,5
702 Do 02.12.21 7.917 77 505,6 181 1 67,9
701 Mi 01.12.21 7.840 114 590,0 180 2 58,2
700 Di 30.11.21 7.726 42 583,2 178 0 58,2
699 Mo 29.11.21 7.684 114 572,5 178 0 58,2
698 So 28.11.21 7.570 134 471,6 178 0 58,2
697 Sa 27.11.21 7.436 191 466,8 178 1 58,2
