![]() |
|
|
|
![]() |
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
![]() |
|
|
|
Kreise in Deutschland: COVID-19-Verlauf seit 02.11.2020 |
Stand: | 21.04.21 | ![]() |
|
|
Datum |
Infizierte/ Inzidenz | |||
Tag Nr. |
Wochen- tag |
7-Tage- Inzidenz |
Index 02.11. |
Faktor • 50 |
477 | Mi 21.04. | 308,0 | 417 | 6,16 |
476 | Di 20.04. | 282,0 | 382 | 5,64 |
475 | Mo 19.04. | 289,2 | 392 | 5,78 |
474 | So 18.04. | 326,8 | 443 | 6,54 |
473 | Sa 17.04. | 283,4 | 384 | 5,67 |
472 | Fr 16.04. | 248,7 | 337 | 4,97 |
471 | Do 15.04. | 219,8 | 298 | 4,40 |
470 | Mi 14.04. | 243,0 | 329 | 4,86 |
469 | Di 13.04. | 209,7 | 284 | 4,19 |
468 | Mo 12.04. | 198,1 | 268 | 3,96 |
467 | So 11.04. | 196,7 | 266 | 3,93 |
466 | Sa 10.04. | 180,8 | 245 | 3,62 |
465 | Fr 09.04. | 130,2 | 176 | 2,60 |
464 | Do 08.04. | 182,2 | 247 | 3,64 |
463 | Mi 07.04. | 203,9 | 276 | 4,08 |
462 | Di 06.04. | 208,2 | 282 | 4,16 |
461 | Mo 05.04. | 222,7 | 302 | 4,45 |
460 | So 04.04. | 221,3 | 300 | 4,43 |
459 | Sa 03.04. | 234,3 | 317 | 4,69 |
458 | Fr 02.04. | 219,8 | 298 | 4,40 |
457 | Do 01.04. | 215,5 | 292 | 4,31 |
456 | Mi 31.03. | 198,1 | 268 | 3,96 |
455 | Di 30.03. | 209,7 | 284 | 4,19 |
454 | Mo 29.03. | 201,0 | 272 | 4,02 |
453 | So 28.03. | 169,2 | 229 | 3,38 |
452 | Sa 27.03. | 169,2 | 229 | 3,38 |
451 | Fr 26.03. | 133,0 | 180 | 2,66 |
450 | Do 25.03. | 107,0 | 145 | 2,14 |
449 | Mi 24.03. | 117,1 | 159 | 2,34 |
448 | Di 23.03. | 98,3 | 133 | 1,97 |
447 | Mo 22.03. | 104,1 | 141 | 2,08 |
446 | So 21.03. | 82,4 | 112 | 1,65 |
445 | Sa 20.03. | 86,8 | 118 | 1,74 |
444 | Fr 19.03. | 83,9 | 114 | 1,68 |
443 | Do 18.03. | 59,3 | 80 | 1,19 |
442 | Mi 17.03. | 59,3 | 80 | 1,19 |
441 | Di 16.03. | 52,1 | 71 | 1,04 |
440 | Mo 15.03. | 39,0 | 53 | 0,78 |
439 | So 14.03. | 46,3 | 63 | 0,93 |
438 | Sa 13.03. | 40,5 | 55 | 0,81 |
437 | Fr 12.03. | 50,6 | 69 | 1,01 |
436 | Do 11.03. | 46,3 | 63 | 0,93 |
435 | Mi 10.03. | 40,5 | 55 | 0,81 |
434 | Di 09.03. | 41,9 | 57 | 0,84 |
433 | Mo 08.03. | 46,3 | 63 | 0,93 |
432 | So 07.03. | 26,0 | 35 | 0,52 |
431 | Sa 06.03. | 27,5 | 37 | 0,55 |
430 | Fr 05.03. | 20,3 | 27 | 0,41 |
429 | Do 04.03. | 27,5 | 37 | 0,55 |
428 | Mi 03.03. | 24,6 | 33 | 0,49 |
427 | Di 02.03. | 23,1 | 31 | 0,46 |
426 | Mo 01.03. | 23,1 | 31 | 0,46 |
425 | So 28.02. | 26,0 | 35 | 0,52 |
424 | Sa 27.02. | 28,9 | 39 | 0,58 |
423 | Fr 26.02. | 36,2 | 49 | 0,72 |
422 | Do 25.02. | 31,8 | 43 | 0,64 |
421 | Mi 24.02. | 33,3 | 45 | 0,67 |
420 | Di 23.02. | 28,9 | 39 | 0,58 |
419 | Mo 22.02. | 30,4 | 41 | 0,61 |
418 | So 21.02. | 30,4 | 41 | 0,61 |
417 | Sa 20.02. | 24,6 | 33 | 0,49 |
416 | Fr 19.02. | 18,8 | 25 | 0,38 |
415 | Do 18.02. | 18,8 | 25 | 0,38 |
414 | Mi 17.02. | 20,3 | 27 | 0,41 |
413 | Di 16.02. | 20,3 | 27 | 0,41 |
412 | Mo 15.02. | 20,3 | 27 | 0,41 |
411 | So 14.02. | 21,7 | 29 | 0,43 |
410 | Sa 13.02. | 23,1 | 31 | 0,46 |
409 | Fr 12.02. | 28,9 | 39 | 0,58 |
408 | Do 11.02. | 27,5 | 37 | 0,55 |
407 | Mi 10.02. | 26,0 | 35 | 0,52 |
406 | Di 09.02. | 40,5 | 55 | 0,81 |
405 | Mo 08.02. | 46,3 | 63 | 0,93 |
404 | So 07.02. | 43,4 | 59 | 0,87 |
403 | Sa 06.02. | 47,7 | 65 | 0,95 |
402 | Fr 05.02. | 44,8 | 61 | 0,90 |
401 | Do 04.02. | 53,5 | 73 | 1,07 |
400 | Mi 03.02. | 72,3 | 98 | 1,45 |
399 | Di 02.02. | 63,6 | 86 | 1,27 |
398 | Mo 01.02. | 57,8 | 78 | 1,16 |
397 | So 31.01. | 59,3 | 80 | 1,19 |
396 | Sa 30.01. | 60,7 | 82 | 1,21 |
395 | Fr 29.01. | 55,0 | 74 | 1,10 |
394 | Do 28.01. | 56,4 | 76 | 1,13 |
393 | Mi 27.01. | 36,2 | 49 | 0,72 |
392 | Di 26.01. | 47,7 | 65 | 0,95 |
391 | Mo 25.01. | 49,2 | 67 | 0,98 |
390 | So 24.01. | 47,7 | 65 | 0,95 |
389 | Sa 23.01. | 56,4 | 76 | 1,13 |
388 | Fr 22.01. | 57,8 | 78 | 1,16 |
387 | Do 21.01. | 65,1 | 88 | 1,30 |
386 | Mi 20.01. | 81,0 | 110 | 1,62 |
385 | Di 19.01. | 68,0 | 92 | 1,36 |
384 | Mo 18.01. | 82,4 | 112 | 1,65 |
383 | So 17.01. | 83,9 | 114 | 1,68 |
382 | Sa 16.01. | 83,9 | 114 | 1,68 |
381 | Fr 15.01. | 118,6 | 161 | 2,37 |
380 | Do 14.01. | 120,0 | 163 | 2,40 |
379 | Mi 13.01. | 96,9 | 131 | 1,94 |
378 | Di 12.01. | 82,4 | 112 | 1,65 |
377 | Mo 11.01. | 89,7 | 121 | 1,79 |
376 | So 10.01. | 78,1 | 106 | 1,56 |
375 | Sa 09.01. | 92,6 | 125 | 1,85 |
374 | Fr 08.01. | 55,0 | 74 | 1,10 |
373 | Do 07.01. | 50,6 | 69 | 1,01 |
372 | Mi 06.01. | 62,2 | 84 | 1,24 |
371 | Di 05.01. | 88,2 | 120 | 1,76 |
370 | Mo 04.01. | 88,2 | 120 | 1,76 |
369 | So 03.01. | 95,4 | 129 | 1,91 |
368 | Sa 02.01. | 91,1 | 123 | 1,82 |
367 | Fr 01.01. | 95,4 | 129 | 1,91 |
366 | Do 31.12. | 115,7 | 157 | 2,31 |
365 | Mi 30.12. | 108,5 | 147 | 2,17 |
364 | Di 29.12. | 96,9 | 131 | 1,94 |
363 | Mo 28.12. | 101,2 | 137 | 2,02 |
362 | So 27.12. | 107,0 | 145 | 2,14 |
361 | Sa 26.12. | 125,8 | 170 | 2,52 |
360 | Fr 25.12. | 162,0 | 219 | 3,24 |
359 | Do 24.12. | 183,7 | 249 | 3,67 |
358 | Mi 23.12. | 221,3 | 300 | 4,43 |
357 | Di 22.12. | 206,8 | 280 | 4,14 |
356 | Mo 21.12. | 215,5 | 292 | 4,31 |
355 | So 20.12. | 247,3 | 335 | 4,95 |
354 | Sa 19.12. | 195,2 | 265 | 3,90 |
353 | Fr 18.12. | 212,6 | 288 | 4,25 |
352 | Do 17.12. | 202,5 | 274 | 4,05 |
351 | Mi 16.12. | 173,5 | 235 | 3,47 |
350 | Di 15.12. | 179,3 | 243 | 3,59 |
349 | Mo 14.12. | 180,8 | 245 | 3,62 |
348 | So 13.12. | 137,4 | 186 | 2,75 |
347 | Sa 12.12. | 135,9 | 184 | 2,72 |
346 | Fr 11.12. | 137,4 | 186 | 2,75 |
345 | Do 10.12. | 118,6 | 161 | 2,37 |
344 | Mi 09.12. | 102,7 | 139 | 2,05 |
343 | Di 08.12. | 81,0 | 110 | 1,62 |
342 | Mo 07.12. | 86,8 | 118 | 1,74 |
341 | So 06.12. | 98,3 | 133 | 1,97 |
340 | Sa 05.12. | 99,8 | 135 | 2,00 |
339 | Fr 04.12. | 101,2 | 137 | 2,02 |
338 | Do 03.12. | 98,3 | 133 | 1,97 |
337 | Mi 02.12. | 125,8 | 170 | 2,52 |
336 | Di 01.12. | 127,3 | 172 | 2,55 |
335 | Mo 30.11. | 157,6 | 214 | 3,15 |
334 | So 29.11. | 149,0 | 202 | 2,98 |
333 | Sa 28.11. | 166,3 | 225 | 3,33 |
332 | Fr 27.11. | 162,0 | 219 | 3,24 |
331 | Do 26.11. | 164,9 | 223 | 3,30 |
330 | Mi 25.11. | 163,4 | 221 | 3,27 |
329 | Di 24.11. | 175,0 | 237 | 3,50 |
328 | Mo 23.11. | 164,9 | 223 | 3,30 |
327 | So 22.11. | 160,5 | 218 | 3,21 |
326 | Sa 21.11. | 159,1 | 216 | 3,18 |
325 | Fr 20.11. | 163,4 | 221 | 3,27 |
324 | Do 19.11. | 176,4 | 239 | 3,53 |
323 | Mi 18.11. | 177,9 | 241 | 3,56 |
322 | Di 17.11. | 170,6 | 231 | 3,41 |
321 | Mo 16.11. | 173,5 | 235 | 3,47 |
320 | So 15.11. | 195,2 | 265 | 3,90 |
319 | Sa 14.11. | 198,1 | 268 | 3,96 |
318 | Fr 13.11. | 227,0 | 308 | 4,54 |
317 | Do 12.11. | 208,2 | 282 | 4,16 |
316 | Mi 11.11. | 130,2 | 176 | 2,60 |
315 | Di 10.11. | 135,9 | 184 | 2,72 |
314 | Mo 09.11. | 147,5 | 200 | 2,95 |
313 | So 08.11. | 79,5 | 108 | 1,59 |
312 | Sa 07.11. | 79,5 | 108 | 1,59 |
311 | Fr 06.11. | 95,4 | 129 | 1,91 |
310 | Do 05.11. | 81,0 | 110 | 1,62 |
309 | Mi 04.11. | 79,5 | 108 | 1,59 |
308 | Di 03.11. | 79,5 | 108 | 1,59 |
307 | Mo 02.11. | 73,8 | 100 | 1,48 |
Einwohnerzahl | |
Inzidenz |
Summe der Neu-Infizierten der letzten 7 Tage pro Hundertausend Die Inzidenz soll in Deutschland unter dem Grenzwert 50 bleiben |
02.11. |
100 = Anfangsstand der Inzidenz im Kreis am 02.11.2020 (Beginn des Teil-Lockdowns) Achtung: Der Index gilt nur relativ zum jeweiligen Kreis, er ist kein absoluter kreisübergreifender Maßstab, wie der folgende Faktor. |
• 50 |
Faktor zur Grenzwertüberschreitung = 7-Tage-Inzidenz/50 Der Faktor gibt an, um das Wieviel-Fache der Grenzwert 50 überschritten wird. Ziel der Maßnahmen zur COVID-19-Eindämmung ist, den Faktor auf unter 1 zu bringen, d.h. die 7-Tage-Inzidenz unter den Grenzwert 50 zu senken. |
Datenquellen: Fallzahlen (7-Tage-Inzidenz): RKI-Kreisdaten, dl-de/by-2-0, selektiert aus: Wikimedia-Commons alle weiteren Werte (Index, Faktor): hier berechnet Bevölkerungsdaten: RKI-Kreisdaten, dl-de/by-2-0, selektiert aus: Wikimedia-Commons |
|
||
erstellt: 28.11.20/zgh |
Coronavirus-SARS-CoV-2 COVID-19-Pandemie: Kreise in Deutschland |
![]() ![]() ![]() |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
![]() |
|||||||||||||||||||
|
Kontakt | über uns | Impressum | Haftungsausschluss | Copyright © 1999 - 2021 Agenda 21 Treffpunkt |