|
|
|
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
|
|
|
|
COVID-19-Pandemie in Deutschland: Kreise Bundesländer, Regierungsbezirke |
Stand: 13.02.23 00:00 |
|||
7-Tage-Inzidenz: Summe Neuinfizierter der letzten 7 Tage pro 100.000 Einwohner Entwicklung in den 411 Kreisen⁵ seit dem 27.01.2022 (Info) Per Klick auf die Kürzel zu den Kreisen im Bundesland / Regierungsbezirk Am 13.02.2023 endet die tägliche Aktuliserung der COVID-19-Fallzahlen |
Länder Bezirke Alle Kreise |
BW S KA FR TÜ BY OB NB OP OF MF UF Sc BE BB HB HH HE DA GI KS MV NI BS H LG WE NW D K MS DT AR RP KO TR RP SL SN DD C L ST SH TH |
Regierungsbezirk: 27 | Schwaben | Vergleich zum 27.01.22 | Verlauf der letzten 7 Tage bis zum 13.02.2023 | ||||||||||||||||||
Nr¹ | NUTS² | EWZ³ | Typ⁴ | Kreis (Ort)⁵ | 27.01. | 13.02. | Δ ± | 07.02. | 08.02. | 09.02. | 10.02. | 11.02. | 12.02. | 13.02. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127 | 271 | 297 | SF | Augsburg-S | 907 | 73 | -835 | 96 | 92 | 93 | 94 | 84 | 78 | 73 | |||||||
128 | 272 | 44 | SF | Kaufbeuren | 1 029 | 91 | -938 | 115 | 100 | 100 | 98 | 91 | 91 | 91 | |||||||
129 | 273 | 69 | SF | Kempten | 1 154 | 61 | -1 093 | 65 | 59 | 54 | 68 | 64 | 61 | 61 | |||||||
130 | 274 | 44 | SF | Memmingen | 875 | 51 | -824 | 54 | 58 | 49 | 58 | 54 | 51 | 51 | |||||||
131 | 275 | 135 | L | Aichach-Friedberg | 1 168 | 94 | -1 074 | 91 | 93 | 96 | 94 | 94 | 94 | 94 | |||||||
132 | 276 | 253 | L | Augsburg-L | 1 233 | 109 | -1 125 | 117 | 118 | 114 | 104 | 109 | 109 | 109 | |||||||
133 | 277 | 97 | L | Dillingen a.d.Donau | 823 | 130 | -694 | 146 | 132 | 136 | 135 | 147 | 137 | 130 | |||||||
134 | 278 | 127 | L | Günzburg | 1 015 | 244 | -771 | 204 | 268 | 286 | 257 | 265 | 254 | 244 | |||||||
135 | 279 | 175 | L | Neu-Ulm | 1 140 | 82 | -1 058 | 89 | 82 | 79 | 81 | 82 | 82 | 82 | |||||||
136 | 27A | 82 | L | Lindau | 1 194 | 53 | -1 141 | 56 | 57 | 58 | 62 | 53 | 53 | 53 | |||||||
137 | 27B | 141 | L | Ostallgäu | 1 007 | 111 | -896 | 92 | 104 | 104 | 113 | 111 | 111 | 111 | |||||||
138 | 27C | 145 | L | Unterallgäu | 1 051 | 79 | -972 | 71 | 80 | 80 | 88 | 87 | 84 | 79 | |||||||
139 | 27D | 134 | L | Donau-Ries | 754 | 164 | -591 | 156 | 164 | 156 | 157 | 164 | 164 | 164 | |||||||
140 | 27E | 156 | L | Oberallgäu | 901 | 71 | -830 | 62 | 70 | 72 | 73 | 74 | 73 | 71 | |||||||
14 Kreise | 1 899 | ← Summe gewichtetes Mittel⁷ → | 1 024 | 102 | -922 | 103 | 108 | 108 | 108 | 108 | 105 | 102 |
1
(interne inoffizielle) Nummerierung aller Kreise von 1 bis 411 in NUTS-3-Reihenfolge zur Adressierung und Sortierung,
Bei der NUTS-Eingabe oben auf der Seite können entsprechend 1 bis 3 Zeichen eingegeben werden
Bundesländer können alternativ auch über ihr Kürzel adressiert werden, z.B. Nordrhein-Westfalen über "NW": www.agenda21-treffpunkt.de/daten/COVID-19-Pandemie_DE-Kreise.htm?sg=NW 3Einwohnerzahl in 1000, Stand: 31.12.2019 (Quelle: s.u. b) 4 insgesamt 411 Kreise, (früher 412, Kreis Eisenach inzwischen integriert in den Wartburgkreis) Typ des Land- bzw. Stadtkreises: 293 Landkreise: K Kreis (83), L Landkreis (207), R Region (3: Städteregion Aachen, Region Hannover, Reginalverband Saarbrücken) 118 Stadtkreise: SB Stadtbezirk (12: in Berlin); SF kreisfreie Stadt (98), SK Stadtkreis (8). Sortierung nach Typ ergibt die Reihenfolge: Landkreise (K,L,R), dann Stadtkreise (SB, SF, SK) 5 Kreisbezeichnung gekürzt zum Ort: Ohne Kreistyp (siehe ⁴) im Namen, damit nach Ort sortiert werden kann. Die ungekürzte Kreisbezeichnung findet sich in der verlinkten Seite zum COVID-19-Verlauf im Kreis 6 Kreise können anhand ihrer Inzidenz Z selektiert werden durch Eingabe der Unter- und/oder Obergrenze in drei Varianten:
7 Die Inzidenzen der Kreise werden mit ihrer Bevölkerungszahl gewichtet, das Mittel ist also gleich der Inzidenz der Kreisauswahl, z.B. die Inzidenz eines Regierungsbezirks oder eines Bundeslands. |
|||
Quellen: a) 7-Tage-Inzidenz: RKI-Dashboard data, dl-de/by-2-0, täglich selektiert aus: Wikimedia-Commons b) Einwohnerzahl: Destatis: Genesis, dl-de/by-2-0 (31.12.2019), selektiert aus: Wikimedia-Commons |
|||
|
||
Beginn: 02.11.20/zgh |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
Kontakt | über uns | Impressum | Haftungsausschluss | Copyright © 1999 - 2024 Agenda 21 Treffpunkt |