![]() |
|
|
|
![]() |
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
![]() |
|
|
|
![]() |
COVID-19-Pandemie in Deutschland: Kreise Bundesländer, Regierungsbezirke |
Stand: 25.02.21 | ![]() |
|
7-Tage-Inzidenz: Summe Neuinfizierter der letzten 7 Tage pro 100.000 Einwohner Entwicklung in den 412 Kreisen⁵ seit dem Teil-Lockdown am 02.11.2020 Per Klick auf die Kürzel zu den Kreisen im Bundesland / Regierungsbezirk |
Länder Bezirke Alle Kreise |
BW S KA FR TÜ BY OB NB OP OF MF UF Sc BE BB HB HH HE DA GI KS MV NI BS H LG WE NW D K MS DT AR RP KO TR RP SL SN DD C L ST SH TH |
Regierungsbezirk: B1 | Koblenz | Vergleich | Verlauf der letzten 10 Tage | ||||||||||||||
Nr¹ | NUTS² | EWZ³ | Typ⁴ | Kreis (Ort)⁵ | 02.11. | 25.02. | ± | 16.02. | 17.02. | 18.02. | 19.02. | 20.02. | 21.02. | 22.02. | 23.02. | 24.02. | 25.02. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
306 | DE-B11 | 114 | SF | Koblenz | 85,0 | 33,3 | -51,7 | 48,2 | 46,5 | 41,2 | 38,6 | 43,0 | 31,6 | 24,6 | 27,2 | 20,2 | 33,3 |
307 | DE-B12 | 130 | L | Ahrweiler | 98,4 | 83,8 | -14,6 | 73,8 | 76,1 | 72,3 | 66,9 | 73,8 | 76,9 | 76,1 | 76,1 | 75,3 | 83,8 |
308 | DE-B13 | 129 | L | Altenkirchen (Westerwald) | 89,3 | 70,7 | -18,7 | 66,0 | 63,7 | 57,5 | 69,1 | 57,5 | 62,9 | 69,9 | 79,2 | 69,9 | 70,7 |
309 | DE-B14 | 158 | L | Bad Kreuznach | 111,8 | 61,3 | -50,5 | 44,2 | 34,7 | 37,9 | 33,5 | 35,4 | 41,7 | 53,1 | 55,6 | 59,4 | 61,3 |
310 | DE-B15 | 81 | L | Birkenfeld | 151,9 | 113,7 | -38,3 | 91,4 | 103,8 | 100,1 | 101,3 | 90,2 | 121,1 | 109,9 | 108,7 | 116,1 | 113,7 |
311 | DE-B17 | 214 | L | Mayen-Koblenz | 66,7 | 31,3 | -35,5 | 35,0 | 25,7 | 37,3 | 36,8 | 42,0 | 33,6 | 37,3 | 42,0 | 36,4 | 31,3 |
312 | DE-B18 | 183 | L | Neuwied | 90,8 | 57,4 | -33,4 | 55,3 | 47,6 | 48,7 | 52,0 | 39,4 | 45,4 | 42,7 | 64,6 | 62,9 | 57,4 |
313 | DE-B1A | 122 | K | Rhein-Lahn | 86,7 | 75,2 | -11,5 | 51,5 | 58,1 | 64,6 | 66,2 | 58,9 | 67,1 | 79,3 | 79,3 | 77,7 | 75,2 |
314 | DE-B1B | 202 | K | Westerwald | 94,1 | 47,6 | -46,6 | 57,5 | 50,0 | 49,0 | 44,1 | 49,0 | 43,6 | 45,1 | 53,5 | 47,1 | 47,6 |
315 | DE-B1C | 61 | L | Cochem-Zell | 83,1 | 66,8 | -16,3 | 120,6 | 96,1 | 97,8 | 104,3 | 110,8 | 104,3 | 97,8 | 89,6 | 70,1 | 66,8 |
316 | DE-B1D | 103 | K | Rhein-Hunsrück | 70,8 | 94,0 | 23,2 | 93,1 | 82,4 | 79,5 | 82,4 | 78,5 | 74,6 | 88,2 | 87,2 | 86,3 | 94,0 |
11 Kreise | 1 498 | ← Summe gewichtetes Mittel → | 91,4 | 61,7 | -29,6 | 60,4 | 55,5 | 56,4 | 56,6 | 55,4 | 56,5 | 59,2 | 64,5 | 61,0 | 61,7 |
1
(interne inoffizielle) Nummerierung aller Kreis von 1 bis 412 zur Adressierung und Sortierung in ursprünglicher NUTS-Folge, da die Sortierung per Klick auf den NUTS-Spaltenkopf nicht die übliche Reihenfolge liefert 2 NUTS-Code: DE = Deutschland, 3 Folgezeichen für: Bundesland, Regierungsbezirk, Kreis. Nummerierung: 1 bis 9, danach A, B, C usw. für die Zahlen 10, 11, 12 usw. Bundesländer: alphabetisch nummeriert von Baden-Württemberg (1) bis Thüringen (G≙16). Bundesland Berlin (BE): zerlegt in 12 Bezirke: DE-301 bis DE-30C (C≙12): Offiziell haben die Bezirke keinen eigenen NUTS-Code, er wurde hier - zwecks einheitlicher Adressierung - mit drei Zeichen entsprechend der Datenquelle (s.u.) eingeführt. Die Regierungsbezirke (RegBez) und Kreise folgen einer lokal festgelegten Reihenfolge, z.B.:
Bei der NUTS-Eingabe oben auf der Seite können entsprechend 1 bis 3 Zeichen eingegeben werden
Bundesländer können alternativ auch über ihr Kürzel adressiert werden, z.B. Nordrhein-Westfalen über "NW": www.agenda21-treffpunkt.de/daten/COVID-19-Pandemie_DE-Kreise.htm?sg=NW 3Einwohnerzahl in 1000, Stand: 31.12.2019 (Quelle: s.u. b) 4 insgesamt 412 Kreise, Typ des Land- bzw. Stadtkreises 294 Landkreise: K Kreis (84), L Landkreis (207), R Region (3: Städteregion Aachen, Region Hannover, Reginalverband Saarbrücken) 118 Stadtkreise: SB Stadtbezirk (12: in Berlin); SF kreisfreie Stadt (98), SK Stadtkreis (8). Sortierung nach Typ ergibt die Reihenfolge: Landkreise (K,L,R), dann Stadtkreise (SB, SF, SK) 5 Kreisbezeichnung gekürzt zum Ort: Ohne Kreistyp (siehe ⁴) im Namen, damit nach Ort sortiert werden kann. Die ungekürzte Kreisbezeichnung findet sich in der verlinkten Seite zum COVID-19-Verlauf im Kreis 6 Kreise können anhand ihrer Inzidenz Z selektiert werden durch Eingabe der Unter- und/oder Obergrenze in drei Varianten:
|
|||
Quellen: a) 7-Tage-Inzidenz: RKI-Dashboard data, dl-de/by-2-0, täglich selektiert aus: Wikimedia-Commons b) Einwohnerzahl: Destatis: Genesis, dl-de/by-2-0 (31.12.2019), selektiert aus: Wikimedia-Commons |
|||
|
||
Beginn: 02.11.20/zgh |
|
![]() ![]() ![]() |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
![]() |
|||||||||||||||||||
|
Kontakt | über uns | Impressum | Haftungsausschluss | Copyright © 1999 - 2021 Agenda 21 Treffpunkt |