![]() |
|
|
|
![]() |
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
![]() |
|
|
|
![]() |
COVID-19-Pandemie in Deutschland: Kreise Bundesländer, Regierungsbezirke |
Stand: 25.02.21 | ![]() |
|
7-Tage-Inzidenz: Summe Neuinfizierter der letzten 7 Tage pro 100.000 Einwohner Entwicklung in den 412 Kreisen⁵ seit dem Teil-Lockdown am 02.11.2020 Per Klick auf die Kürzel zu den Kreisen im Bundesland / Regierungsbezirk |
Länder Bezirke Alle Kreise |
BW S KA FR TÜ BY OB NB OP OF MF UF Sc BE BB HB HH HE DA GI KS MV NI BS H LG WE NW D K MS DT AR RP KO TR RP SL SN DD C L ST SH TH |
Regierungsbezirk: B3 | Rheinhessen-Pfalz | Vergleich | Verlauf der letzten 10 Tage | ||||||||||||||
Nr¹ | NUTS² | EWZ³ | Typ⁴ | Kreis (Ort)⁵ | 02.11. | 25.02. | ± | 16.02. | 17.02. | 18.02. | 19.02. | 20.02. | 21.02. | 22.02. | 23.02. | 24.02. | 25.02. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
322 | DE-B31 | 49 | SF | Frankenthal | 82,0 | 65,6 | -16,4 | 63,6 | 67,7 | 63,6 | 67,7 | 67,7 | 59,5 | 65,6 | 65,6 | 55,4 | 65,6 |
323 | DE-B32 | 100 | SF | Kaiserslautern-S | 123,0 | 22,0 | -101,0 | 19,0 | 18,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 24,0 | 24,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
324 | DE-B33 | 47 | SF | Landau | 66,1 | 42,7 | -23,4 | 59,7 | 29,9 | 27,7 | 32,0 | 32,0 | 23,5 | 36,3 | 40,5 | 44,8 | 42,7 |
325 | DE-B34 | 172 | SF | Ludwigshafen | 150,9 | 46,4 | -104,5 | 46,4 | 48,8 | 47,0 | 43,5 | 43,5 | 45,9 | 41,8 | 43,5 | 43,0 | 46,4 |
326 | DE-B35 | 219 | SF | Mainz | 135,4 | 25,6 | -109,8 | 29,7 | 26,5 | 28,4 | 28,8 | 27,9 | 28,4 | 26,5 | 25,6 | 24,7 | 25,6 |
327 | DE-B36 | 53 | SF | Neustadt a.d.Weinstraße | 62,0 | 75,1 | 13,1 | 56,3 | 39,4 | 41,3 | 48,8 | 62,0 | 63,8 | 69,5 | 69,5 | 84,5 | 75,1 |
328 | DE-B37 | 40 | SF | Pirmasens | 67,1 | 37,3 | -29,8 | 34,8 | 34,8 | 47,2 | 42,3 | 37,3 | 42,3 | 37,3 | 24,9 | 29,8 | 37,3 |
329 | DE-B38 | 51 | SF | Speyer | 118,7 | 45,5 | -73,2 | 47,5 | 51,4 | 53,4 | 53,4 | 63,3 | 57,4 | 53,4 | 51,4 | 45,5 | 45,5 |
330 | DE-B39 | 84 | SF | Worms | 76,6 | 65,8 | -10,8 | 50,3 | 49,1 | 50,3 | 53,9 | 58,7 | 63,4 | 68,2 | 75,4 | 62,2 | 65,8 |
331 | DE-B3A | 34 | SF | Zweibrücken | 70,2 | 55,6 | -14,6 | 14,6 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 11,7 | 17,6 | 17,6 | 14,6 | 26,3 | 55,6 |
332 | DE-B3B | 130 | L | Alzey-Worms | 84,0 | 43,2 | -40,8 | 44,0 | 42,4 | 34,7 | 43,2 | 43,2 | 42,4 | 48,6 | 44,7 | 40,9 | 43,2 |
333 | DE-B3C | 133 | L | Bad Dürkheim | 99,5 | 24,9 | -74,6 | 51,3 | 46,7 | 43,0 | 35,4 | 30,9 | 30,2 | 28,6 | 26,4 | 27,1 | 24,9 |
334 | DE-B3D | 75 | K | Donnersberg | 83,6 | 31,9 | -51,7 | 49,1 | 41,2 | 42,5 | 39,8 | 49,1 | 45,1 | 45,1 | 42,5 | 39,8 | 31,9 |
335 | DE-B3E | 129 | L | Germersheim | 111,6 | 114,7 | 3,1 | 73,6 | 79,8 | 93,8 | 106,2 | 108,5 | 102,3 | 124,8 | 124,8 | 116,3 | 114,7 |
336 | DE-B3F | 106 | L | Kaiserslautern-L | 113,2 | 30,2 | -83,0 | 19,8 | 17,9 | 21,7 | 20,8 | 15,1 | 20,8 | 20,8 | 29,3 | 31,1 | 30,2 |
337 | DE-B3G | 70 | L | Kusel | 121,0 | 12,8 | -108,2 | 25,6 | 22,8 | 18,5 | 17,1 | 18,5 | 19,9 | 21,4 | 19,9 | 19,9 | 12,8 |
338 | DE-B3H | 111 | L | Südliche Weinstraße | 80,5 | 38,0 | -42,5 | 43,4 | 36,2 | 44,3 | 38,9 | 44,3 | 39,8 | 44,3 | 44,3 | 42,5 | 38,0 |
339 | DE-B3I | 155 | K | Rhein-Pfalz | 69,2 | 41,4 | -27,8 | 37,5 | 44,0 | 44,6 | 47,2 | 53,7 | 53,7 | 49,8 | 53,0 | 41,4 | 41,4 |
340 | DE-B3J | 211 | L | Mainz-Bingen | 112,6 | 34,5 | -78,1 | 24,1 | 24,1 | 24,6 | 24,1 | 29,3 | 28,4 | 26,5 | 26,5 | 29,8 | 34,5 |
341 | DE-B3K | 95 | L | Südwestpfalz | 67,5 | 40,1 | -27,4 | 32,7 | 22,1 | 32,7 | 34,8 | 39,0 | 34,8 | 41,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
20 Kreise | 2 063 | ← Summe gewichtetes Mittel → | 102,2 | 42,7 | -59,5 | 39,9 | 37,7 | 39,1 | 40,0 | 42,1 | 41,7 | 43,6 | 43,7 | 42,0 | 42,7 |
1
(interne inoffizielle) Nummerierung aller Kreis von 1 bis 412 zur Adressierung und Sortierung in ursprünglicher NUTS-Folge, da die Sortierung per Klick auf den NUTS-Spaltenkopf nicht die übliche Reihenfolge liefert 2 NUTS-Code: DE = Deutschland, 3 Folgezeichen für: Bundesland, Regierungsbezirk, Kreis. Nummerierung: 1 bis 9, danach A, B, C usw. für die Zahlen 10, 11, 12 usw. Bundesländer: alphabetisch nummeriert von Baden-Württemberg (1) bis Thüringen (G≙16). Bundesland Berlin (BE): zerlegt in 12 Bezirke: DE-301 bis DE-30C (C≙12): Offiziell haben die Bezirke keinen eigenen NUTS-Code, er wurde hier - zwecks einheitlicher Adressierung - mit drei Zeichen entsprechend der Datenquelle (s.u.) eingeführt. Die Regierungsbezirke (RegBez) und Kreise folgen einer lokal festgelegten Reihenfolge, z.B.:
Bei der NUTS-Eingabe oben auf der Seite können entsprechend 1 bis 3 Zeichen eingegeben werden
Bundesländer können alternativ auch über ihr Kürzel adressiert werden, z.B. Nordrhein-Westfalen über "NW": www.agenda21-treffpunkt.de/daten/COVID-19-Pandemie_DE-Kreise.htm?sg=NW 3Einwohnerzahl in 1000, Stand: 31.12.2019 (Quelle: s.u. b) 4 insgesamt 412 Kreise, Typ des Land- bzw. Stadtkreises 294 Landkreise: K Kreis (84), L Landkreis (207), R Region (3: Städteregion Aachen, Region Hannover, Reginalverband Saarbrücken) 118 Stadtkreise: SB Stadtbezirk (12: in Berlin); SF kreisfreie Stadt (98), SK Stadtkreis (8). Sortierung nach Typ ergibt die Reihenfolge: Landkreise (K,L,R), dann Stadtkreise (SB, SF, SK) 5 Kreisbezeichnung gekürzt zum Ort: Ohne Kreistyp (siehe ⁴) im Namen, damit nach Ort sortiert werden kann. Die ungekürzte Kreisbezeichnung findet sich in der verlinkten Seite zum COVID-19-Verlauf im Kreis 6 Kreise können anhand ihrer Inzidenz Z selektiert werden durch Eingabe der Unter- und/oder Obergrenze in drei Varianten:
|
|||
Quellen: a) 7-Tage-Inzidenz: RKI-Dashboard data, dl-de/by-2-0, täglich selektiert aus: Wikimedia-Commons b) Einwohnerzahl: Destatis: Genesis, dl-de/by-2-0 (31.12.2019), selektiert aus: Wikimedia-Commons |
|||
|
||
Beginn: 02.11.20/zgh |
|
![]() ![]() ![]() |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
![]() |
|||||||||||||||||||
|
Kontakt | über uns | Impressum | Haftungsausschluss | Copyright © 1999 - 2021 Agenda 21 Treffpunkt |