![]() |
|
|
|
![]() |
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
![]() |
|
|
|
![]() |
COVID-19-Pandemie in Deutschland: Kreise Bundesländer, Regierungsbezirke |
Stand: 28.01.23 00:00 |
![]() |
|
7-Tage-Inzidenz: Summe Neuinfizierter der letzten 7 Tage pro 100.000 Einwohner Entwicklung in den 411 Kreisen⁵ seit dem 27.01.2022 (Info) Per Klick auf die Kürzel zu den Kreisen im Bundesland / Regierungsbezirk |
Länder Bezirke Alle Kreise |
BW S KA FR TÜ BY OB NB OP OF MF UF Sc BE BB HB HH HE DA GI KS MV NI BS H LG WE NW D K MS DT AR RP KO TR RP SL SN DD C L ST SH TH |
Regierungsbezirk: B3 | Rheinhessen-Pfalz | Vergleich zum 27.01.22 | Verlauf der letzten 7 Tage bis zum 28.01.2023 | ||||||||||||||||||
Nr¹ | NUTS² | EWZ³ | Typ⁴ | Kreis (Ort)⁵ | 27.01. | 28.01. | Δ ± | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | 28.01. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
322 | B31 | 49 | SF | Frankenthal | 695 | 39 | -656 | 47 | 45 | 47 | 47 | 45 | 49 | 39 | |||||||
323 | B32 | 100 | SF | Kaiserslautern-S | 1 037 | 111 | -926 | 94 | 94 | 94 | 94 | 102 | 102 | 111 | |||||||
324 | B33 | 47 | SF | Landau | 640 | 58 | -582 | 23 | 23 | 32 | 45 | 41 | 60 | 58 | |||||||
325 | B34 | 172 | SF | Ludwigshafen | 838 | 52 | -785 | 47 | 43 | 49 | 44 | 47 | 49 | 52 | |||||||
326 | B35 | 219 | SF | Mainz | 1 234 | 91 | -1 143 | 74 | 74 | 69 | 87 | 83 | 89 | 91 | |||||||
327 | B36 | 53 | SF | Neustadt a.d.Weinstraße | 576 | 94 | -483 | 79 | 79 | 73 | 86 | 90 | 88 | 94 | |||||||
328 | B37 | 40 | SF | Pirmasens | 858 | 110 | -748 | 90 | 90 | 97 | 112 | 110 | 122 | 110 | |||||||
329 | B38 | 51 | SF | Speyer | 661 | 65 | -595 | 75 | 69 | 71 | 81 | 77 | 75 | 65 | |||||||
330 | B39 | 84 | SF | Worms | 937 | 60 | -878 | 70 | 70 | 62 | 55 | 61 | 54 | 60 | |||||||
331 | B3A | 34 | SF | Zweibrücken | 769 | 70 | -699 | 62 | 62 | 38 | 29 | 47 | 56 | 70 | |||||||
332 | B3B | 130 | L | Alzey-Worms | 652 | 80 | -572 | 71 | 71 | 64 | 76 | 78 | 85 | 80 | |||||||
333 | B3C | 133 | L | Bad Dürkheim | 610 | 91 | -519 | 81 | 81 | 68 | 83 | 91 | 84 | 91 | |||||||
334 | B3D | 75 | K | Donnersberg | 556 | 97 | -460 | 64 | 60 | 74 | 74 | 87 | 89 | 97 | |||||||
335 | B3E | 129 | L | Germersheim | 881 | 50 | -832 | 86 | 86 | 82 | 63 | 58 | 45 | 50 | |||||||
336 | B3F | 106 | L | Kaiserslautern-L | 870 | 130 | -740 | 113 | 113 | 99 | 103 | 98 | 108 | 130 | |||||||
337 | B3G | 70 | L | Kusel | 547 | 53 | -494 | 42 | 42 | 46 | 32 | 40 | 47 | 53 | |||||||
338 | B3H | 111 | L | Südliche Weinstraße | 540 | 48 | -493 | 46 | 42 | 44 | 43 | 39 | 42 | 48 | |||||||
339 | B3I | 155 | K | Rhein-Pfalz | 635 | 46 | -589 | 55 | 50 | 48 | 41 | 45 | 48 | 46 | |||||||
340 | B3J | 211 | L | Mainz-Bingen | 941 | 83 | -857 | 82 | 82 | 80 | 76 | 78 | 78 | 83 | |||||||
341 | B3K | 95 | L | Südwestpfalz | 556 | 78 | -478 | 94 | 94 | 82 | 80 | 87 | 73 | 78 | |||||||
20 Kreise | 2 063 | ← Summe gewichtetes Mittel⁷ → | 798 | 75 | -723 | 71 | 70 | 67 | 69 | 71 | 72 | 75 |
1
(interne inoffizielle) Nummerierung aller Kreise von 1 bis 411 in NUTS-3-Reihenfolge zur Adressierung und Sortierung,
Bei der NUTS-Eingabe oben auf der Seite können entsprechend 1 bis 3 Zeichen eingegeben werden
Bundesländer können alternativ auch über ihr Kürzel adressiert werden, z.B. Nordrhein-Westfalen über "NW": www.agenda21-treffpunkt.de/daten/COVID-19-Pandemie_DE-Kreise.htm?sg=NW 3Einwohnerzahl in 1000, Stand: 31.12.2019 (Quelle: s.u. b) 4 insgesamt 411 Kreise, (früher 412, Kreis Eisenach inzwischen integriert in den Wartburgkreis) Typ des Land- bzw. Stadtkreises: 293 Landkreise: K Kreis (83), L Landkreis (207), R Region (3: Städteregion Aachen, Region Hannover, Reginalverband Saarbrücken) 118 Stadtkreise: SB Stadtbezirk (12: in Berlin); SF kreisfreie Stadt (98), SK Stadtkreis (8). Sortierung nach Typ ergibt die Reihenfolge: Landkreise (K,L,R), dann Stadtkreise (SB, SF, SK) 5 Kreisbezeichnung gekürzt zum Ort: Ohne Kreistyp (siehe ⁴) im Namen, damit nach Ort sortiert werden kann. Die ungekürzte Kreisbezeichnung findet sich in der verlinkten Seite zum COVID-19-Verlauf im Kreis 6 Kreise können anhand ihrer Inzidenz Z selektiert werden durch Eingabe der Unter- und/oder Obergrenze in drei Varianten:
7 Die Inzidenzen der Kreise werden mit ihrer Bevölkerungszahl gewichtet, das Mittel ist also gleich der Inzidenz der Kreisauswahl, z.B. die Inzidenz eines Regierungsbezirks oder eines Bundeslands. |
|||
Quellen: a) 7-Tage-Inzidenz: RKI-Dashboard data, dl-de/by-2-0, täglich selektiert aus: Wikimedia-Commons b) Einwohnerzahl: Destatis: Genesis, dl-de/by-2-0 (31.12.2019), selektiert aus: Wikimedia-Commons |
|||
|
||
Beginn: 02.11.20/zgh |
|
![]() ![]() ![]() |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
![]() |
|||||||||||||||||||
|
Kontakt | über uns | Impressum | Haftungsausschluss | Copyright © 1999 - 2023 Agenda 21 Treffpunkt |