![]() |
|
|
|
![]() |
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
![]() |
|
|
|
![]() |
COVID-19-Pandemie in Deutschland: Kreise Bundesländer, Regierungsbezirke |
Stand: 24.01.21 | ![]() |
|
7-Tage-Inzidenz: Summe Neuinfizierter der letzten 7 Tage pro 100.000 Einwohner Entwicklung in den 412 Kreisen⁵ seit dem Teil-Lockdown am 02.11.2020 Per Klick auf die Kürzel zu den Kreisen im Bundesland / Regierungsbezirk |
Länder Bezirke Alle Kreise |
BW S KA FR TÜ BY OB NB OP OF MF UF Sc BE BB HB HH HE DA GI KS MV NI BS H LG WE NW D K MS DT AR RP KO TR RP SL SN DD C L ST SH TH |
Bundesland BE | Berlin | Vergleich | Verlauf der letzten 10 Tage | ||||||||||||||
Nr¹ | NUTS² | EWZ³ | Typ⁴ | Kreis (Ort)⁵ | 02.11. | 24.01. | ± | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | DE-301 | 266 | SB | BE Reinickendorf | 208,3 | 104,7 | -103,6 | 158,0 | 149,0 | 143,8 | 149,4 | 140,4 | 130,6 | 110,7 | 108,9 | 104,0 | 104,7 |
142 | DE-302 | 344 | SB | BE Charlottenburg-Wilmersdorf | 156,7 | 99,8 | -56,9 | 156,9 | 133,6 | 120,2 | 119,0 | 115,0 | 105,1 | 101,3 | 98,4 | 101,3 | 99,8 |
143 | DE-303 | 274 | SB | BE Treptow-Köpenick | 93,8 | 110,3 | 16,5 | 176,1 | 155,7 | 177,9 | 177,9 | 145,4 | 139,2 | 132,3 | 116,2 | 100,8 | 110,3 |
144 | DE-304 | 409 | SB | BE Pankow | 116,8 | 111,6 | -5,2 | 212,8 | 185,9 | 185,9 | 185,9 | 146,8 | 148,0 | 121,9 | 117,5 | 111,6 | 111,6 |
145 | DE-305 | 330 | SB | BE Neukölln | 218,0 | 131,6 | -86,5 | 147,3 | 156,4 | 156,4 | 156,4 | 143,4 | 150,0 | 123,7 | 133,7 | 129,7 | 131,6 |
146 | DE-306 | 294 | SB | BE Lichtenberg | 117,6 | 94,8 | -22,8 | 146,8 | 181,2 | 180,2 | 181,5 | 141,1 | 126,1 | 108,8 | 101,0 | 90,1 | 94,8 |
147 | DE-307 | 270 | SB | BE Marzahn-Hellersdorf | 94,7 | 106,3 | 11,6 | 174,8 | 159,7 | 168,2 | 164,5 | 151,5 | 135,2 | 115,6 | 113,7 | 109,3 | 106,3 |
148 | DE-308 | 245 | SB | BE Spandau | 162,3 | 113,4 | -48,9 | 217,8 | 195,4 | 191,3 | 193,7 | 163,1 | 137,9 | 117,5 | 110,9 | 109,7 | 113,4 |
149 | DE-309 | 310 | SB | BE Steglitz-Zehlendorf | 143,6 | 89,7 | -53,9 | 145,8 | 145,5 | 139,7 | 134,8 | 121,9 | 109,3 | 105,8 | 98,0 | 81,3 | 89,7 |
150 | DE-30A | 386 | SB | BE Mitte | 206,5 | 129,4 | -77,1 | 142,8 | 128,6 | 141,0 | 140,3 | 123,4 | 114,6 | 112,3 | 122,4 | 121,3 | 129,4 |
151 | DE-30B | 290 | SB | BE Friedrichshain-Kreuzberg | 277,2 | 81,3 | -195,9 | 105,0 | 97,8 | 115,4 | 121,9 | 90,9 | 77,1 | 85,4 | 79,9 | 75,1 | 81,3 |
152 | DE-30C | 351 | SB | BE Tempelhof-Schöneberg | 174,1 | 101,4 | -72,7 | 159,0 | 159,0 | 159,8 | 157,3 | 135,3 | 126,2 | 115,1 | 104,3 | 84,9 | 101,4 |
12 Kreise | 3 769 | ← Summe gewichtetes Mittel → | 164,6 | 106,9 | -57,7 | 161,9 | 153,6 | 156,1 | 156,2 | 134,2 | 125,0 | 112,6 | 109,2 | 102,2 | 106,9 |
1
(interne inoffizielle) Nummerierung aller Kreis von 1 bis 412 zur Adressierung und Sortierung in ursprünglicher NUTS-Folge, da die Sortierung per Klick auf den NUTS-Spaltenkopf nicht die übliche Reihenfolge liefert 2 NUTS-Code: DE = Deutschland, 3 Folgezeichen für: Bundesland, Regierungsbezirk, Kreis. Nummerierung: 1 bis 9, danach A, B, C usw. für die Zahlen 10, 11, 12 usw. Bundesländer: alphabetisch nummeriert von Baden-Württemberg (1) bis Thüringen (G≙16). Bundesland Berlin (BE): zerlegt in 12 Bezirke: DE-301 bis DE-30C (C≙12): Offiziell haben die Bezirke keinen eigenen NUTS-Code, er wurde hier - zwecks einheitlicher Adressierung - mit drei Zeichen entsprechend der Datenquelle (s.u.) eingeführt. Die Regierungsbezirke (RegBez) und Kreise folgen einer lokal festgelegten Reihenfolge, z.B.:
Bei der NUTS-Eingabe oben auf der Seite können entsprechend 1 bis 3 Zeichen eingegeben werden
Bundesländer können alternativ auch über ihr Kürzel adressiert werden, z.B. Nordrhein-Westfalen über "NW": www.agenda21-treffpunkt.de/daten/COVID-19-Pandemie_DE-Kreise.htm?sg=NW 3Einwohnerzahl in 1000, Stand: 31.12.2019 (Quelle: s.u. b) 4 insgesamt 412 Kreise, Typ des Land- bzw. Stadtkreises 294 Landkreise: K Kreis (84), L Landkreis (207), R Region (3: Städteregion Aachen, Region Hannover, Reginalverband Saarbrücken) 118 Stadtkreise: SB Stadtbezirk (12: in Berlin); SF kreisfreie Stadt (98), SK Stadtkreis (8). Sortierung nach Typ ergibt die Reihenfolge: Landkreise (K,L,R), dann Stadtkreise (SB, SF, SK) 5 Kreisbezeichnung gekürzt zum Ort: Ohne Kreistyp (siehe ⁴) im Namen, damit nach Ort sortiert werden kann. Die ungekürzte Kreisbezeichnung findet sich in der verlinkten Seite zum COVID-19-Verlauf im Kreis 6 Kreise können anhand ihrer Inzidenz I selektiert werden durch Eingabe der Unter- und/oder Obergrenze in drei Varianten:
sg=INZI (Aktivierung der Kreis-Auswahl per Inzidenz) sowie ab=150-200 für das Inzidenz-Intervall |
|||
Quellen: a) 7-Tage-Inzidenz: RKI-Dashboard data, dl-de/by-2-0, täglich selektiert aus: Wikimedia-Commons b) Einwohnerzahl: Destatis: Genesis, dl-de/by-2-0 (31.12.2019), selektiert aus: Wikimedia-Commons |
|||
|
||
Beginn: 02.11.20/zgh |
|
![]() ![]() ![]() |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
![]() |
|||||||||||||||||||
|
Kontakt | über uns | Impressum | Haftungsausschluss | Copyright © 1999 - 2021 Agenda 21 Treffpunkt |