![]() |
|
|
|
![]() |
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
![]() |
|
|
|
![]() |
COVID-19-Pandemie in Deutschland: Kreise Bundesländer, Regierungsbezirke |
Stand: 19.01.21 | ![]() |
|
7-Tage-Inzidenz: Summe Neuinfizierter der letzten 7 Tage pro 100.000 Einwohner Entwicklung in den 412 Kreisen⁵ seit dem Teil-Lockdown am 02.11.2020 Per Klick auf die Kürzel zu den Kreisen im Bundesland / Regierungsbezirk |
Länder Bezirke Alle Kreise |
BW S KA FR TÜ BY OB NB OP OF MF UF Sc BE BB HB HH HE DA GI KS MV NI BS H LG WE NW D K MS DT AR RP KO TR RP SL SN DD C L ST SH TH |
Bundesland SH | Schleswig-Holstein | Vergleich | Verlauf der letzten 10 Tage | ||||||||||||||
Nr¹ | NUTS² | EWZ³ | Typ⁴ | Kreis (Ort)⁵ | 02.11. | 19.01. | ± | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
375 | DE-F01 | 90 | SF | Flensburg | 41,0 | 150,8 | 109,8 | 130,9 | 144,2 | 126,4 | 125,3 | 130,9 | 127,6 | 136,4 | 132,0 | 132,0 | 150,8 |
376 | DE-F02 | 247 | SF | Kiel | 37,7 | 68,9 | 31,2 | 91,2 | 90,8 | 91,2 | 83,5 | 83,1 | 77,0 | 67,7 | 72,1 | 76,6 | 68,9 |
377 | DE-F03 | 217 | SF | Lübeck | 86,4 | 101,6 | 15,2 | 118,2 | 114,5 | 107,1 | 91,0 | 103,5 | 105,3 | 108,1 | 104,4 | 103,0 | 101,6 |
378 | DE-F04 | 80 | SF | Neumünster | 44,9 | 122,2 | 77,3 | 93,5 | 91,0 | 93,5 | 92,3 | 98,5 | 101,0 | 109,7 | 114,7 | 118,5 | 122,2 |
379 | DE-F05 | 133 | K | Dithmarschen | 42,8 | 45,1 | 2,3 | 47,3 | 40,5 | 62,3 | 57,8 | 57,1 | 66,8 | 64,6 | 62,3 | 62,3 | 45,1 |
380 | DE-F06 | 198 | K | Herzogtum Lauenburg | 60,6 | 69,2 | 8,6 | 132,3 | 119,2 | 114,6 | 107,6 | 91,9 | 81,3 | 77,3 | 75,3 | 76,3 | 69,2 |
381 | DE-F07 | 166 | K | Nordfriesland | 87,4 | 162,1 | 74,7 | 69,3 | 72,9 | 88,6 | 90,4 | 100,0 | 100,6 | 129,6 | 144,0 | 162,1 | 162,1 |
382 | DE-F08 | 201 | K | Ostholstein | 29,9 | 61,3 | 31,4 | 92,3 | 89,8 | 93,8 | 89,3 | 80,3 | 77,3 | 68,3 | 68,3 | 67,3 | 61,3 |
383 | DE-F09 | 316 | K | Pinneberg | 74,3 | 164,8 | 90,5 | 157,2 | 161,3 | 152,5 | 159,1 | 177,2 | 179,4 | 160,7 | 159,4 | 162,3 | 164,8 |
384 | DE-F0A | 129 | K | Plön | 21,8 | 45,9 | 24,1 | 44,3 | 42,7 | 44,3 | 41,2 | 42,7 | 42,0 | 45,1 | 42,7 | 43,5 | 45,9 |
385 | DE-F0B | 274 | K | Rendsburg-Eckernförde | 35,8 | 35,8 | -0,0 | 77,0 | 75,5 | 71,9 | 66,8 | 56,2 | 48,9 | 40,5 | 37,6 | 36,5 | 35,8 |
386 | DE-F0C | 201 | K | Schleswig-Flensburg | 40,8 | 39,8 | -1,0 | 97,4 | 99,9 | 94,5 | 91,0 | 83,0 | 77,6 | 62,1 | 40,3 | 38,3 | 39,8 |
387 | DE-F0D | 277 | K | Segeberg | 85,5 | 79,4 | -6,1 | 110,0 | 100,7 | 95,3 | 86,6 | 73,6 | 74,0 | 71,1 | 74,0 | 77,6 | 79,4 |
388 | DE-F0E | 131 | K | Steinburg | 24,4 | 67,9 | 43,5 | 59,5 | 57,3 | 59,5 | 70,2 | 76,3 | 79,4 | 74,8 | 70,2 | 70,2 | 67,9 |
389 | DE-F0F | 244 | K | Stormarn | 81,5 | 105,3 | 23,8 | 128,2 | 123,7 | 120,4 | 111,0 | 95,0 | 90,5 | 96,3 | 97,9 | 105,7 | 105,3 |
15 Kreise | 2 904 | ← Summe gewichtetes Mittel → | 56,7 | 87,4 | 30,7 | 101,8 | 99,7 | 98,3 | 94,2 | 92,4 | 90,5 | 87,3 | 86,2 | 88,7 | 87,4 |
1
(interne inoffizielle) Nummerierung aller Kreis von 1 bis 412 zur Adressierung und Sortierung in ursprünglicher NUTS-Folge, da die Sortierung per Klick auf den NUTS-Spaltenkopf nicht die übliche Reihenfolge liefert 2 NUTS-Code: DE = Deutschland, 3 Folgezeichen für: Bundesland, Regierungsbezirk, Kreis. Nummerierung: 1 bis 9, danach A, B, C usw. für die Zahlen 10, 11, 12 usw. Bundesländer: alphabetisch nummeriert von Baden-Württemberg (1) bis Thüringen (G≙16). Bundesland Berlin (BE): zerlegt in 12 Bezirke: DE-301 bis DE-30C (C≙12): Offiziell haben die Bezirke keinen eigenen NUTS-Code, er wurde hier - zwecks einheitlicher Adressierung - mit drei Zeichen entsprechend der Datenquelle (s.u.) eingeführt. Die Regierungsbezirke (RegBez) und Kreise folgen einer lokal festgelegten Reihenfolge, z.B.:
Bei der NUTS-Eingabe oben auf der Seite können entsprechend 1 bis 3 Zeichen eingegeben werden
Bundesländer können alternativ auch über ihr Kürzel adressiert werden, z.B. Nordrhein-Westfalen über "NW": www.agenda21-treffpunkt.de/daten/COVID-19-Pandemie_DE-Kreise.htm?sg=NW 3Einwohnerzahl in 1000, Stand: 31.12.2019 (Quelle: s.u. b) 4 insgesamt 412 Kreise, Typ des Land- bzw. Stadtkreises 294 Landkreise: K Kreis (84), L Landkreis (207), R Region (3: Städteregion Aachen, Region Hannover, Reginalverband Saarbrücken) 118 Stadtkreise: SB Stadtbezirk (12: in Berlin); SF kreisfreie Stadt (98), SK Stadtkreis (8). Sortierung nach Typ ergibt die Reihenfolge: Landkreise (K,L,R), dann Stadtkreise (SB, SF, SK) 5 Kreisbezeichnung gekürzt zum Ort: Ohne Kreistyp (siehe ⁴) im Namen, damit nach Ort sortiert werden kann. Die ungekürzte Kreisbezeichnung findet sich in der verlinkten Seite zum COVID-19-Verlauf im Kreis 6 Kreise können anhand ihrer Inzidenz I selektiert werden durch Eingabe der Unter- und/oder Obergrenze in drei Varianten:
sg=INZI (Aktivierung der Kreis-Auswahl per Inzidenz) sowie ab=150-200 für das Inzidenz-Intervall |
|||
Quellen: a) 7-Tage-Inzidenz: RKI-Dashboard data, dl-de/by-2-0, täglich selektiert aus: Wikimedia-Commons b) Einwohnerzahl: Destatis: Genesis, dl-de/by-2-0 (31.12.2019), selektiert aus: Wikimedia-Commons |
|||
|
||
Beginn: 02.11.20/zgh |
|
![]() ![]() ![]() |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
![]() |
|||||||||||||||||||
|
Kontakt | über uns | Impressum | Haftungsausschluss | Copyright © 1999 - 2021 Agenda 21 Treffpunkt |