|
|
|
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
|
|
|
|
COVID-19-Pandemie in Deutschland: Kreise Bundesländer, Regierungsbezirke |
Stand: 13.02.23 00:00 |
|||
7-Tage-Inzidenz: Summe Neuinfizierter der letzten 7 Tage pro 100.000 Einwohner Entwicklung in den 411 Kreisen⁵ seit dem 27.01.2022 (Info) Per Klick auf die Kürzel zu den Kreisen im Bundesland / Regierungsbezirk Am 13.02.2023 endet die tägliche Aktuliserung der COVID-19-Fallzahlen |
Länder Bezirke Alle Kreise |
BW S KA FR TÜ BY OB NB OP OF MF UF Sc BE BB HB HH HE DA GI KS MV NI BS H LG WE NW D K MS DT AR RP KO TR RP SL SN DD C L ST SH TH |
Bundesland SN | Sachsen | Vergleich zum 27.01.22 | Verlauf der letzten 7 Tage bis zum 13.02.2023 | ||||||||||||||||||
Nr¹ | NUTS² | EWZ³ | Typ⁴ | Kreis (Ort)⁵ | 27.01. | 13.02. | Δ ± | 07.02. | 08.02. | 09.02. | 10.02. | 11.02. | 12.02. | 13.02. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
348 | D21 | 557 | SF | Dresden | 757 | 40 | -717 | 46 | 43 | 44 | 44 | 46 | 42 | 40 | |||||||
349 | D2C | 300 | L | Bautzen | 386 | 33 | -353 | 34 | 34 | 35 | 38 | 38 | 35 | 33 | |||||||
350 | D2D | 253 | L | Görlitz | 442 | 28 | -414 | 30 | 34 | 32 | 27 | 32 | 30 | 28 | |||||||
351 | D2E | 242 | L | Meißen | 498 | 29 | -469 | 34 | 29 | 31 | 32 | 31 | 30 | 29 | |||||||
352 | D2F | 246 | L | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 369 | 39 | -330 | 41 | 37 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |||||||
353 | D41 | 246 | SF | Chemnitz | 253 | 34 | -219 | 38 | 31 | 31 | 33 | 34 | 34 | 34 | |||||||
354 | D42 | 335 | K | Erzgebirge | 216 | 33 | -183 | 30 | 30 | 35 | 30 | 33 | 33 | 33 | |||||||
355 | D43 | 304 | L | Mittelsachsen | 290 | 25 | -265 | 21 | 19 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||
356 | D44 | 226 | K | Vogtland | 237 | 52 | -185 | 77 | 80 | 75 | 71 | 62 | 54 | 52 | |||||||
357 | D45 | 315 | L | Zwickau | 309 | 24 | -285 | 24 | 19 | 24 | 24 | 27 | 24 | 24 | |||||||
358 | D51 | 593 | SF | Leipzig-S | 826 | 71 | -755 | 87 | 81 | 79 | 77 | 71 | 71 | 71 | |||||||
359 | D52 | 258 | L | Leipzig-L | 688 | 67 | -621 | 75 | 68 | 64 | 66 | 67 | 67 | 67 | |||||||
360 | D53 | 198 | L | Nordsachsen | 583 | 45 | -538 | 57 | 54 | 50 | 49 | 45 | 45 | 45 | |||||||
13 Kreise | 4 072 | ← Summe gewichtetes Mittel⁷ → | 495 | 42 | -453 | 48 | 45 | 45 | 45 | 44 | 43 | 42 |
1
(interne inoffizielle) Nummerierung aller Kreise von 1 bis 411 in NUTS-3-Reihenfolge zur Adressierung und Sortierung,
Bei der NUTS-Eingabe oben auf der Seite können entsprechend 1 bis 3 Zeichen eingegeben werden
Bundesländer können alternativ auch über ihr Kürzel adressiert werden, z.B. Nordrhein-Westfalen über "NW": www.agenda21-treffpunkt.de/daten/COVID-19-Pandemie_DE-Kreise.htm?sg=NW 3Einwohnerzahl in 1000, Stand: 31.12.2019 (Quelle: s.u. b) 4 insgesamt 411 Kreise, (früher 412, Kreis Eisenach inzwischen integriert in den Wartburgkreis) Typ des Land- bzw. Stadtkreises: 293 Landkreise: K Kreis (83), L Landkreis (207), R Region (3: Städteregion Aachen, Region Hannover, Reginalverband Saarbrücken) 118 Stadtkreise: SB Stadtbezirk (12: in Berlin); SF kreisfreie Stadt (98), SK Stadtkreis (8). Sortierung nach Typ ergibt die Reihenfolge: Landkreise (K,L,R), dann Stadtkreise (SB, SF, SK) 5 Kreisbezeichnung gekürzt zum Ort: Ohne Kreistyp (siehe ⁴) im Namen, damit nach Ort sortiert werden kann. Die ungekürzte Kreisbezeichnung findet sich in der verlinkten Seite zum COVID-19-Verlauf im Kreis 6 Kreise können anhand ihrer Inzidenz Z selektiert werden durch Eingabe der Unter- und/oder Obergrenze in drei Varianten:
7 Die Inzidenzen der Kreise werden mit ihrer Bevölkerungszahl gewichtet, das Mittel ist also gleich der Inzidenz der Kreisauswahl, z.B. die Inzidenz eines Regierungsbezirks oder eines Bundeslands. |
|||
Quellen: a) 7-Tage-Inzidenz: RKI-Dashboard data, dl-de/by-2-0, täglich selektiert aus: Wikimedia-Commons b) Einwohnerzahl: Destatis: Genesis, dl-de/by-2-0 (31.12.2019), selektiert aus: Wikimedia-Commons |
|||
|
||
Beginn: 02.11.20/zgh |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
Kontakt | über uns | Impressum | Haftungsausschluss | Copyright © 1999 - 2024 Agenda 21 Treffpunkt |