![]() |
|
|
|
![]() |
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
![]() |
|
|
|
![]() |
COVID-19-Pandemie in Deutschland: Kreise Bundesländer, Regierungsbezirke |
Stand: 28.01.23 00:00 |
![]() |
|
7-Tage-Inzidenz: Summe Neuinfizierter der letzten 7 Tage pro 100.000 Einwohner Entwicklung in den 411 Kreisen⁵ seit dem 27.01.2022 (Info) Per Klick auf die Kürzel zu den Kreisen im Bundesland / Regierungsbezirk |
Länder Bezirke Alle Kreise |
BW S KA FR TÜ BY OB NB OP OF MF UF Sc BE BB HB HH HE DA GI KS MV NI BS H LG WE NW D K MS DT AR RP KO TR RP SL SN DD C L ST SH TH |
Regierungsbezirk: 25 | Mittelfranken | Vergleich zum 27.01.22 | Verlauf der letzten 7 Tage bis zum 28.01.2023 | ||||||||||||||||||
Nr¹ | NUTS² | EWZ³ | Typ⁴ | Kreis (Ort)⁵ | 27.01. | 28.01. | Δ ± | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | 28.01. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 251 | 42 | SF | Ansbach-S | 1 022 | 98 | -923 | 84 | 84 | 94 | 77 | 106 | 108 | 98 | |||||||
104 | 252 | 113 | SF | Erlangen | 825 | 88 | -736 | 65 | 65 | 70 | 75 | 87 | 94 | 88 | |||||||
105 | 253 | 128 | SF | Fürth-S | 1 311 | 83 | -1 228 | 69 | 69 | 65 | 64 | 73 | 84 | 83 | |||||||
106 | 254 | 518 | SF | Nürnberg | 1 164 | 89 | -1 075 | 70 | 70 | 72 | 75 | 82 | 84 | 89 | |||||||
107 | 255 | 41 | SF | Schwabach | 1 223 | 92 | -1 130 | 90 | 90 | 83 | 75 | 97 | 97 | 92 | |||||||
108 | 256 | 185 | L | Ansbach-L | 730 | 67 | -663 | 38 | 38 | 44 | 50 | 53 | 60 | 67 | |||||||
109 | 257 | 137 | L | Erlangen-Höchstadt | 817 | 96 | -720 | 82 | 82 | 82 | 85 | 86 | 88 | 96 | |||||||
110 | 258 | 118 | L | Fürth-L | 1 515 | 59 | -1 455 | 65 | 65 | 70 | 71 | 63 | 64 | 59 | |||||||
111 | 259 | 171 | L | Nürnberger Land | 731 | 88 | -644 | 96 | 96 | 89 | 95 | 89 | 88 | 88 | |||||||
112 | 25A | 101 | L | Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 562 | 82 | -481 | 64 | 64 | 67 | 74 | 72 | 79 | 82 | |||||||
113 | 25B | 127 | L | Roth | 1 016 | 68 | -948 | 76 | 76 | 70 | 59 | 58 | 67 | 68 | |||||||
114 | 25C | 95 | L | Weißenburg-Gunzenhausen | 1 065 | 91 | -974 | 53 | 53 | 51 | 68 | 74 | 85 | 91 | |||||||
12 Kreise | 1 775 | ← Summe gewichtetes Mittel⁷ → | 1 011 | 83 | -928 | 69 | 69 | 70 | 73 | 76 | 81 | 83 |
1
(interne inoffizielle) Nummerierung aller Kreise von 1 bis 411 in NUTS-3-Reihenfolge zur Adressierung und Sortierung,
Bei der NUTS-Eingabe oben auf der Seite können entsprechend 1 bis 3 Zeichen eingegeben werden
Bundesländer können alternativ auch über ihr Kürzel adressiert werden, z.B. Nordrhein-Westfalen über "NW": www.agenda21-treffpunkt.de/daten/COVID-19-Pandemie_DE-Kreise.htm?sg=NW 3Einwohnerzahl in 1000, Stand: 31.12.2019 (Quelle: s.u. b) 4 insgesamt 411 Kreise, (früher 412, Kreis Eisenach inzwischen integriert in den Wartburgkreis) Typ des Land- bzw. Stadtkreises: 293 Landkreise: K Kreis (83), L Landkreis (207), R Region (3: Städteregion Aachen, Region Hannover, Reginalverband Saarbrücken) 118 Stadtkreise: SB Stadtbezirk (12: in Berlin); SF kreisfreie Stadt (98), SK Stadtkreis (8). Sortierung nach Typ ergibt die Reihenfolge: Landkreise (K,L,R), dann Stadtkreise (SB, SF, SK) 5 Kreisbezeichnung gekürzt zum Ort: Ohne Kreistyp (siehe ⁴) im Namen, damit nach Ort sortiert werden kann. Die ungekürzte Kreisbezeichnung findet sich in der verlinkten Seite zum COVID-19-Verlauf im Kreis 6 Kreise können anhand ihrer Inzidenz Z selektiert werden durch Eingabe der Unter- und/oder Obergrenze in drei Varianten:
7 Die Inzidenzen der Kreise werden mit ihrer Bevölkerungszahl gewichtet, das Mittel ist also gleich der Inzidenz der Kreisauswahl, z.B. die Inzidenz eines Regierungsbezirks oder eines Bundeslands. |
|||
Quellen: a) 7-Tage-Inzidenz: RKI-Dashboard data, dl-de/by-2-0, täglich selektiert aus: Wikimedia-Commons b) Einwohnerzahl: Destatis: Genesis, dl-de/by-2-0 (31.12.2019), selektiert aus: Wikimedia-Commons |
|||
|
||
Beginn: 02.11.20/zgh |
|
![]() ![]() ![]() |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
![]() |
|||||||||||||||||||
|
Kontakt | über uns | Impressum | Haftungsausschluss | Copyright © 1999 - 2023 Agenda 21 Treffpunkt |