![]() |
|
|
|
![]() |
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
![]() |
|
|
|
![]() |
COVID-19-Pandemie in Deutschland: Kreise Bundesländer, Regierungsbezirke |
Stand: 12.08.22 00:00 |
![]() |
|
7-Tage-Inzidenz: Summe Neuinfizierter der letzten 7 Tage pro 100.000 Einwohner Entwicklung in den 411 Kreisen⁵ seit dem 27.01.2022 (Info) Per Klick auf die Kürzel zu den Kreisen im Bundesland / Regierungsbezirk |
Länder Bezirke Alle Kreise |
BW S KA FR TÜ BY OB NB OP OF MF UF Sc BE BB HB HH HE DA GI KS MV NI BS H LG WE NW D K MS DT AR RP KO TR RP SL SN DD C L ST SH TH |
Bundesland: F | Schleswig-Holstein | Vergleich zum 27.01.22 | Verlauf der letzten 7 Tage bis zum 12.08.2022 | ||||||||||||||||||
Nr¹ | NUTS² | EWZ³ | Typ⁴ | Kreis (Ort)⁵ | 27.01. | 12.08. | Δ ± | 06.08. | 07.08. | 08.08. | 09.08. | 10.08. | 11.08. | 12.08. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
375 | F01 | 90 | SF | Flensburg | 1 212 | 470 | -742 | 597 | 597 | 597 | 530 | 517 | 492 | 470 | |||||||
376 | F02 | 247 | SF | Kiel | 1 000 | 286 | -714 | 251 | 231 | 212 | 238 | 248 | 273 | 286 | |||||||
377 | F03 | 217 | SF | Lübeck | 1 128 | 582 | -546 | 548 | 548 | 546 | 532 | 543 | 561 | 582 | |||||||
378 | F04 | 80 | SF | Neumünster | 1 196 | 309 | -887 | 289 | 289 | 299 | 298 | 285 | 302 | 309 | |||||||
379 | F05 | 133 | K | Dithmarschen | 554 | 481 | -73 | 456 | 456 | 456 | 450 | 453 | 468 | 481 | |||||||
380 | F06 | 198 | K | Herzogtum Lauenburg | 1 055 | 373 | -683 | 389 | 348 | 325 | 333 | 359 | 363 | 373 | |||||||
381 | F07 | 166 | K | Nordfriesland | 826 | 475 | -351 | 384 | 347 | 320 | 358 | 375 | 425 | 475 | |||||||
382 | F08 | 201 | K | Ostholstein | 917 | 490 | -426 | 492 | 492 | 492 | 538 | 570 | 478 | 490 | |||||||
383 | F09 | 316 | K | Pinneberg | 1 191 | 254 | -937 | 333 | 296 | 287 | 279 | 284 | 300 | 254 | |||||||
384 | F0A | 129 | K | Plön | 593 | 333 | -260 | 316 | 316 | 316 | 312 | 291 | 326 | 333 | |||||||
385 | F0B | 274 | K | Rendsburg-Eckernförde | 730 | 410 | -319 | 325 | 325 | 325 | 337 | 341 | 378 | 410 | |||||||
386 | F0C | 201 | K | Schleswig-Flensburg | 846 | 478 | -368 | 419 | 419 | 419 | 416 | 429 | 449 | 478 | |||||||
387 | F0D | 277 | K | Segeberg | 1 072 | 370 | -702 | 398 | 365 | 358 | 355 | 354 | 358 | 370 | |||||||
388 | F0E | 131 | K | Steinburg | 603 | 312 | -291 | 316 | 316 | 316 | 298 | 347 | 383 | 312 | |||||||
389 | F0F | 244 | K | Stormarn | 1 805 | 278 | -1 527 | 244 | 224 | 212 | 244 | 236 | 260 | 278 | |||||||
15 Kreise | 2 904 | ← Summe gewichtetes Mittel⁷ → | 1 012 | 386 | -626 | 375 | 359 | 352 | 358 | 367 | 379 | 386 |
1
(interne inoffizielle) Nummerierung aller Kreise von 1 bis 411 in NUTS-3-Reihenfolge zur Adressierung und Sortierung,
Bei der NUTS-Eingabe oben auf der Seite können entsprechend 1 bis 3 Zeichen eingegeben werden
Bundesländer können alternativ auch über ihr Kürzel adressiert werden, z.B. Nordrhein-Westfalen über "NW": www.agenda21-treffpunkt.de/daten/COVID-19-Pandemie_DE-Kreise.htm?sg=NW 3Einwohnerzahl in 1000, Stand: 31.12.2019 (Quelle: s.u. b) 4 insgesamt 411 Kreise, (früher 412, Kreis Eisenach inzwischen integriert in den Wartburgkreis) Typ des Land- bzw. Stadtkreises: 293 Landkreise: K Kreis (83), L Landkreis (207), R Region (3: Städteregion Aachen, Region Hannover, Reginalverband Saarbrücken) 118 Stadtkreise: SB Stadtbezirk (12: in Berlin); SF kreisfreie Stadt (98), SK Stadtkreis (8). Sortierung nach Typ ergibt die Reihenfolge: Landkreise (K,L,R), dann Stadtkreise (SB, SF, SK) 5 Kreisbezeichnung gekürzt zum Ort: Ohne Kreistyp (siehe ⁴) im Namen, damit nach Ort sortiert werden kann. Die ungekürzte Kreisbezeichnung findet sich in der verlinkten Seite zum COVID-19-Verlauf im Kreis 6 Kreise können anhand ihrer Inzidenz Z selektiert werden durch Eingabe der Unter- und/oder Obergrenze in drei Varianten:
7 Die Inzidenzen der Kreise werden mit ihrer Bevölkerungszahl gewichtet, das Mittel ist also gleich der Inzidenz der Kreisauswahl, z.B. die Inzidenz eines Regierungsbezirks oder eines Bundeslands. |
|||
Quellen: a) 7-Tage-Inzidenz: RKI-Dashboard data, dl-de/by-2-0, täglich selektiert aus: Wikimedia-Commons b) Einwohnerzahl: Destatis: Genesis, dl-de/by-2-0 (31.12.2019), selektiert aus: Wikimedia-Commons |
|||
|
||
Beginn: 02.11.20/zgh |
|
![]() ![]() ![]() |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
![]() |
|||||||||||||||||||
|
Kontakt | über uns | Impressum | Haftungsausschluss | Copyright © 1999 - 2022 Agenda 21 Treffpunkt |