![]() |
|
|
|
![]() |
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
![]() |
|
|
|
![]() |
COVID-19-Pandemie in Deutschland: Kreise Bundesländer, Regierungsbezirke |
Stand: 09.08.22 00:00 |
![]() |
|
7-Tage-Inzidenz: Summe Neuinfizierter der letzten 7 Tage pro 100.000 Einwohner Entwicklung in den 411 Kreisen⁵ seit dem 27.01.2022 (Info) Per Klick auf die Kürzel zu den Kreisen im Bundesland / Regierungsbezirk |
Länder Bezirke Alle Kreise |
BW S KA FR TÜ BY OB NB OP OF MF UF Sc BE BB HB HH HE DA GI KS MV NI BS H LG WE NW D K MS DT AR RP KO TR RP SL SN DD C L ST SH TH |
Bundesland: 9 | Niedersachsen | Vergleich zum 27.01.22 | Verlauf der letzten 7 Tage bis zum 09.08.2022 | ||||||||||||||||||
Nr¹ | NUTS² | EWZ³ | Typ⁴ | Kreis (Ort)⁵ | 27.01. | 09.08. | Δ ± | 03.08. | 04.08. | 05.08. | 06.08. | 07.08. | 08.08. | 09.08. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208 | 911 | 249 | SF | Braunschweig | 821 | 470 | -352 | 633 | 550 | 484 | 466 | 466 | 466 | 470 | |||||||
209 | 912 | 104 | SF | Salzgitter | 1 388 | 374 | -1 015 | 527 | 511 | 452 | 428 | 428 | 428 | 374 | |||||||
210 | 913 | 124 | SF | Wolfsburg | 813 | 401 | -412 | 375 | 418 | 378 | 399 | 399 | 345 | 401 | |||||||
211 | 914 | 177 | L | Gifhorn | 572 | 363 | -209 | 480 | 416 | 383 | 370 | 370 | 370 | 363 | |||||||
212 | 916 | 136 | L | Goslar | 930 | 378 | -552 | 536 | 492 | 430 | 422 | 422 | 422 | 378 | |||||||
213 | 917 | 91 | L | Helmstedt | 606 | 410 | -196 | 475 | 446 | 455 | 407 | 373 | 357 | 410 | |||||||
214 | 918 | 132 | L | Northeim | 282 | 508 | 226 | 489 | 478 | 490 | 505 | 505 | 505 | 508 | |||||||
215 | 91A | 135 | L | Peine | 809 | 481 | -328 | 588 | 602 | 560 | 509 | 434 | 393 | 481 | |||||||
216 | 91B | 120 | L | Wolfenbüttel | 569 | 447 | -122 | 594 | 550 | 508 | 500 | 500 | 500 | 447 | |||||||
217 | 91C | 326 | L | Göttingen | 380 | 391 | 11 | 587 | 454 | 369 | 254 | 254 | 254 | 391 | |||||||
218 | 922 | 217 | L | Diepholz | 1 053 | 439 | -615 | 606 | 553 | 523 | 499 | 499 | 499 | 439 | |||||||
219 | 923 | 149 | L | Hameln-Pyrmont | 594 | 461 | -133 | 575 | 525 | 503 | 481 | 481 | 481 | 461 | |||||||
220 | 925 | 276 | L | Hildesheim | 570 | 499 | -71 | 679 | 614 | 575 | 552 | 552 | 552 | 499 | |||||||
221 | 926 | 70 | L | Holzminden | 616 | 375 | -241 | 479 | 476 | 396 | 382 | 382 | 382 | 375 | |||||||
222 | 927 | 121 | L | Nienburg | 898 | 456 | -442 | 755 | 608 | 532 | 509 | 509 | 509 | 456 | |||||||
223 | 928 | 158 | L | Schaumburg | 870 | 506 | -364 | 680 | 615 | 588 | 552 | 552 | 552 | 506 | |||||||
224 | 929 | 1 157 | R | Hannover-R | 969 | 418 | -552 | 480 | 458 | 436 | 430 | 390 | 378 | 418 | |||||||
225 | 931 | 179 | L | Celle | 745 | 419 | -327 | 492 | 469 | 448 | 424 | 424 | 424 | 419 | |||||||
226 | 932 | 198 | L | Cuxhaven | 864 | 574 | -290 | 767 | 680 | 662 | 627 | 627 | 627 | 574 | |||||||
227 | 933 | 254 | L | Harburg | 1 124 | 415 | -709 | 455 | 414 | 461 | 414 | 381 | 365 | 415 | |||||||
228 | 934 | 48 | L | Lüchow-Dannenberg | 549 | 425 | -125 | 509 | 499 | 491 | 478 | 478 | 478 | 425 | |||||||
229 | 935 | 184 | L | Lüneburg | 856 | 327 | -529 | 568 | 436 | 404 | 383 | 356 | 353 | 327 | |||||||
230 | 936 | 114 | L | Osterholz | 821 | 471 | -350 | 592 | 585 | 523 | 516 | 473 | 442 | 471 | |||||||
231 | 937 | 164 | L | Rotenburg | 935 | 381 | -555 | 506 | 435 | 403 | 380 | 350 | 341 | 381 | |||||||
232 | 938 | 141 | L | Heide | 262 | 393 | 131 | 509 | 440 | 424 | 422 | 409 | 387 | 393 | |||||||
233 | 939 | 205 | L | Stade | 777 | 359 | -418 | 503 | 449 | 438 | 413 | 376 | 358 | 359 | |||||||
234 | 93A | 92 | L | Uelzen | 560 | 493 | -67 | 601 | 541 | 510 | 495 | 495 | 495 | 493 | |||||||
235 | 93B | 137 | L | Verden | 1 164 | 457 | -707 | 486 | 488 | 445 | 406 | 406 | 406 | 457 | |||||||
236 | 941 | 78 | SF | Delmenhorst | 1 389 | 462 | -927 | 688 | 583 | 543 | 497 | 497 | 497 | 462 | |||||||
237 | 942 | 50 | SF | Emden | 629 | 271 | -358 | 253 | 391 | 393 | 359 | 341 | 341 | 271 | |||||||
238 | 943 | 169 | SF | Oldenburg-S | 1 085 | 455 | -630 | 558 | 518 | 524 | 456 | 408 | 367 | 455 | |||||||
239 | 944 | 165 | SF | Osnabrück-S | 484 | 225 | -258 | 309 | 299 | 300 | 290 | 266 | 234 | 225 | |||||||
240 | 945 | 76 | SF | Wilhelmshaven | 505 | 388 | -116 | 359 | 539 | 520 | 475 | 436 | 392 | 388 | |||||||
241 | 946 | 125 | L | Ammerland | 801 | 545 | -256 | 602 | 580 | 564 | 555 | 555 | 555 | 545 | |||||||
242 | 947 | 190 | L | Aurich | 551 | 306 | -245 | 563 | 471 | 479 | 375 | 332 | 318 | 306 | |||||||
243 | 948 | 171 | L | Cloppenburg | 814 | 284 | -530 | 267 | 290 | 291 | 290 | 256 | 242 | 284 | |||||||
244 | 949 | 327 | L | Emsland | 790 | 288 | -502 | 395 | 355 | 346 | 329 | 292 | 270 | 288 | |||||||
245 | 94A | 99 | L | Friesland | 526 | 380 | -146 | 531 | 473 | 432 | 440 | 377 | 361 | 380 | |||||||
246 | 94B | 137 | L | Grafschaft Bentheim | 799 | 335 | -464 | 438 | 396 | 379 | 368 | 319 | 265 | 335 | |||||||
247 | 94C | 171 | L | Leer | 690 | 290 | -399 | 315 | 316 | 314 | 296 | 260 | 258 | 290 | |||||||
248 | 94D | 131 | L | Oldenburg-L | 1 267 | 389 | -879 | 536 | 485 | 464 | 434 | 434 | 434 | 389 | |||||||
249 | 94E | 358 | L | Osnabrück-L | 708 | 277 | -430 | 353 | 368 | 367 | 344 | 322 | 306 | 277 | |||||||
250 | 94F | 143 | L | Vechta | 1 232 | 383 | -849 | 459 | 468 | 449 | 430 | 390 | 388 | 383 | |||||||
251 | 94G | 89 | L | Wesermarsch | 778 | 383 | -395 | 560 | 534 | 535 | 462 | 382 | 317 | 383 | |||||||
252 | 94H | 57 | L | Wittmund | 364 | 507 | 143 | 985 | 803 | 695 | 688 | 688 | 688 | 507 | |||||||
45 Kreise | 7 994 | ← Summe gewichtetes Mittel⁷ → | 800 | 401 | -398 | 515 | 475 | 451 | 425 | 404 | 392 | 401 |
1
(interne inoffizielle) Nummerierung aller Kreise von 1 bis 411 in NUTS-3-Reihenfolge zur Adressierung und Sortierung,
Bei der NUTS-Eingabe oben auf der Seite können entsprechend 1 bis 3 Zeichen eingegeben werden
Bundesländer können alternativ auch über ihr Kürzel adressiert werden, z.B. Nordrhein-Westfalen über "NW": www.agenda21-treffpunkt.de/daten/COVID-19-Pandemie_DE-Kreise.htm?sg=NW 3Einwohnerzahl in 1000, Stand: 31.12.2019 (Quelle: s.u. b) 4 insgesamt 411 Kreise, (früher 412, Kreis Eisenach inzwischen integriert in den Wartburgkreis) Typ des Land- bzw. Stadtkreises: 293 Landkreise: K Kreis (83), L Landkreis (207), R Region (3: Städteregion Aachen, Region Hannover, Reginalverband Saarbrücken) 118 Stadtkreise: SB Stadtbezirk (12: in Berlin); SF kreisfreie Stadt (98), SK Stadtkreis (8). Sortierung nach Typ ergibt die Reihenfolge: Landkreise (K,L,R), dann Stadtkreise (SB, SF, SK) 5 Kreisbezeichnung gekürzt zum Ort: Ohne Kreistyp (siehe ⁴) im Namen, damit nach Ort sortiert werden kann. Die ungekürzte Kreisbezeichnung findet sich in der verlinkten Seite zum COVID-19-Verlauf im Kreis 6 Kreise können anhand ihrer Inzidenz Z selektiert werden durch Eingabe der Unter- und/oder Obergrenze in drei Varianten:
7 Die Inzidenzen der Kreise werden mit ihrer Bevölkerungszahl gewichtet, das Mittel ist also gleich der Inzidenz der Kreisauswahl, z.B. die Inzidenz eines Regierungsbezirks oder eines Bundeslands. |
|||
Quellen: a) 7-Tage-Inzidenz: RKI-Dashboard data, dl-de/by-2-0, täglich selektiert aus: Wikimedia-Commons b) Einwohnerzahl: Destatis: Genesis, dl-de/by-2-0 (31.12.2019), selektiert aus: Wikimedia-Commons |
|||
|
||
Beginn: 02.11.20/zgh |
|
![]() ![]() ![]() |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
![]() |
|||||||||||||||||||
|
Kontakt | über uns | Impressum | Haftungsausschluss | Copyright © 1999 - 2022 Agenda 21 Treffpunkt |