![]() |
|
|
|
![]() |
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
![]() |
|
|
|
![]() |
COVID-19-Pandemie in Deutschland: Kreise Bundesländer, Regierungsbezirke |
Stand: 17.08.22 00:00 |
![]() |
|
7-Tage-Inzidenz: Summe Neuinfizierter der letzten 7 Tage pro 100.000 Einwohner Entwicklung in den 411 Kreisen⁵ seit dem 27.01.2022 (Info) Per Klick auf die Kürzel zu den Kreisen im Bundesland / Regierungsbezirk |
Länder Bezirke Alle Kreise |
BW S KA FR TÜ BY OB NB OP OF MF UF Sc BE BB HB HH HE DA GI KS MV NI BS H LG WE NW D K MS DT AR RP KO TR RP SL SN DD C L ST SH TH |
Bundesland: B | Rheinland-Pfalz | Vergleich zum 27.01.22 | Verlauf der letzten 7 Tage bis zum 17.08.2022 | ||||||||||||||||||
Nr¹ | NUTS² | EWZ³ | Typ⁴ | Kreis (Ort)⁵ | 27.01. | 17.08. | Δ ± | 11.08. | 12.08. | 13.08. | 14.08. | 15.08. | 16.08. | 17.08. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
306 | B11 | 114 | SF | Koblenz | 598 | 289 | -309 | 288 | 304 | 318 | 281 | 261 | 293 | 289 | |||||||
307 | B12 | 130 | L | Ahrweiler | 716 | 245 | -472 | 198 | 189 | 237 | 237 | 237 | 245 | 245 | |||||||
308 | B13 | 129 | L | Altenkirchen (Westerwald) | 587 | 267 | -320 | 332 | 313 | 308 | 308 | 308 | 269 | 267 | |||||||
309 | B14 | 158 | L | Bad Kreuznach | 1 255 | 385 | -871 | 430 | 427 | 418 | 418 | 418 | 408 | 385 | |||||||
310 | B15 | 81 | L | Birkenfeld | 884 | 308 | -576 | 304 | 359 | 353 | 353 | 353 | 313 | 308 | |||||||
311 | B17 | 214 | L | Mayen-Koblenz | 409 | 274 | -135 | 254 | 285 | 304 | 277 | 247 | 272 | 274 | |||||||
312 | B18 | 183 | L | Neuwied | 575 | 209 | -366 | 233 | 226 | 232 | 232 | 232 | 209 | 209 | |||||||
313 | B1A | 122 | K | Rhein-Lahn | 789 | 278 | -511 | 294 | 292 | 330 | 330 | 330 | 304 | 278 | |||||||
314 | B1B | 202 | K | Westerwald | 764 | 323 | -441 | 371 | 376 | 376 | 376 | 375 | 335 | 323 | |||||||
315 | B1C | 61 | L | Cochem-Zell | 668 | 192 | -476 | 268 | 270 | 286 | 286 | 286 | 268 | 192 | |||||||
316 | B1D | 103 | K | Rhein-Hunsrück | 831 | 410 | -421 | 411 | 444 | 438 | 438 | 438 | 399 | 410 | |||||||
317 | B21 | 112 | SF | Trier | 1 017 | 403 | -614 | 347 | 393 | 430 | 430 | 430 | 427 | 403 | |||||||
318 | B22 | 112 | L | Bernkastel-Wittlich | 1 008 | 256 | -753 | 278 | 295 | 308 | 308 | 308 | 297 | 256 | |||||||
319 | B23 | 99 | K | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 1 029 | 211 | -818 | 239 | 254 | 246 | 246 | 246 | 242 | 211 | |||||||
320 | B24 | 61 | L | Vulkaneifel | 569 | 380 | -189 | 337 | 334 | 334 | 334 | 334 | 364 | 380 | |||||||
321 | B25 | 149 | L | Trier-Saarburg | 894 | 363 | -532 | 274 | 376 | 419 | 419 | 419 | 399 | 363 | |||||||
322 | B31 | 49 | SF | Frankenthal | 695 | 240 | -455 | 273 | 263 | 275 | 254 | 240 | 238 | 240 | |||||||
323 | B32 | 100 | SF | Kaiserslautern-S | 1 037 | 378 | -658 | 418 | 438 | 435 | 435 | 435 | 443 | 378 | |||||||
324 | B33 | 47 | SF | Landau | 640 | 240 | -400 | 221 | 223 | 255 | 231 | 212 | 219 | 240 | |||||||
325 | B34 | 172 | SF | Ludwigshafen | 838 | 197 | -641 | 238 | 231 | 225 | 212 | 187 | 227 | 197 | |||||||
326 | B35 | 219 | SF | Mainz | 1 234 | 285 | -950 | 404 | 360 | 373 | 373 | 373 | 305 | 285 | |||||||
327 | B36 | 53 | SF | Neustadt a.d.Weinstraße | 576 | 396 | -181 | 101 | 402 | 422 | 422 | 422 | 417 | 396 | |||||||
328 | B37 | 40 | SF | Pirmasens | 858 | 391 | -467 | 309 | 353 | 388 | 388 | 388 | 346 | 391 | |||||||
329 | B38 | 51 | SF | Speyer | 661 | 221 | -440 | 211 | 205 | 223 | 219 | 201 | 219 | 221 | |||||||
330 | B39 | 84 | SF | Worms | 937 | 321 | -616 | 418 | 365 | 363 | 363 | 363 | 346 | 321 | |||||||
331 | B3A | 34 | SF | Zweibrücken | 769 | 562 | -207 | 621 | 579 | 632 | 632 | 632 | 538 | 562 | |||||||
332 | B3B | 130 | L | Alzey-Worms | 652 | 361 | -291 | 446 | 412 | 415 | 415 | 415 | 361 | 361 | |||||||
333 | B3C | 133 | L | Bad Dürkheim | 610 | 280 | -329 | 80 | 354 | 349 | 349 | 349 | 315 | 280 | |||||||
334 | B3D | 75 | K | Donnersberg | 556 | 327 | -229 | 373 | 404 | 346 | 301 | 274 | 351 | 327 | |||||||
335 | B3E | 129 | L | Germersheim | 881 | 302 | -579 | 349 | 340 | 331 | 331 | 331 | 347 | 302 | |||||||
336 | B3F | 106 | L | Kaiserslautern-L | 870 | 465 | -405 | 595 | 573 | 558 | 558 | 558 | 505 | 465 | |||||||
337 | B3G | 70 | L | Kusel | 547 | 312 | -234 | 357 | 315 | 315 | 315 | 315 | 297 | 312 | |||||||
338 | B3H | 111 | L | Südliche Weinstraße | 540 | 208 | -333 | 228 | 219 | 202 | 176 | 155 | 182 | 208 | |||||||
339 | B3I | 155 | K | Rhein-Pfalz | 635 | 222 | -412 | 237 | 248 | 255 | 243 | 220 | 227 | 222 | |||||||
340 | B3J | 211 | L | Mainz-Bingen | 941 | 336 | -605 | 443 | 417 | 430 | 430 | 430 | 378 | 336 | |||||||
341 | B3K | 95 | L | Südwestpfalz | 556 | 487 | -69 | 420 | 467 | 490 | 490 | 490 | 445 | 487 | |||||||
36 Kreise | 4 094 | ← Summe gewichtetes Mittel⁷ → | 787 | 306 | -481 | 323 | 338 | 346 | 341 | 335 | 321 | 306 |
1
(interne inoffizielle) Nummerierung aller Kreise von 1 bis 411 in NUTS-3-Reihenfolge zur Adressierung und Sortierung,
Bei der NUTS-Eingabe oben auf der Seite können entsprechend 1 bis 3 Zeichen eingegeben werden
Bundesländer können alternativ auch über ihr Kürzel adressiert werden, z.B. Nordrhein-Westfalen über "NW": www.agenda21-treffpunkt.de/daten/COVID-19-Pandemie_DE-Kreise.htm?sg=NW 3Einwohnerzahl in 1000, Stand: 31.12.2019 (Quelle: s.u. b) 4 insgesamt 411 Kreise, (früher 412, Kreis Eisenach inzwischen integriert in den Wartburgkreis) Typ des Land- bzw. Stadtkreises: 293 Landkreise: K Kreis (83), L Landkreis (207), R Region (3: Städteregion Aachen, Region Hannover, Reginalverband Saarbrücken) 118 Stadtkreise: SB Stadtbezirk (12: in Berlin); SF kreisfreie Stadt (98), SK Stadtkreis (8). Sortierung nach Typ ergibt die Reihenfolge: Landkreise (K,L,R), dann Stadtkreise (SB, SF, SK) 5 Kreisbezeichnung gekürzt zum Ort: Ohne Kreistyp (siehe ⁴) im Namen, damit nach Ort sortiert werden kann. Die ungekürzte Kreisbezeichnung findet sich in der verlinkten Seite zum COVID-19-Verlauf im Kreis 6 Kreise können anhand ihrer Inzidenz Z selektiert werden durch Eingabe der Unter- und/oder Obergrenze in drei Varianten:
7 Die Inzidenzen der Kreise werden mit ihrer Bevölkerungszahl gewichtet, das Mittel ist also gleich der Inzidenz der Kreisauswahl, z.B. die Inzidenz eines Regierungsbezirks oder eines Bundeslands. |
|||
Quellen: a) 7-Tage-Inzidenz: RKI-Dashboard data, dl-de/by-2-0, täglich selektiert aus: Wikimedia-Commons b) Einwohnerzahl: Destatis: Genesis, dl-de/by-2-0 (31.12.2019), selektiert aus: Wikimedia-Commons |
|||
|
||
Beginn: 02.11.20/zgh |
|
![]() ![]() ![]() |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
![]() |
|||||||||||||||||||
|
Kontakt | über uns | Impressum | Haftungsausschluss | Copyright © 1999 - 2022 Agenda 21 Treffpunkt |