|
|
|
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
|
|
|
|
COVID-19-Pandemie in Deutschland: Kreise Bundesländer, Regierungsbezirke |
Stand: 13.02.23 00:00 |
|||
7-Tage-Inzidenz: Summe Neuinfizierter der letzten 7 Tage pro 100.000 Einwohner Entwicklung in den 411 Kreisen⁵ seit dem 27.01.2022 (Info) Per Klick auf die Kürzel zu den Kreisen im Bundesland / Regierungsbezirk Am 13.02.2023 endet die tägliche Aktuliserung der COVID-19-Fallzahlen |
Länder Bezirke Alle Kreise |
BW S KA FR TÜ BY OB NB OP OF MF UF Sc BE BB HB HH HE DA GI KS MV NI BS H LG WE NW D K MS DT AR RP KO TR RP SL SN DD C L ST SH TH |
Vergleich zum 27.01.22 | Verlauf der letzten 7 Tage bis zum 13.02.2023 | ||||||||||||||||||||
Nr¹ | NUTS² | EWZ³ | Typ⁴ | Kreis (Ort)⁵ | 27.01. | 13.02. | Δ ± | 07.02. | 08.02. | 09.02. | 10.02. | 11.02. | 12.02. | 13.02. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 127 | 144 | K | Neckar-Odenwald | 835 | 150 | -685 | 109 | 125 | 137 | 147 | 150 | 150 | 150 | |||||||
48 | 214 | 112 | L | Altötting | 1 159 | 165 | -994 | 145 | 150 | 164 | 169 | 165 | 165 | 165 | |||||||
51 | 217 | 155 | L | Dachau | 2 115 | 168 | -1 947 | 196 | 185 | 187 | 176 | 168 | 168 | 168 | |||||||
68 | 221 | 73 | SF | Landshut-S | 1 195 | 157 | -1 037 | 174 | 164 | 161 | 153 | 157 | 157 | 157 | |||||||
69 | 222 | 53 | SF | Passau-S | 865 | 153 | -713 | 136 | 154 | 168 | 168 | 170 | 158 | 153 | |||||||
70 | 223 | 48 | SF | Straubing | 1 157 | 232 | -925 | 240 | 240 | 238 | 242 | 232 | 232 | 232 | |||||||
74 | 227 | 160 | L | Landshut-L | 1 027 | 202 | -825 | 177 | 183 | 199 | 195 | 202 | 202 | 202 | |||||||
76 | 229 | 77 | L | Regen | 770 | 161 | -609 | 126 | 150 | 145 | 149 | 161 | 161 | 161 | |||||||
78 | 22B | 101 | L | Straubing-Bogen | 778 | 234 | -544 | 218 | 215 | 232 | 245 | 234 | 234 | 234 | |||||||
82 | 233 | 43 | SF | Weiden i.d.OPf. | 945 | 228 | -717 | 254 | 290 | 259 | 250 | 259 | 243 | 228 | |||||||
84 | 235 | 128 | L | Cham | 794 | 174 | -619 | 159 | 169 | 174 | 172 | 174 | 174 | 174 | |||||||
86 | 237 | 94 | L | Neustadt a.d.Waldnaab | 970 | 218 | -752 | 221 | 210 | 232 | 228 | 240 | 227 | 218 | |||||||
87 | 238 | 194 | L | Regensburg-L | 1 066 | 156 | -909 | 137 | 147 | 143 | 151 | 156 | 156 | 156 | |||||||
89 | 23A | 72 | L | Tirschenreuth | 1 377 | 200 | -1 177 | 177 | 211 | 223 | 222 | 200 | 200 | 200 | |||||||
102 | 24D | 73 | L | Wunsiedel | 670 | 158 | -512 | 130 | 148 | 167 | 160 | 158 | 158 | 158 | |||||||
105 | 253 | 128 | SF | Fürth-S | 1 311 | 169 | -1 142 | 156 | 160 | 172 | 171 | 169 | 169 | 169 | |||||||
109 | 257 | 137 | L | Erlangen-Höchstadt | 817 | 162 | -654 | 131 | 143 | 154 | 163 | 162 | 162 | 162 | |||||||
112 | 25A | 101 | L | Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 562 | 166 | -396 | 141 | 135 | 157 | 166 | 166 | 166 | 166 | |||||||
118 | 264 | 174 | L | Aschaffenburg-L | 734 | 154 | -579 | 140 | 150 | 153 | 158 | 154 | 154 | 154 | |||||||
119 | 265 | 103 | L | Bad Kissingen | 984 | 208 | -776 | 206 | 223 | 208 | 199 | 208 | 208 | 208 | |||||||
120 | 266 | 80 | L | Rhön-Grabfeld | 1 041 | 152 | -889 | 131 | 130 | 145 | 139 | 152 | 152 | 152 | |||||||
134 | 278 | 127 | L | Günzburg | 1 015 | 244 | -771 | 204 | 268 | 286 | 257 | 265 | 254 | 244 | |||||||
139 | 27D | 134 | L | Donau-Ries | 754 | 164 | -591 | 156 | 164 | 156 | 157 | 164 | 164 | 164 | |||||||
177 | 714 | 278 | SF | Wiesbaden | 1 909 | 160 | -1 749 | 169 | 163 | 176 | 171 | 160 | 160 | 160 | |||||||
184 | 71B | 97 | K | Odenwald | 1 109 | 157 | -952 | 159 | 170 | 168 | 155 | 157 | 157 | 157 | |||||||
186 | 71D | 187 | K | Rheingau-Taunus | 1 209 | 152 | -1 057 | 144 | 144 | 151 | 158 | 152 | 152 | 152 | |||||||
190 | 723 | 172 | L | Limburg-Weilburg | 890 | 210 | -680 | 132 | 148 | 192 | 201 | 210 | 210 | 210 | |||||||
192 | 725 | 106 | K | Vogelsberg | 992 | 175 | -817 | 170 | 185 | 184 | 184 | 175 | 175 | 175 | |||||||
194 | 732 | 223 | L | Fulda | 618 | 226 | -391 | 221 | 236 | 257 | 269 | 267 | 247 | 226 | |||||||
214 | 918 | 132 | L | Northeim | 282 | 159 | -123 | 172 | 165 | 147 | 149 | 159 | 159 | 159 | |||||||
240 | 945 | 76 | SF | Wilhelmshaven | 505 | 151 | -354 | 135 | 123 | 124 | 155 | 161 | 151 | 151 | |||||||
260 | A18 | 111 | SF | Remscheid | 1 438 | 198 | -1 240 | 207 | 196 | 200 | 193 | 198 | 198 | 198 | |||||||
261 | A19 | 159 | SF | Solingen | 1 903 | 179 | -1 724 | 209 | 224 | 200 | 191 | 179 | 179 | 179 | |||||||
270 | A24 | 164 | SF | Leverkusen | 1 284 | 233 | -1 052 | 204 | 230 | 223 | 219 | 233 | 233 | 233 | |||||||
271 | A26 | 265 | K | Düren | 882 | 179 | -703 | 235 | 206 | 186 | 177 | 179 | 179 | 179 | |||||||
272 | A27 | 471 | K | Rhein-Erft | 961 | 170 | -791 | 175 | 188 | 191 | 198 | 202 | 185 | 170 | |||||||
273 | A28 | 194 | K | Euskirchen | 752 | 221 | -530 | 197 | 177 | 197 | 203 | 221 | 221 | 221 | |||||||
274 | A29 | 256 | K | Heinsberg | 956 | 156 | -799 | 147 | 144 | 159 | 155 | 167 | 160 | 156 | |||||||
278 | A2D | 557 | R | Aachen-R | 1 007 | 158 | -849 | 138 | 120 | 139 | 143 | 176 | 165 | 158 | |||||||
294 | A51 | 366 | SF | Bochum | 911 | 151 | -760 | 155 | 150 | 147 | 150 | 151 | 151 | 151 | |||||||
309 | B14 | 158 | L | Bad Kreuznach | 1 255 | 194 | -1 062 | 166 | 153 | 169 | 178 | 194 | 194 | 194 | |||||||
316 | B1D | 103 | K | Rhein-Hunsrück | 831 | 155 | -676 | 98 | 108 | 117 | 128 | 155 | 155 | 155 | |||||||
317 | B21 | 112 | SF | Trier | 1 017 | 522 | -495 | 73 | 72 | 57 | 379 | 522 | 522 | 522 | |||||||
320 | B24 | 61 | L | Vulkaneifel | 569 | 210 | -359 | 151 | 171 | 177 | 197 | 210 | 210 | 210 | |||||||
331 | B3A | 34 | SF | Zweibrücken | 769 | 246 | -523 | 144 | 179 | 223 | 229 | 246 | 246 | 246 | |||||||
336 | B3F | 106 | L | Kaiserslautern-L | 870 | 154 | -716 | 110 | 109 | 115 | 120 | 154 | 154 | 154 | |||||||
344 | C03 | 131 | L | Neunkirchen | 776 | 170 | -606 | 148 | 180 | 177 | 167 | 170 | 170 | 170 | |||||||
347 | C06 | 87 | L | St. Wendel | 692 | 238 | -454 | 215 | 210 | 234 | 236 | 238 | 238 | 238 | |||||||
48 Kreise | 7 116 | ← Summe gewichtetes Mittel⁷ → | 1 016 | 183 | -833 | 165 | 168 | 175 | 181 | 189 | 186 | 183 |
1
(interne inoffizielle) Nummerierung aller Kreise von 1 bis 411 in NUTS-3-Reihenfolge zur Adressierung und Sortierung,
Bei der NUTS-Eingabe oben auf der Seite können entsprechend 1 bis 3 Zeichen eingegeben werden
Bundesländer können alternativ auch über ihr Kürzel adressiert werden, z.B. Nordrhein-Westfalen über "NW": www.agenda21-treffpunkt.de/daten/COVID-19-Pandemie_DE-Kreise.htm?sg=NW 3Einwohnerzahl in 1000, Stand: 31.12.2019 (Quelle: s.u. b) 4 insgesamt 411 Kreise, (früher 412, Kreis Eisenach inzwischen integriert in den Wartburgkreis) Typ des Land- bzw. Stadtkreises: 293 Landkreise: K Kreis (83), L Landkreis (207), R Region (3: Städteregion Aachen, Region Hannover, Reginalverband Saarbrücken) 118 Stadtkreise: SB Stadtbezirk (12: in Berlin); SF kreisfreie Stadt (98), SK Stadtkreis (8). Sortierung nach Typ ergibt die Reihenfolge: Landkreise (K,L,R), dann Stadtkreise (SB, SF, SK) 5 Kreisbezeichnung gekürzt zum Ort: Ohne Kreistyp (siehe ⁴) im Namen, damit nach Ort sortiert werden kann. Die ungekürzte Kreisbezeichnung findet sich in der verlinkten Seite zum COVID-19-Verlauf im Kreis 6 Kreise können anhand ihrer Inzidenz Z selektiert werden durch Eingabe der Unter- und/oder Obergrenze in drei Varianten:
7 Die Inzidenzen der Kreise werden mit ihrer Bevölkerungszahl gewichtet, das Mittel ist also gleich der Inzidenz der Kreisauswahl, z.B. die Inzidenz eines Regierungsbezirks oder eines Bundeslands. |
|||
Quellen: a) 7-Tage-Inzidenz: RKI-Dashboard data, dl-de/by-2-0, täglich selektiert aus: Wikimedia-Commons b) Einwohnerzahl: Destatis: Genesis, dl-de/by-2-0 (31.12.2019), selektiert aus: Wikimedia-Commons |
|||
|
||
Beginn: 02.11.20/zgh |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
Kontakt | über uns | Impressum | Haftungsausschluss | Copyright © 1999 - 2024 Agenda 21 Treffpunkt |