|
|
|
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
|
|
|
|
COVID-19-Pandemie in Deutschland: Kreise Bundesländer, Regierungsbezirke |
Stand: 10.11.21 00:00 |
|||
7-Tage-Inzidenz: Summe Neuinfizierter der letzten 7 Tage pro 100.000 Einwohner Entwicklung in den 411 Kreisen⁵ seit dem 27.01.2022 (Info) Per Klick auf die Kürzel zu den Kreisen im Bundesland / Regierungsbezirk Am 13.02.2023 endet die tägliche Aktuliserung der COVID-19-Fallzahlen |
Länder Bezirke Alle Kreise |
BW S KA FR TÜ BY OB NB OP OF MF UF Sc BE BB HB HH HE DA GI KS MV NI BS H LG WE NW D K MS DT AR RP KO TR RP SL SN DD C L ST SH TH |
Bundesland SN | Sachsen | Vergleich zum 27.01.22 | Verlauf der letzten 7 Tage bis zum 10.11.2021 | ||||||||||||||||||
Nr¹ | NUTS² | EWZ³ | Typ⁴ | Kreis (Ort)⁵ | 27.01. | 10.11. | Δ ± | 04.11. | 05.11. | 06.11. | 07.11. | 08.11. | 09.11. | 10.11. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
348 | D21 | 557 | SF | Dresden | 757 | 430 | -327 | 369 | 414 | 439 | 460 | 492 | 493 | 430 | |||||||
349 | D2C | 300 | L | Bautzen | 386 | 644 | 259 | 427 | 484 | 543 | 532 | 659 | 642 | 644 | |||||||
350 | D2D | 253 | L | Görlitz | 442 | 465 | 23 | 373 | 497 | 507 | 615 | 674 | 576 | 465 | |||||||
351 | D2E | 242 | L | Meißen | 498 | 715 | 217 | 503 | 548 | 591 | 564 | 613 | 719 | 715 | |||||||
352 | D2F | 246 | L | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 369 | 740 | 372 | 559 | 681 | 728 | 862 | 921 | 861 | 740 | |||||||
353 | D41 | 246 | SF | Chemnitz | 253 | 390 | 137 | 297 | 339 | 368 | 397 | 413 | 397 | 390 | |||||||
354 | D42 | 335 | K | Erzgebirge | 216 | 410 | 194 | 376 | 337 | 388 | 465 | 487 | 437 | 410 | |||||||
355 | D43 | 304 | L | Mittelsachsen | 290 | 532 | 242 | 380 | 423 | 458 | 508 | 501 | 512 | 532 | |||||||
356 | D44 | 226 | K | Vogtland | 237 | 386 | 149 | 213 | 259 | 295 | 324 | 350 | 357 | 386 | |||||||
357 | D45 | 315 | L | Zwickau | 309 | 478 | 169 | 291 | 409 | 450 | 436 | 514 | 512 | 478 | |||||||
358 | D51 | 593 | SF | Leipzig-S | 826 | 245 | -582 | 187 | 200 | 214 | 225 | 251 | 252 | 245 | |||||||
359 | D52 | 258 | L | Leipzig-L | 688 | 394 | -294 | 296 | 341 | 320 | 304 | 384 | 390 | 394 | |||||||
360 | D53 | 198 | L | Nordsachsen | 583 | 403 | -181 | 182 | 226 | 261 | 264 | 360 | 367 | 403 | |||||||
13 Kreise | 4 072 | ← Summe gewichtetes Mittel⁷ → | 495 | 458 | -38 | 335 | 384 | 414 | 442 | 490 | 482 | 458 |
1
(interne inoffizielle) Nummerierung aller Kreise von 1 bis 411 in NUTS-3-Reihenfolge zur Adressierung und Sortierung,
Bei der NUTS-Eingabe oben auf der Seite können entsprechend 1 bis 3 Zeichen eingegeben werden
Bundesländer können alternativ auch über ihr Kürzel adressiert werden, z.B. Nordrhein-Westfalen über "NW": www.agenda21-treffpunkt.de/daten/COVID-19-Pandemie_DE-Kreise.htm?sg=NW 3Einwohnerzahl in 1000, Stand: 31.12.2019 (Quelle: s.u. b) 4 insgesamt 411 Kreise, (früher 412, Kreis Eisenach inzwischen integriert in den Wartburgkreis) Typ des Land- bzw. Stadtkreises: 293 Landkreise: K Kreis (83), L Landkreis (207), R Region (3: Städteregion Aachen, Region Hannover, Reginalverband Saarbrücken) 118 Stadtkreise: SB Stadtbezirk (12: in Berlin); SF kreisfreie Stadt (98), SK Stadtkreis (8). Sortierung nach Typ ergibt die Reihenfolge: Landkreise (K,L,R), dann Stadtkreise (SB, SF, SK) 5 Kreisbezeichnung gekürzt zum Ort: Ohne Kreistyp (siehe ⁴) im Namen, damit nach Ort sortiert werden kann. Die ungekürzte Kreisbezeichnung findet sich in der verlinkten Seite zum COVID-19-Verlauf im Kreis 6 Kreise können anhand ihrer Inzidenz Z selektiert werden durch Eingabe der Unter- und/oder Obergrenze in drei Varianten:
7 Die Inzidenzen der Kreise werden mit ihrer Bevölkerungszahl gewichtet, das Mittel ist also gleich der Inzidenz der Kreisauswahl, z.B. die Inzidenz eines Regierungsbezirks oder eines Bundeslands. |
|||
Quellen: a) 7-Tage-Inzidenz: RKI-Dashboard data, dl-de/by-2-0, täglich selektiert aus: Wikimedia-Commons b) Einwohnerzahl: Destatis: Genesis, dl-de/by-2-0 (31.12.2019), selektiert aus: Wikimedia-Commons |
|||
|
||
Beginn: 02.11.20/zgh |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
Kontakt | über uns | Impressum | Haftungsausschluss | Copyright © 1999 - 2024 Agenda 21 Treffpunkt |