Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt    Haftungsausschluss

RKI-Kreiskarte-DE, 7-Tage-Inzidenz von COVID-19 COVID-19-Pandemie in Deutschland:  Kreise
BundesländerRegierungsbezirke
Stand:
10.11.21 00:00
7-Tage-Inzidenz: Summe Neuinfizierter der letzten 7 Tage pro 100.000 Einwohner
Entwicklung in den 411 Kreisen⁵ seit dem 27.01.2022 (Info)
Per Klick auf die Kürzel zu den Kreisen im Bundesland / Regierungsbezirk
Am 13.02.2023 endet die tägliche Aktuliserung der COVID-19-Fallzahlen
Länder Bezirke
Alle Kreise
BW S KA FR   BY OB NB OP OF MF UF Sc   BE   BB   HB   HH   HE DA GI KS   MV   
NI BS H LG WE   NW D K MS DT AR   RP KO TR RP   SL   SN DD C L   ST   SH   TH   
  
Eingabe: NUTS (ohne DE-)²:     Inzidenz-Intervall⁶:     
Anfangs-Sortierung gemäß NUTS-Code², Umsortieren durch Klick auf den Spaltenkopf
Bundesland NW Nordrhein-Westfalen Vergleich zum 27.01.22 Verlauf der letzten 7 Tage bis zum 10.11.2021
Nr¹ NUTS² EWZ³ Typ⁴ Kreis (Ort)⁵ 27.01. 10.11. Δ ± 04.11. 05.11. 06.11. 07.11. 08.11. 09.11. 10.11.
253 A11 622 SF Düsseldorf 213 174 -39 121 124 131 131 144 144 174
254 A12 499 SF Duisburg 1 267 144 -1 123 97 111 121 123 125 126 144
255 A13 583 SF Essen 1 099 126 -972 75 89 92 103 109 115 126
256 A14 227 SF Krefeld 1 200 152 -1 048 99 109 110 118 122 128 152
257 A15 261 SF Mönchengladbach 688 139 -549 94 92 93 100 105 108 139
258 A16 171 SF Mülheim a.d.Ruhr 1 258 114 -1 144 72 95 90 97 96 103 114
259 A17 211 SF Oberhausen 1 174 102 -1 073 63 69 74 76 82 84 102
260 A18 111 SF Remscheid 1 438 137 -1 301 83 84 89 88 103 101 137
261 A19 159 SF Solingen 1 903 144 -1 760 90 95 107 107 107 119 144
262 A1A 355 SF Wuppertal 1 280 156 -1 125 113 128 129 131 140 134 156
263 A1B 312 K Kleve 920 132 -788 81 93 99 116 110 117 132
264 A1C 486 K Mettmann 1 050 137 -913 107 113 123 131 129 133 137
265 A1D 452 K Rhein-Neuss 603 127 -476 88 83 94 89 106 124 127
266 A1E 299 K Viersen 593 171 -422 90 109 123 139 142 146 171
267 A1F 460 K Wesel 1 239 123 -1 116 63 73 78 103 107 104 123
268 A22 330 SF Bonn 1 532 117 -1 416 75 73 97 100 100 86 117
269 A23 1 088 SF Köln 988 204 -784 133 148 155 174 185 191 204
270 A24 164 SF Leverkusen 1 284 235 -1 049 151 158 177 192 202 202 235
271 A26 265 K Düren 882 138 -744 87 102 107 107 107 130 138
272 A27 471 K Rhein-Erft 961 142 -819 104 111 114 114 114 130 142
273 A28 194 K Euskirchen 752 122 -630 76 67 81 96 96 108 122
274 A29 256 K Heinsberg 956 185 -770 97 110 124 125 125 161 185
275 A2A 272 K Oberbergischer 1 061 197 -864 120 148 144 159 163 171 197
276 A2B 283 K Rheinisch-Bergischer 908 131 -776 95 101 101 114 112 117 131
277 A2C 601 K Rhein-Sieg 823 128 -695 83 92 95 99 94 111 128
278 A2D 557 R Aachen-R 1 007 165 -842 88 103 118 135 141 146 165
279 A31 118 SF Bottrop 1 253 105 -1 148 76 90 83 97 97 96 105
280 A32 260 SF Gelsenkirchen 1 199 173 -1 026 93 91 92 87 86 147 173
281 A33 315 SF Münster 817 105 -712 70 85 83 82 100 98 105
282 A34 371 K Borken 1 704 148 -1 555 106 111 119 127 127 139 148
283 A35 221 K Coesfeld 1 085 68 -1 017 37 53 52 40 40 55 68
284 A36 614 K Recklinghausen 599 138 -461 92 104 115 129 127 125 138
285 A37 448 K Steinfurt 775 144 -631 93 110 116 129 133 135 144
286 A38 278 K Warendorf 1 037 148 -889 84 101 111 112 112 130 148
287 A41 334 SF Bielefeld 735 151 -584 104 114 124 130 135 138 151
288 A42 365 K Gütersloh 960 236 -724 138 160 155 184 193 200 236
289 A43 251 K Herford 754 157 -597 129 144 142 141 142 130 157
290 A44 140 K Höxter 883 161 -722 123 141 135 121 135 136 161
291 A45 348 K Lippe 574 184 -390 99 112 123 132 132 143 184
292 A46 310 K Minden-Lübbecke 1 117 252 -864 209 212 220 220 220 258 252
293 A47 308 K Paderborn 266 137 -129 75 78 95 96 96 113 137
294 A51 366 SF Bochum 911 146 -765 85 108 110 120 126 124 146
295 A52 588 SF Dortmund 1 290 150 -1 140 109 118 124 132 129 129 150
296 A53 189 SF Hagen 1 192 157 -1 035 96 111 117 121 121 125 157
297 A54 180 SF Hamm 1 096 109 -987 63 81 79 88 83 102 109
298 A55 156 SF Herne 1 418 121 -1 297 80 97 103 103 103 104 121
299 A56 324 K Ennepe-Ruhr 636 121 -515 76 86 88 105 100 101 121
300 A57 260 K Hochsauerland 888 105 -784 73 76 80 80 84 90 105
301 A58 410 K Märkischer 1 640 122 -1 518 90 96 95 99 101 104 122
302 A59 134 K Olpe 841 114 -726 113 105 104 119 119 104 114
303 A5A 277 K Siegen-Wittgenstein 1 240 148 -1 093 100 111 113 114 114 120 148
304 A5B 302 K Soest 894 95 -798 72 85 92 89 88 87 95
305 A5C 395 K Unna 1 412 106 -1 306 63 68 71 92 76 83 106
53 Kreise 17 947 ← Summe       gewichtetes Mittel⁷ → 991 148 -843 96 107 113 120 123 130 148
  
* 27.01.2022: die 7-Tage-Inzidenz der Infizierten überschreitet deutschlandweit zum ersten Mal 1000.
  

1 (interne inoffizielle) Nummerierung aller Kreise von 1 bis 411 in NUTS-3-Reihenfolge zur Adressierung und Sortierung,
   da die Sortierung per Klick auf den NUTS-Spaltenkopf nicht die richtige Reihenfolge liefert.
2 NUTS-Code: DE = Deutschland, 3 Folgezeichen für: Bundesland, Regierungsbezirk, Kreis.
  Nummerierung: 1 bis 9, danach A, B, C usw. für die Zahlen 10, 11, 12 usw.
  Bundesländer: alphabetisch nummeriert von Baden-Württemberg (1) bis Thüringen (G≙16).
  Bundesland Berlin (BE): zerlegt in 12 Bezirke: DE-301 bis DE-30C (C≙12): Offiziell haben die Bezirke keinen eigenen NUTS-Code,
  er wurde hier - zwecks einheitlicher Adressierung - mit drei Zeichen entsprechend der Datenquelle (s.u.) eingeführt.
  Die Regierungsbezirke (RegBez) und Kreise folgen einer lokal festgelegten Reihenfolge, z.B.:

DE-111   1. Bundesland: Baden-Württemberg 1. RegBez: Stuttgart   1. Kreis: Stuttgart
DE-A52 10. Bundesland: Nordrhein-Westfalen 5. RegBez: Arnsberg   2. Kreis: Dortmund
DE-G0P 16. Bundesland: Thüringen 0. RegBez: ------------ 25. Kreis: Wartburg

Bei der NUTS-Eingabe oben auf der Seite können entsprechend 1 bis 3 Zeichen eingegeben werden
1
A alle Kreise im Bundesland NRW www.agenda21-treffpunkt.de/daten/COVID-19-Pandemie_DE-Kreise.htm?sg=A
2
A5 alle Kreise im RegBez Arnsberg www.agenda21-treffpunkt.de/daten/COVID-19-Pandemie_DE-Kreise.htm?sg=A5
3
A52 nur Kreis Dortmund www.agenda21-treffpunkt.de/daten/COVID-19-Pandemie_DE-Kreise.htm?sg=A52
Die Kreise können von extern adressiert werden über eine entsprechend am Ende angepasste URL.
Bundesländer können alternativ auch über ihr Kürzel adressiert werden, z.B. Nordrhein-Westfalen über "NW":
www.agenda21-treffpunkt.de/daten/COVID-19-Pandemie_DE-Kreise.htm?sg=NW

 
3Einwohnerzahl in 1000, Stand: 31.12.2019 (Quelle: s.u. b)
4 insgesamt 411 Kreise, (früher 412, Kreis Eisenach inzwischen integriert in den Wartburgkreis)
  Typ des Land- bzw. Stadtkreises:
  293 Landkreis
e: K Kreis (83), L Landkreis (207), R Region (3: Städteregion Aachen, Region Hannover, Reginalverband Saarbrücken)
  118 Stadtkreise: SB Stadtbezirk (12: in Berlin); SF kreisfreie Stadt (98), SK Stadtkreis (8).
  Sortierung nach Typ ergibt die Reihenfolge: Landkreise (K,L,R), dann Stadtkreise (SB, SF, SK)
5 Kreisbezeichnung gekürzt zum Ort: Ohne Kreistyp (siehe ⁴) im Namen, damit nach Ort sortiert werden kann.
   Die ungekürzte Kreisbezeichnung findet sich in der verlinkten Seite zum COVID-19-Verlauf im Kreis
6 Kreise können anhand ihrer Inzidenz Z selektiert werden durch Eingabe der Unter- und/oder Obergrenze in drei Varianten:
1
150 - 200 Kreise mit 150 ≤ Z < 200 www.agenda21-treffpunkt.de/daten/COVID-19-Pandemie_DE-Kreise.htm?ab=150-200
2
150 - Kreise mit 150 ≤ Z www.agenda21-treffpunkt.de/daten/COVID-19-Pandemie_DE-Kreise.htm?ab=150-
3
- 200 Kreise mit Z < 200 www.agenda21-treffpunkt.de/daten/COVID-19-Pandemie_DE-Kreise.htm?ab=-200
Die Kreise können von extern adressiert werden über eine entsprechend am Ende angepasste URL beim Parameter ab

7 Die Inzidenzen der Kreise werden mit ihrer Bevölkerungszahl gewichtet, das Mittel ist also gleich der Inzidenz der Kreisauswahl,
  z.B. die Inzidenz eines Regierungsbezirks oder eines Bundeslands.
   
Quellen:
a) 7-Tage-Inzidenz: RKI-Dashboard data, dl-de/by-2-0, täglich selektiert aus: Wikimedia-Commons
b) Einwohnerzahl: Destatis: Genesis, dl-de/by-2-0 (31.12.2019), selektiert aus: Wikimedia-Commons

  

Beginn: 02.11.20/zgh
Coronavirus-SARS-CoV-2
zur Themenübersicht zum Seitenanfang

Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten  
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt

Kontakt über uns Impressum Haftungsausschluss Copyright   © 1999 - 2024  Agenda 21 Treffpunkt