![]() |
|
|
|
![]() |
Kontakt | Haftungsausschluss |
|
![]() |
|
|
|
![]() |
COVID-19-Pandemie in Deutschland: Kreise Bundesländer, Regierungsbezirke |
Stand: 24.01.21 | ![]() |
|
7-Tage-Inzidenz: Summe Neuinfizierter der letzten 7 Tage pro 100.000 Einwohner Entwicklung in den 412 Kreisen⁵ seit dem Teil-Lockdown am 02.11.2020 Per Klick auf die Kürzel zu den Kreisen im Bundesland / Regierungsbezirk |
Länder Bezirke Alle Kreise |
BW S KA FR TÜ BY OB NB OP OF MF UF Sc BE BB HB HH HE DA GI KS MV NI BS H LG WE NW D K MS DT AR RP KO TR RP SL SN DD C L ST SH TH |
Vergleich | Verlauf der letzten 10 Tage | ||||||||||||||||
Nr¹ | NUTS² | EWZ³ | Typ⁴ | Kreis (Ort)⁵ | 02.11. | 24.01. | ± | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | DE-119 | 113 | K | Hohenlohe | 96,8 | 43,5 | -53,3 | 87,0 | 92,3 | 76,3 | 74,6 | 75,5 | 56,8 | 55,9 | 55,9 | 50,6 | 43,5 |
12 | DE-11C | 133 | L | Heidenheim | 118,2 | 49,7 | -68,5 | 119,8 | 108,5 | 113,0 | 104,7 | 103,2 | 92,6 | 84,4 | 80,6 | 67,8 | 49,7 |
18 | DE-125 | 161 | SK | Heidelberg | 79,9 | 49,5 | -30,4 | 109,6 | 104,7 | 99,7 | 97,8 | 91,7 | 77,4 | 74,9 | 73,1 | 52,6 | 49,5 |
37 | DE-142 | 229 | L | Tübingen | 131,2 | 45,5 | -85,7 | 97,5 | 98,4 | 85,3 | 84,8 | 81,3 | 67,8 | 49,4 | 49,9 | 43,7 | 45,5 |
58 | DE-21E | 120 | L | Landsberg | 147,1 | 49,9 | -97,2 | 74,0 | 78,1 | 81,5 | 74,8 | 69,8 | 59,9 | 59,0 | 71,5 | 57,4 | 49,9 |
129 | DE-273 | 69 | SF | Kempten | 73,8 | 47,7 | -26,1 | 118,6 | 83,9 | 83,9 | 82,4 | 68,0 | 81,0 | 65,1 | 57,8 | 56,4 | 47,7 |
137 | DE-27B | 141 | L | Ostallgäu | 192,7 | 47,5 | -145,2 | 106,3 | 95,6 | 86,4 | 82,9 | 92,8 | 73,7 | 74,4 | 71,5 | 58,1 | 47,5 |
200 | DE-803 | 209 | SF | Rostock-S | 27,7 | 37,3 | 9,6 | 35,4 | 39,2 | 41,6 | 46,9 | 45,4 | 44,9 | 48,8 | 45,4 | 41,6 | 37,3 |
228 | DE-934 | 48 | L | Lüchow-Dannenberg | 70,2 | 43,4 | -26,8 | 74,4 | 62,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 66,1 | 53,7 | 43,4 | 41,3 | 43,4 |
229 | DE-935 | 184 | L | Lüneburg | 39,6 | 35,8 | -3,8 | 50,0 | 51,6 | 54,9 | 54,3 | 38,6 | 33,7 | 31,0 | 30,4 | 31,0 | 35,8 |
231 | DE-937 | 164 | L | Rotenburg | 68,4 | 39,1 | -29,3 | 50,7 | 47,0 | 45,2 | 44,0 | 46,4 | 23,8 | 38,5 | 42,1 | 40,3 | 39,1 |
235 | DE-93B | 137 | L | Verden | 173,6 | 42,3 | -131,3 | 55,4 | 51,1 | 43,0 | 41,6 | 40,1 | 40,1 | 45,2 | 42,3 | 41,6 | 42,3 |
237 | DE-942 | 50 | SF | Emden | 70,1 | 36,1 | -34,0 | 38,1 | 30,1 | 38,1 | 34,1 | 32,1 | 36,1 | 32,1 | 36,1 | 34,1 | 36,1 |
238 | DE-943 | 169 | SF | Oldenburg-S | 69,8 | 43,2 | -26,6 | 82,8 | 78,7 | 71,6 | 77,5 | 76,3 | 67,4 | 56,2 | 42,6 | 49,7 | 43,2 |
242 | DE-947 | 190 | L | Aurich | 64,3 | 30,6 | -33,7 | 53,8 | 43,2 | 43,8 | 47,4 | 43,2 | 43,8 | 39,0 | 36,4 | 29,5 | 30,6 |
281 | DE-A33 | 315 | SF | Münster | 116,7 | 39,7 | -77,1 | 72,3 | 67,9 | 59,3 | 55,8 | 51,4 | 45,0 | 38,1 | 39,3 | 46,6 | 39,7 |
317 | DE-B21 | 112 | SF | Trier | 116,6 | 43,9 | -72,7 | 59,2 | 58,3 | 57,4 | 54,7 | 52,9 | 52,0 | 48,4 | 45,7 | 47,5 | 43,9 |
318 | DE-B22 | 112 | L | Bernkastel-Wittlich | 120,9 | 48,0 | -72,9 | 93,4 | 86,2 | 85,4 | 80,0 | 85,4 | 68,5 | 68,5 | 53,3 | 43,6 | 48,0 |
319 | DE-B23 | 99 | K | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 107,0 | 38,4 | -68,6 | 54,5 | 70,7 | 60,6 | 59,6 | 54,5 | 54,5 | 46,4 | 46,4 | 34,3 | 38,4 |
320 | DE-B24 | 61 | L | Vulkaneifel | 67,6 | 46,2 | -21,4 | 74,2 | 95,6 | 95,6 | 84,1 | 87,4 | 82,5 | 77,5 | 70,9 | 52,8 | 46,2 |
321 | DE-B25 | 149 | L | Trier-Saarburg | 104,4 | 46,2 | -58,2 | 51,5 | 44,2 | 44,2 | 36,8 | 46,2 | 47,5 | 52,9 | 51,5 | 50,9 | 46,2 |
384 | DE-F0A | 129 | K | Plön | 21,8 | 38,9 | 17,1 | 42,0 | 45,1 | 42,7 | 43,5 | 45,9 | 39,6 | 34,2 | 35,8 | 35,0 | 38,9 |
22 Kreise | 3 095 | ← Summe gewichtetes Mittel → | 95,3 | 42,3 | -53,1 | 72,0 | 69,2 | 65,6 | 64,1 | 62,2 | 54,9 | 51,4 | 49,6 | 45,3 | 42,3 |
1
(interne inoffizielle) Nummerierung aller Kreis von 1 bis 412 zur Adressierung und Sortierung in ursprünglicher NUTS-Folge, da die Sortierung per Klick auf den NUTS-Spaltenkopf nicht die übliche Reihenfolge liefert 2 NUTS-Code: DE = Deutschland, 3 Folgezeichen für: Bundesland, Regierungsbezirk, Kreis. Nummerierung: 1 bis 9, danach A, B, C usw. für die Zahlen 10, 11, 12 usw. Bundesländer: alphabetisch nummeriert von Baden-Württemberg (1) bis Thüringen (G≙16). Bundesland Berlin (BE): zerlegt in 12 Bezirke: DE-301 bis DE-30C (C≙12): Offiziell haben die Bezirke keinen eigenen NUTS-Code, er wurde hier - zwecks einheitlicher Adressierung - mit drei Zeichen entsprechend der Datenquelle (s.u.) eingeführt. Die Regierungsbezirke (RegBez) und Kreise folgen einer lokal festgelegten Reihenfolge, z.B.:
Bei der NUTS-Eingabe oben auf der Seite können entsprechend 1 bis 3 Zeichen eingegeben werden
Bundesländer können alternativ auch über ihr Kürzel adressiert werden, z.B. Nordrhein-Westfalen über "NW": www.agenda21-treffpunkt.de/daten/COVID-19-Pandemie_DE-Kreise.htm?sg=NW 3Einwohnerzahl in 1000, Stand: 31.12.2019 (Quelle: s.u. b) 4 insgesamt 412 Kreise, Typ des Land- bzw. Stadtkreises 294 Landkreise: K Kreis (84), L Landkreis (207), R Region (3: Städteregion Aachen, Region Hannover, Reginalverband Saarbrücken) 118 Stadtkreise: SB Stadtbezirk (12: in Berlin); SF kreisfreie Stadt (98), SK Stadtkreis (8). Sortierung nach Typ ergibt die Reihenfolge: Landkreise (K,L,R), dann Stadtkreise (SB, SF, SK) 5 Kreisbezeichnung gekürzt zum Ort: Ohne Kreistyp (siehe ⁴) im Namen, damit nach Ort sortiert werden kann. Die ungekürzte Kreisbezeichnung findet sich in der verlinkten Seite zum COVID-19-Verlauf im Kreis 6 Kreise können anhand ihrer Inzidenz I selektiert werden durch Eingabe der Unter- und/oder Obergrenze in drei Varianten:
sg=INZI (Aktivierung der Kreis-Auswahl per Inzidenz) sowie ab=150-200 für das Inzidenz-Intervall |
|||
Quellen: a) 7-Tage-Inzidenz: RKI-Dashboard data, dl-de/by-2-0, täglich selektiert aus: Wikimedia-Commons b) Einwohnerzahl: Destatis: Genesis, dl-de/by-2-0 (31.12.2019), selektiert aus: Wikimedia-Commons |
|||
|
||
Beginn: 02.11.20/zgh |
|
![]() ![]() ![]() |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
![]() |
|||||||||||||||||||
|
Kontakt | über uns | Impressum | Haftungsausschluss | Copyright © 1999 - 2021 Agenda 21 Treffpunkt |