Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Themen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Kontakt    Haftungsausschluss

RKI-Kreiskarte-DE, 7-Tage-Inzidenz von COVID-19 COVID-19-Pandemie in Deutschland:  Kreise
BundesländerRegierungsbezirke
Stand:
13.02.23 00:00
7-Tage-Inzidenz: Summe Neuinfizierter der letzten 7 Tage pro 100.000 Einwohner
Entwicklung in den 411 Kreisen⁵ seit dem 27.01.2022 (Info)
Per Klick auf die Kürzel zu den Kreisen im Bundesland / Regierungsbezirk
Am 13.02.2023 endet die tägliche Aktuliserung der COVID-19-Fallzahlen
Länder Bezirke
Alle Kreise
BW S KA FR   BY OB NB OP OF MF UF Sc   BE   BB   HB   HH   HE DA GI KS   MV   
NI BS H LG WE   NW D K MS DT AR   RP KO TR RP   SL   SN DD C L   ST   SH   TH   
  
Eingabe: NUTS (ohne DE-)²:     Inzidenz-Intervall⁶:     
Anfangs-Sortierung gemäß NUTS-Code², Umsortieren durch Klick auf den Spaltenkopf
Vergleich zum 27.01.22 Verlauf der letzten 7 Tage bis zum 13.02.2023
Nr¹ NUTS² EWZ³ Typ⁴ Kreis (Ort)⁵ 27.01. 13.02. Δ ± 07.02. 08.02. 09.02. 10.02. 11.02. 12.02. 13.02.
1 111 636 SK Stuttgart 827 56 -771 57 52 55 53 57 57 56
2 112 393 L Böblingen 1 004 98 -906 90 99 102 106 107 101 98
3 113 535 L Esslingen 869 82 -788 78 76 78 79 84 84 82
4 114 258 L Göppingen 924 90 -834 65 69 79 83 92 90 90
5 115 545 L Ludwigsburg 851 62 -789 56 63 65 69 71 67 62
6 116 427 K Rems-Murr 1 077 63 -1 014 70 66 69 72 70 66 63
13 11D 314 K Ostalb 798 79 -719 91 94 83 83 82 80 79
14 121 55 SK Baden-Baden 1 276 76 -1 200 74 83 79 76 76 76 76
15 122 312 SK Karlsruhe-S 985 71 -915 57 73 73 72 71 71 71
16 123 445 L Karlsruhe-L 950 98 -852 70 94 96 98 98 98 98
18 125 161 SK Heidelberg 682 90 -593 90 96 90 84 90 90 90
23 12A 159 L Calw 1 062 76 -986 49 75 57 74 76 76 76
24 12B 200 K Enz 800 84 -716 67 74 81 80 89 89 84
25 12C 118 L Freudenstadt 783 87 -696 87 82 81 81 87 87 87
26 131 231 SK Freiburg 1 141 96 -1 046 95 108 110 110 118 105 96
27 132 264 L Breisgau-Hochschwarzwald 1 069 76 -993 74 80 81 90 97 85 76
29 134 431 K Ortenau 1 157 73 -1 084 76 84 80 86 79 76 73
30 135 140 L Rottweil 963 73 -890 64 84 83 85 90 83 73
32 137 141 L Tuttlingen 950 74 -875 67 85 80 84 74 74 74
33 138 286 L Konstanz 954 65 -889 52 63 65 65 66 65 65
34 139 229 L Lörrach 1 222 54 -1 168 56 49 47 41 54 54 54
36 141 287 L Reutlingen 1 104 63 -1 042 61 64 66 63 69 66 63
37 142 229 L Tübingen 1 059 84 -975 67 56 80 79 84 84 84
38 143 189 K Zollernalb 983 100 -883 76 85 88 87 100 100 100
40 145 197 K Alb-Donau 1 094 93 -1 001 81 83 80 84 93 93 93
42 147 217 K Bodensee 1 198 64 -1 135 54 53 53 56 64 64 64
43 148 285 L Ravensburg 1 065 65 -1 000 61 62 62 64 66 65 65
45 211 137 SF Ingolstadt 1 378 87 -1 291 136 186 135 127 114 100 87
47 213 64 SF Rosenheim-S 1 836 68 -1 769 69 77 80 71 68 68 68
49 215 106 L Berchtesgadener Land 1 192 59 -1 133 56 55 59 58 69 62 59
50 216 128 L Bad Tölz-Wolfratshausen 1 495 50 -1 445 38 41 47 51 52 51 50
52 218 144 L Ebersberg 1 522 75 -1 447 89 74 72 67 75 75 75
53 219 133 L Eichstätt 661 94 -567 103 103 101 88 94 94 94
55 21B 180 L Freising 1 536 82 -1 454 71 71 81 88 94 86 82
57 21D 88 L Garmisch-Partenkirchen 1 063 70 -993 54 50 69 67 70 70 70
58 21E 120 L Landsberg 1 484 100 -1 384 74 87 96 96 100 100 100
59 21F 100 L Miesbach 1 340 95 -1 245 86 107 94 81 95 95 95
65 21L 137 L Starnberg 1 788 99 -1 690 83 89 97 103 99 99 99
66 21M 177 L Traunstein 1 052 75 -977 77 87 93 86 82 77 75
71 224 119 L Deggendorf 966 93 -873 146 136 129 109 110 100 93
77 22A 122 L Rottal-Inn 1 214 95 -1 119 95 98 91 94 95 95 95
79 22C 97 L Dingolfing-Landau 870 84 -786 90 87 107 100 92 90 84
92 243 41 SF Coburg-S 567 59 -509 51 49 44 54 59 59 59
93 244 46 SF Hof-S 694 100 -594 104 106 86 98 100 100 100
96 247 87 L Coburg-L 429 67 -362 69 68 74 71 67 67 67
99 24A 67 L Kronach 521 88 -434 112 98 95 107 100 95 88
101 24C 67 L Lichtenfels 821 88 -732 87 90 88 93 88 88 88
108 256 185 L Ansbach-L 730 97 -633 98 97 103 99 99 98 97
116 262 53 SF Schweinfurt-S 1 082 77 -1 005 64 69 77 84 90 78 77
122 268 91 L Kitzingen 1 095 87 -1 008 79 78 83 84 87 87 87
124 26A 126 L Main-Spessart 923 94 -830 69 71 82 85 94 94 94
125 26B 115 L Schweinfurt-L 934 100 -834 105 111 109 108 107 102 100
127 271 297 SF Augsburg-S 907 73 -835 96 92 93 94 84 78 73
128 272 44 SF Kaufbeuren 1 029 91 -938 115 100 100 98 91 91 91
129 273 69 SF Kempten 1 154 61 -1 093 65 59 54 68 64 61 61
130 274 44 SF Memmingen 875 51 -824 54 58 49 58 54 51 51
131 275 135 L Aichach-Friedberg 1 168 94 -1 074 91 93 96 94 94 94 94
135 279 175 L Neu-Ulm 1 140 82 -1 058 89 82 79 81 82 82 82
136 27A 82 L Lindau 1 194 53 -1 141 56 57 58 62 53 53 53
138 27C 145 L Unterallgäu 1 051 79 -972 71 80 80 88 87 84 79
140 27E 156 L Oberallgäu 901 71 -830 62 70 72 73 74 73 71
141 301 266 SB BE Reinickendorf 1 448 55 -1 393 54 37 52 57 55 55 55
143 303 274 SB BE Treptow-Köpenick 1 140 63 -1 077 70 58 53 69 63 63 63
144 304 409 SB BE Pankow 2 780 60 -2 720 59 54 58 60 60 60 60
146 306 294 SB BE Lichtenberg 1 276 61 -1 215 62 59 61 51 61 61 61
147 307 270 SB BE Marzahn-Hellersdorf 732 56 -676 59 52 48 55 56 56 56
148 308 245 SB BE Spandau 1 894 62 -1 832 46 59 74 76 62 62 62
149 309 310 SB BE Steglitz-Zehlendorf 643 62 -581 74 62 61 61 62 62 62
150 30A 386 SB BE Mitte 2 807 82 -2 725 61 66 75 78 82 82 82
151 30B 290 SB BE Friedrichshain-Kreuzberg 2 286 57 -2 229 36 46 44 52 57 57 57
152 30C 351 SB BE Tempelhof-Schöneberg 2 751 80 -2 671 61 64 64 65 80 80 80
153 401 72 SF Brandenburg a.d.Havel 1 092 57 -1 035 50 36 54 58 57 57 57
155 403 58 SF Frankfurt (Oder) 1 375 90 -1 285 95 108 111 109 92 90 90
157 405 185 L Barnim 983 68 -915 51 59 61 69 68 68 68
158 406 171 L Dahme-Spreewald 1 375 94 -1 281 81 86 85 90 94 94 94
159 407 102 L Elbe-Elster 411 53 -359 42 52 56 53 53 53 53
160 408 163 L Havelland 1 435 65 -1 370 68 66 65 65 65 65 65
161 409 196 L Märkisch-Oderland 1 427 72 -1 356 72 56 71 73 72 72 72
162 40A 213 L Oberhavel 1 445 60 -1 385 53 48 60 61 60 60 60
163 40B 109 L Oberspreewald-Lausitz 738 54 -684 64 67 59 61 59 55 54
164 40C 179 L Oder-Spree 1 620 76 -1 544 76 83 76 78 76 76 76
165 40D 99 L Ostprignitz-Ruppin 968 52 -916 39 53 59 52 52 52 52
166 40E 217 L Potsdam-Mittelmark 1 397 71 -1 326 62 56 66 73 71 71 71
167 40F 76 L Prignitz 1 163 77 -1 087 52 34 64 70 77 77 77
168 40G 114 L Spree-Neiße 647 75 -572 56 80 72 73 75 75 75
169 40H 170 L Teltow-Fläming 1 721 63 -1 659 78 69 68 71 63 63 63
170 40I 119 L Uckermark 1 712 57 -1 655 48 56 64 67 57 57 57
171 501 568 SF Bremen 1 440 89 -1 352 78 82 82 83 89 89 89
172 502 114 SF Bremerhaven 1 730 55 -1 675 64 59 60 60 55 55 55
175 712 763 SF Frankfurt a.M. 1 588 78 -1 511 78 76 74 77 78 78 78
180 717 276 K Groß-Gerau 1 198 88 -1 111 91 93 102 103 105 91 88
185 71C 356 L Offenbach 1 025 97 -928 94 86 86 94 97 97 97
189 722 253 K Lahn-Dill 1 125 81 -1 045 79 81 87 96 88 81 81
191 724 247 L Marburg-Biedenkopf 904 98 -806 91 108 111 116 111 104 98
197 735 180 K Schwalm-Eder 1 066 68 -999 77 52 62 61 68 68 68
198 736 156 L Waldeck-Frankenberg 1 102 61 -1 042 54 64 61 73 61 61 61
200 803 209 SF Rostock-S 998 71 -927 79 75 78 78 71 71 71
201 804 96 SF Schwerin 1 436 84 -1 353 122 104 98 89 86 84 84
204 80L 225 L Vorpommern-Rügen 742 68 -674 78 74 74 70 68 68 68
205 80M 157 L Nordwestmecklenburg 1 552 88 -1 465 134 106 103 95 88 88 88
206 80N 236 L Vorpommern-Greifswald 689 62 -628 68 60 64 61 62 62 62
207 80O 212 L Ludwigslust-Parchim 1 120 67 -1 053 68 68 71 71 67 67 67
208 911 249 SF Braunschweig 821 84 -737 117 98 80 84 84 84 84
209 912 104 SF Salzgitter 1 388 97 -1 291 148 132 106 110 97 97 97
210 913 124 SF Wolfsburg 813 91 -722 106 103 89 79 91 91 91
211 914 177 L Gifhorn 572 72 -500 98 83 77 70 72 72 72
212 916 136 L Goslar 930 69 -861 88 71 66 51 69 69 69
213 917 91 L Helmstedt 606 69 -537 83 69 71 70 69 69 69
215 91A 135 L Peine 809 75 -734 126 102 99 99 91 80 75
216 91B 120 L Wolfenbüttel 569 98 -471 134 123 114 115 98 98 98
218 922 217 L Diepholz 1 053 81 -972 94 90 84 87 81 81 81
221 926 70 L Holzminden 616 95 -521 106 97 70 95 95 95 95
224 929 1 157 R Hannover-R 969 86 -883 118 92 96 102 97 89 86
225 931 179 L Celle 745 90 -655 128 126 105 90 90 90 90
227 933 254 L Harburg 1 124 59 -1 066 69 63 63 69 64 59 59
229 935 184 L Lüneburg 856 70 -786 79 76 78 77 74 71 70
230 936 114 L Osterholz 821 88 -733 119 102 119 97 94 90 88
232 938 141 L Heide 262 75 -187 99 92 97 88 81 78 75
233 939 205 L Stade 777 65 -712 69 72 76 76 71 69 65
235 93B 137 L Verden 1 164 70 -1 094 105 91 76 76 70 70 70
236 941 78 SF Delmenhorst 1 389 80 -1 309 88 108 110 85 80 80 80
238 943 169 SF Oldenburg-S 1 085 69 -1 016 132 106 103 88 82 72 69
241 946 125 L Ammerland 801 89 -712 132 121 74 96 89 89 89
242 947 190 L Aurich 551 56 -495 82 68 64 67 61 57 56
245 94A 99 L Friesland 526 60 -466 83 60 64 66 72 60 60
246 94B 137 L Grafschaft Bentheim 799 74 -725 113 97 74 73 74 74 74
247 94C 171 L Leer 690 64 -625 87 74 66 74 77 64 64
248 94D 131 L Oldenburg-L 1 267 92 -1 175 118 105 75 92 93 93 92
249 94E 358 L Osnabrück-L 708 97 -611 142 113 115 102 105 101 97
250 94F 143 L Vechta 1 232 74 -1 158 140 86 75 72 77 75 74
251 94G 89 L Wesermarsch 778 57 -721 89 81 70 65 67 61 57
252 94H 57 L Wittmund 364 92 -271 169 146 108 104 92 92 92
254 A12 499 SF Duisburg 1 267 95 -1 172 99 104 104 102 95 95 95
259 A17 211 SF Oberhausen 1 174 77 -1 098 90 81 106 113 92 83 77
263 A1B 312 K Kleve 920 84 -836 116 94 125 122 110 93 84
267 A1F 460 K Wesel 1 239 60 -1 180 95 88 88 68 66 61 60
268 A22 330 SF Bonn 1 532 97 -1 435 100 73 96 83 110 99 97
280 A32 260 SF Gelsenkirchen 1 199 92 -1 107 105 106 100 108 109 101 92
281 A33 315 SF Münster 817 90 -727 93 77 84 88 90 90 90
283 A35 221 K Coesfeld 1 085 60 -1 025 75 80 82 82 75 64 60
284 A36 614 K Recklinghausen 599 85 -514 107 108 110 107 108 92 85
287 A41 334 SF Bielefeld 735 84 -651 100 96 99 101 97 90 84
288 A42 365 K Gütersloh 960 65 -894 79 67 56 78 80 71 65
291 A45 348 K Lippe 574 75 -500 85 81 69 91 80 75 75
293 A47 308 K Paderborn 266 78 -188 46 47 71 75 78 78 78
297 A54 180 SF Hamm 1 096 70 -1 026 85 85 91 90 81 74 70
299 A56 324 K Ennepe-Ruhr 636 58 -578 65 67 73 80 67 62 58
300 A57 260 K Hochsauerland 888 86 -803 97 86 87 91 86 86 86
303 A5A 277 K Siegen-Wittgenstein 1 240 92 -1 149 82 83 86 93 92 92 92
304 A5B 302 K Soest 894 60 -834 50 53 60 57 65 62 60
305 A5C 395 K Unna 1 412 92 -1 320 100 90 95 88 92 92 92
306 B11 114 SF Koblenz 598 85 -513 72 81 93 101 100 92 85
308 B13 129 L Altenkirchen (Westerwald) 587 70 -517 60 67 76 76 70 70 70
311 B17 214 L Mayen-Koblenz 409 99 -311 81 82 93 107 115 105 99
312 B18 183 L Neuwied 575 98 -477 85 94 90 90 98 98 98
318 B22 112 L Bernkastel-Wittlich 1 008 69 -939 52 50 57 65 69 69 69
321 B25 149 L Trier-Saarburg 894 61 -833 67 60 44 60 61 61 61
322 B31 49 SF Frankenthal 695 66 -630 51 51 74 80 74 66 66
324 B33 47 SF Landau 640 77 -563 36 49 53 43 90 87 77
325 B34 172 SF Ludwigshafen 838 60 -777 64 62 70 74 72 63 60
327 B36 53 SF Neustadt a.d.Weinstraße 576 86 -490 95 77 84 94 86 86 86
328 B37 40 SF Pirmasens 858 80 -778 125 97 82 75 80 80 80
329 B38 51 SF Speyer 661 67 -593 71 77 81 77 75 69 67
338 B3H 111 L Südliche Weinstraße 540 89 -451 53 49 52 60 98 94 89
345 C04 194 L Saarlouis 1 219 89 -1 130 89 90 94 91 89 89 89
356 D44 226 K Vogtland 237 52 -185 77 80 75 71 62 54 52
358 D51 593 SF Leipzig-S 826 71 -755 87 81 79 77 71 71 71
359 D52 258 L Leipzig-L 688 67 -621 75 68 64 66 67 67 67
361 E01 80 SF Dessau-Roßlau 552 53 -498 62 57 55 58 53 53 53
362 E02 239 SF Halle 860 61 -799 75 66 63 55 61 61 61
363 E03 238 SF Magdeburg 638 53 -585 34 41 44 48 53 53 53
364 E04 83 K Altmark Salzwedel 676 52 -623 59 55 54 51 52 52 52
365 E05 158 L Anhalt-Bitterfeld 420 71 -350 80 67 67 72 72 72 71
366 E06 90 L Jerichower Land 765 79 -686 102 76 71 80 79 79 79
367 E07 171 L Börde 709 70 -639 92 87 87 71 70 70 70
368 E08 179 K Burgenland 450 54 -396 70 60 51 58 60 55 54
370 E0A 135 L Mansfeld-Südharz 343 56 -287 87 80 71 62 56 56 56
371 E0B 184 K Saale 552 60 -492 68 62 52 55 60 60 60
375 F01 90 SF Flensburg 1 212 59 -1 153 75 65 55 60 59 59 59
376 F02 247 SF Kiel 1 000 60 -940 56 54 53 55 60 60 60
378 F04 80 SF Neumünster 1 196 50 -1 146 52 55 44 53 50 50 50
379 F05 133 K Dithmarschen 554 51 -503 61 58 62 55 51 51 51
381 F07 166 K Nordfriesland 826 59 -767 54 52 35 53 59 59 59
384 F0A 129 K Plön 593 55 -538 53 56 56 54 55 55 55
385 F0B 274 K Rendsburg-Eckernförde 730 62 -668 66 65 66 65 62 62 62
386 F0C 201 K Schleswig-Flensburg 846 58 -788 55 59 60 61 58 58 58
387 F0D 277 K Segeberg 1 072 65 -1 007 68 71 59 64 65 65 65
388 F0E 131 K Steinburg 603 81 -522 67 65 54 76 81 81 81
392 G03 111 SF Jena 515 53 -461 78 87 61 51 53 53 53
395 G06 100 L Eichsfeld 405 70 -335 66 69 71 69 70 70 70
399 G0B 125 L Schmalkalden-Meiningen 372 50 -322 57 61 56 54 62 57 50
405 G0H 58 L Sonneberg 293 80 -213 32 50 55 60 80 80 80
192 Kreise 39 176 ← Summe       gewichtetes Mittel⁷ → 1 041 75 -966 80 77 78 79 79 76 75
  
* 27.01.2022: die 7-Tage-Inzidenz der Infizierten überschreitet deutschlandweit zum ersten Mal 1000.
  

1 (interne inoffizielle) Nummerierung aller Kreise von 1 bis 411 in NUTS-3-Reihenfolge zur Adressierung und Sortierung,
   da die Sortierung per Klick auf den NUTS-Spaltenkopf nicht die richtige Reihenfolge liefert.
2 NUTS-Code: DE = Deutschland, 3 Folgezeichen für: Bundesland, Regierungsbezirk, Kreis.
  Nummerierung: 1 bis 9, danach A, B, C usw. für die Zahlen 10, 11, 12 usw.
  Bundesländer: alphabetisch nummeriert von Baden-Württemberg (1) bis Thüringen (G≙16).
  Bundesland Berlin (BE): zerlegt in 12 Bezirke: DE-301 bis DE-30C (C≙12): Offiziell haben die Bezirke keinen eigenen NUTS-Code,
  er wurde hier - zwecks einheitlicher Adressierung - mit drei Zeichen entsprechend der Datenquelle (s.u.) eingeführt.
  Die Regierungsbezirke (RegBez) und Kreise folgen einer lokal festgelegten Reihenfolge, z.B.:

DE-111   1. Bundesland: Baden-Württemberg 1. RegBez: Stuttgart   1. Kreis: Stuttgart
DE-A52 10. Bundesland: Nordrhein-Westfalen 5. RegBez: Arnsberg   2. Kreis: Dortmund
DE-G0P 16. Bundesland: Thüringen 0. RegBez: ------------ 25. Kreis: Wartburg

Bei der NUTS-Eingabe oben auf der Seite können entsprechend 1 bis 3 Zeichen eingegeben werden
1
A alle Kreise im Bundesland NRW www.agenda21-treffpunkt.de/daten/COVID-19-Pandemie_DE-Kreise.htm?sg=A
2
A5 alle Kreise im RegBez Arnsberg www.agenda21-treffpunkt.de/daten/COVID-19-Pandemie_DE-Kreise.htm?sg=A5
3
A52 nur Kreis Dortmund www.agenda21-treffpunkt.de/daten/COVID-19-Pandemie_DE-Kreise.htm?sg=A52
Die Kreise können von extern adressiert werden über eine entsprechend am Ende angepasste URL.
Bundesländer können alternativ auch über ihr Kürzel adressiert werden, z.B. Nordrhein-Westfalen über "NW":
www.agenda21-treffpunkt.de/daten/COVID-19-Pandemie_DE-Kreise.htm?sg=NW

 
3Einwohnerzahl in 1000, Stand: 31.12.2019 (Quelle: s.u. b)
4 insgesamt 411 Kreise, (früher 412, Kreis Eisenach inzwischen integriert in den Wartburgkreis)
  Typ des Land- bzw. Stadtkreises:
  293 Landkreis
e: K Kreis (83), L Landkreis (207), R Region (3: Städteregion Aachen, Region Hannover, Reginalverband Saarbrücken)
  118 Stadtkreise: SB Stadtbezirk (12: in Berlin); SF kreisfreie Stadt (98), SK Stadtkreis (8).
  Sortierung nach Typ ergibt die Reihenfolge: Landkreise (K,L,R), dann Stadtkreise (SB, SF, SK)
5 Kreisbezeichnung gekürzt zum Ort: Ohne Kreistyp (siehe ⁴) im Namen, damit nach Ort sortiert werden kann.
   Die ungekürzte Kreisbezeichnung findet sich in der verlinkten Seite zum COVID-19-Verlauf im Kreis
6 Kreise können anhand ihrer Inzidenz Z selektiert werden durch Eingabe der Unter- und/oder Obergrenze in drei Varianten:
1
150 - 200 Kreise mit 150 ≤ Z < 200 www.agenda21-treffpunkt.de/daten/COVID-19-Pandemie_DE-Kreise.htm?ab=150-200
2
150 - Kreise mit 150 ≤ Z www.agenda21-treffpunkt.de/daten/COVID-19-Pandemie_DE-Kreise.htm?ab=150-
3
- 200 Kreise mit Z < 200 www.agenda21-treffpunkt.de/daten/COVID-19-Pandemie_DE-Kreise.htm?ab=-200
Die Kreise können von extern adressiert werden über eine entsprechend am Ende angepasste URL beim Parameter ab

7 Die Inzidenzen der Kreise werden mit ihrer Bevölkerungszahl gewichtet, das Mittel ist also gleich der Inzidenz der Kreisauswahl,
  z.B. die Inzidenz eines Regierungsbezirks oder eines Bundeslands.
   
Quellen:
a) 7-Tage-Inzidenz: RKI-Dashboard data, dl-de/by-2-0, täglich selektiert aus: Wikimedia-Commons
b) Einwohnerzahl: Destatis: Genesis, dl-de/by-2-0 (31.12.2019), selektiert aus: Wikimedia-Commons

  

Beginn: 02.11.20/zgh
Coronavirus-SARS-CoV-2
zur Themenübersicht zum Seitenanfang

Homepage: Agenda 21 Treffpunkt
Suchen Lexikon
Register Fächer Datenbank
Medien Links Daten  
Projekte Dokumente  
Schule und Agenda 21
Lokale Agenda Globale Agenda
Homepage: Agenda 21 Treffpunkt

Kontakt über uns Impressum Haftungsausschluss Copyright   © 1999 - 2024  Agenda 21 Treffpunkt